2024 Risale-i Nur Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 11 Şubat 2024 Pazar Günü 13:00 da Yenişehir Selahaddin Eyyubi Merkez Camii Kongre Merkezinde Yapılacaktır. Davetlisiniz... RSS

21 Ocak 2024

2024 KİTAP OKUMA YARIŞMASI SONUÇLARI LİSE




 

2024 KİTAP OKUMA YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

 

LİSE ÖĞRENCİLERİ

 

AYNI NETİ YAPAN VE ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİNİN SIRALAMASI ŞARTNAME GEREĞİNCE DOĞUM TARİHİ ÖNCELİĞİNE GÖRE BELİRLENMİŞTİR.

 

ÖDÜL TÖRENİ 11 ŞUBAT 2024 PAZAR GÜNÜ SAAT 13:00 DE


SELAHADDİN EYYUBİ MERKEZ CAMİİ KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR.

 

HER KATEGORİNİN İLK 50 KİŞİSİ ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR. ANCAK 50. İLE AYNI NETİ YAPAN 

 

SONRAKİ ÖĞRENCİLEREDE ÖDÜL VERİLECEKTİR.

sıra Numara adı Soyadı İlçe Kodu ilçe D e Açık
1 10374 ZEHRA TAŞKIRAN 03 ÇERMİK 70 0 70,00
2 10394 LEYLA KIZILTOPRAK 03 ÇERMİK 70 0 70,00
3 10407 AHU ZİN TOZ 03 ÇERMİK 70 0 70,00
4 10155 HASAN ATEŞ 11 KAYAPINAR 70 0 70,00
5 10200 HÜSEYİN ATEŞ 11 KAYAPINAR 70 0 70,00
6 10031 MUSTAFA YULDAŞ 17 YENİŞEHİR 70 0 70,00
7 10406 HELİN TOZ 03 ÇERMİK 70 0 70,00
8 10418 ELİF ERDOĞAN 02 BİSİMİL 70 0 70,00
9 10417 BETÜL ERDOĞAN 02 BİSİMİL 69 0 69,00
10 10487 İREM ERSOY 01 BAĞLAR 69 1 68,67
11 10486 HELİN YILDIZ 01 BAĞLAR 69 1 68,67
12 10403 MÜNEVVER KAÇMAZ 03 ÇERMİK 69 1 68,67
13 10048 YAHYA BİLAL BOLAT 17 YENİŞEHİR 69 1 68,67
14 10485 ZEHRA AKDEMİR 01 BAĞLAR 69 1 68,67
15 10205 ELA NUR SACİ 11 KAYAPINAR 69 1 68,67
16 10189 ESRA KOÇ 11 KAYAPINAR 69 1 68,67
17 10204 MERYEM ÇİNKİ 11 KAYAPINAR 69 1 68,67
18 10474 BİNEFŞ MORAY 01 BAĞLAR 69 1 68,67
19 10162 ROJİN DAĞKUŞU 11 KAYAPINAR 68 2 67,33
20 10419 BÜNYAMİN AKDEMİR 02 BİSİMİL 68 2 67,33
21 10173 TAJDİN ULUCAN 11 KAYAPINAR 68 2 67,33
22 10039 ESRA ARAÇ 17 YENİŞEHİR 68 2 67,33
23 10481 BEYZA DAĞTAN 01 BAĞLAR 68 2 67,33
24 10216 HALİL İBRAHİM ÇELİK 11 KAYAPINAR 68 2 67,33
25 10405 İREM YAMAN 03 ÇERMİK 68 2 67,33
26 10264 TARIK ZİYAD YILDIZ 11 KAYAPINAR 68 2 67,33
27 10228 SAMET AKIN 11 KAYAPINAR 68 2 67,33
28 10378 ZEYNEP NEVAL YAMAN 03 ÇERMİK 68 2 67,33
29 10376 ŞÜHEDA AKÜZÜM 03 ÇERMİK 67 2 66,33
30 10372 KÜBRA KARABAŞ 03 ÇERMİK 67 2 66,33
31 10265 MUHAMMET SALİ KUŞ 17 YENİŞEHİR 67 3 66,00
32 10323 SENA KAHRAMAN 08 ERGANİ 67 3 66,00
33 10399 AZRA AKDAĞ 03 ÇERMİK 67 3 66,00
34 10064 ESRA AYDIN AYDIN 17 YENİŞEHİR 67 3 66,00
35 10381 SEMA YENİ e 03 ÇERMİK 67 3 66,00
36 10172 RAMAZAN ÇETİNKAYA 11 KAYAPINAR 67 3 66,00
37 10344 ELİF ORUÇ 08 ERGANİ 67 3 66,00
38 10482 HİVİDAR KAYA 01 BAĞLAR 66 3 65,00
39 10246 ZEHRA KUZAN 11 KAYAPINAR 66 3 65,00
40 10320 HİRANUR KAYA 08 ERGANİ 66 3 65,00
41 10432 DİLARA FİDAN 01 BAĞLAR 66 3 65,00
42 10258 RUMESA ÖZBEK 11 KAYAPINAR 66 4 64,67
43 10259 RUKİYE YAKUT 11 KAYAPINAR 66 4 64,67
44 10422 EYÜPP TURAN 02 BİSİMİL 66 4 64,67
45 10211 ESMA BEYZA DURSUN 11 KAYAPINAR 66 4 64,67
46 10038 AZRA ATSIZ 17 YENİŞEHİR 66 4 64,67
47 10159 İSRANUR ÇEÇENUR 11 KAYAPINAR 66 4 64,67
48 10163 NOPELDA DAĞKUŞU 11 KAYAPINAR 66 4 64,67
49 10214 ESMA YAVUZ 11 KAYAPINAR 66 4 64,67
50 10032 İSMAİL ONAVCI 17 YENİŞEHİR 66 4 64,67
51 10257 SEHER AFŞİN 11 KAYAPINAR 66 4 64,67
52 10104 FADİME GÜL KARAKEL 17 YENİŞEHİR 65 4 63,67
53 10285 MERVE AFŞİN 11 KAYAPINAR 65 5 63,33
54 10380 MERYEM BALPETEK 03 ÇERMİK 65 5 63,33
55 10275 PBETÜL ERDEM 11 KAYAPINAR 65 5 63,33
56 10478 NİSA NUR ERSOY 01 BAĞLAR 65 5 63,33
57 10333 EVİN KAN 08 ERGANİ 65 5 63,33
58 10404 AYŞENR KAPLAN 03 ÇERMİK 65 5 63,33
59 10400 RUKİYE KARADAĞ 03 ÇERMİK 65 5 63,33
60 10278 SEYYİD KADİR KARADAŞ 11 KAYAPINAR 64 2 63,33
61 10009 İDRİS PİLATİN 17 YENİŞEHİR 65 5 63,33
62 10054 YAĞMUR SADAK 17 YENİŞEHİR 64 3 63,00
63 10379 BERFİN NUR ATABEY 03 ÇERMİK 64 4 62,67
64 10428 ELİF KARAKAŞ 01 BAĞLAR 64 4 62,67
65 10125 MİRANET FİDAN 16 SUR 64 5 62,33
66 10375 MEHMET ZÜLFÜ AKYEL 03 ÇERMİK 64 6 62,00
67 10359 RAMAZAN ALPASLAN 06 DİCLE 64 6 62,00
68 10141 BERFİN ASLANTAŞ 14 LICE 64 6 62,00
69 10408 SEMANÜR BOZDOĞAN 03 ÇERMİK 64 6 62,00
70 10337 BERFİN ÇAKIR 08 ERGANİ 64 6 62,00
71 10193 HAMZA DAĞ 11 KAYAPINAR 64 6 62,00
72 10215 AHMET R. İÇER 11 KAYAPINAR 64 6 62,00
73 10484 BEYZAGÜLPINAR İLHAN 01 BAĞLAR 64 6 62,00
74 10140 HA AN KILIÇ 15 SİLVAN 64 6 62,00
75 10388 ŞEVVAL ÖNAL 03 ÇERMİK 64 6 62,00
76 10346 ENES TÜRKK 08 ERGANİ 64 6 62,00
77 10188 SEMANÜR ZİLAN 11 KAYAPINAR 63 5 61,33
78 10477 MUSA BARAN 01 BAĞLAR 63 6 61,00
79 10480 MUHAMMED BOZCA 01 BAĞLAR 63 6 61,00
80 10398 NİSANUR YAMAN 03 ÇERMİK 63 6 61,00
81 10279 ALİ OSMAN YİĞİT 11 KAYAPINAR 63 6 61,00
82 10373 ROJDA ALTUNTOP 03 ÇERMİK 63 7 60,67
83 10384 NİSANUR ASLAN 03 ÇERMİK 63 7 60,67
84 10047 İHSAN İSMAİL BOLAT 17 YENİŞEHİR 63 7 60,67
85 10349 FATİH DANIŞ 08 ERGANİ 63 7 60,67
86 10427 BERİTAN ELİAÇIK 01 BAĞLAR 63 7 60,67
87 10058 HİRANUR KARAHAN 17 YENİŞEHİR 63 7 60,67
88 10472 HÜSNA KOÇYİĞİT 01 BAĞLAR 63 7 60,67
89 10260 GAMZENUR AYIR 11 KAYAPINAR 63 7 60,67
90 10191 ŞEVAL YUV sen 11 KAYAPINAR 63 7 60,67
91 10053 MUHAMMED YAZAR 17 YENİŞEHİR 63 7 60,67
92 10391 BETÜLAY KARAAĞAÇ 03 ÇERMİK 62 6 60,00
93 10206 ELİF ÖZDEMİR 11 KAYAPINAR 62 6 60,00
94 10268 MUHSİN AKDOĞAN 11 KAYAPINAR 62 8 59,33
95 10030 ZEYNEP ELİF AKSU 17 YENİŞEHİR 62 8 59,33
96 10470 İREM AYDOĞDU 01 BAĞLAR 62 8 59,33
97 10148 MEHMET FATİH OLCAN 13 KULP 62 8 59,33
98 10153 ESMA SELÇUK 11 KAYAPINAR 62 8 59,33
99 10385 EVİN ÖNER 03 ÇERMİK 61 6 59,00
100 10286 RUMEYSA    A BALSAK 11 KAYAPINAR 61 8 58,33
101 10023 SUDE FİDAN 17 YENİŞEHİR 61 8 58,33
102 10003 HELİN SALMAN 17 YENİŞEHİR 61 8 58,33
103 10199 BEYZA ASLAN 11 KAYAPINAR 61 9 58,00
104 10324 ÖMER BAYHAN 08 ERGANİ 61 9 58,00
105 10186 ECRİN BEYAZ 11 KAYAPINAR 61 9 58,00
106 10483 RECEP DEMİR 01 BAĞLAR 61 9 58,00
107 10212 MUSTAFA DÜNDAR 11 KAYAPINAR 61 9 58,00
108 10397 REYHAN ESER 03 ÇERMİK 61 9 58,00
109 10338 ZEYNEP KARAKOÇ 08 ERGANİ 61 9 58,00
110 10239 HATİCE KOCABÜK 11 KAYAPINAR 61 9 58,00
111 10105 AHMET KEMAL KUŞ 17 YENİŞEHİR 61 9 58,00
112 10272 AGİT OĞUZ 11 KAYAPINAR 60 7 57,67
113 10282 ALİ  FARUK ANŞİN 11 KAYAPINAR 58 3 57,00
114 10475 KADERNUR  N CAN 01 BAĞLAR 60 9 57,00
115 10050 ESMANUR ÇİÇEK 17 YENİŞEHİR 59 7 56,67
116 10168 MUHAMMED KAYMAK 11 KAYAPINAR 60 10 56,67
117 10138 HÜSEYİN KILIÇ 15 SİLVAN 59 7 56,67
118 10271 ELİF EKİN 11 KAYAPINAR 59 9 56,00
119 10222 BERAY GÜRBÜZ 11 KAYAPINAR 59 9 56,00
120 10203 MERVE ÖZAYDIN 11 KAYAPINAR 59 9 56,00
121 10230 BÜŞRA ÖZÇELİK 11 KAYAPINAR 59 9 56,00
122 10220 BUKET SAVUŞMA 11 KAYAPINAR 59 9 56,00
123 10198 DİLA FINDIKDALI 11 KAYAPINAR 59 10 55,67
124 10060 NURGÜL YALÇIN 17 YENİŞEHİR 58 7 55,67
125 10226 ROJBİN AKGÖKK 11 KAYAPINAR 59 11 55,33
126 10262 HATİCE NİSBET AKIL 11 KAYAPINAR 59 11 55,33
127 10055 M HAMZA ERDEM 17 YENİŞEHİR 59 11 55,33
128 10465 DILGEŞ ERTEKİN 01 BAĞLAR 59 11 55,33
129 10339 ENES ŞEKER 08 ERGANİ 59 11 55,33
130 10098 NEBAHAT E ER ŞEKER 17 YENİŞEHİR 59 11 55,33
131 10175 MUHAMMED TÜRKER 11 KAYAPINAR 59 11 55,33
132 10255 YAĞMUR FİDANCAN 11 KAYAPINAR 58 10 54,67
133 10210 BÜŞRA NUR KAYA 11 KAYAPINAR 58 10 54,67
134 10166 ÖMER   L N BEKLEN 11 KAYAPINAR 58 11 54,33
135 10132 NEZİRE İHLAMUR 16 SUR 58 11 54,33
136 10367 HACER KORKUT 06 DİCLE 58 11 54,33
137 10489 NİSANUR ÖZEL 01 BAĞLAR 58 11 54,33
138 10213 LFİ E SÜ SÜ M 11 KAYAPINAR 58 11 54,33
139 10401 ŞÜHEDA VURAL 03 ÇERMİK 58 11 54,33
140 10458 ECRİN   A    KA Y 01 BAĞLAR 57 8 54,33
141 10143 CEYHAN AMAÇ 13 KULP 58 12 54,00
142 10018 MEHMETEMİN ER 17 YENİŞEHİR 58 12 54,00
143 10421 CENNET ERDOĞAN 02 BİSMİL 58 12 54,00
144 10377 ÖZGE GENÇ 03 ÇERMİK 58 12 54,00
145 10353 SÜLEYMAN   UK PAMUK 08 ERGANİ 58 12 54,00
146 10029 HASRETY YILTAŞ 17 YENİŞEHİR 58 12 54,00
147 10229 ZEYNEPP ÇALIŞKAN 11 KAYAPINAR 57 10 53,67
148 10390 GAMZE SA SAVCI 03 ÇERMİK 57 10 53,67
149 10409 AHMED BALPETEK 03 ÇERMİK 57 11 53,33
150 10369 SİBEL CANER 04 ÇINAR 57 11 53,33
151 10261 HATİCE ÇETİN 11 KAYAPINAR 57 11 53,33
152 10410 DELAL ZEHRA YAMAN 03 ÇERMİK 57 11 53,33
153 10221 GÜLCAN    T YİĞİT 11 KAYAPINAR 57 11 53,33
154 10129 HATİCE YÜCEL 16 SUR 57 11 53,33
155 10327 SAİT GEM 08 ERGANİ 57 12 53,00
156 10316 ENES ŞAHİN 08 ERGANİ 57 12 53,00
157 10267 KADİR ARJİN AFŞİN 11 KAYAPINAR 57 13 52,67
158 10488 UĞUR CAN ARSLAN 01 BAĞLAR 57 13 52,67
159 10382 ELİF REYYAN BALPETEK 03 ÇERMİK 57 13 52,67
160 10463 RÜMEYSA BAŞARAN 01 BAĞLAR 57 13 52,67
161 10190 TUBA BOZKURT 11 KAYAPINAR 57 13 52,67
162 10435 MUHAMMED EFE ÇAY 01 BAĞLAR 57 13 52,67
163 10219 İREMSU ÇINAR 11 KAYAPINAR 57 13 52,67
164 10340 NERGİZ ÇOBAN 08 ERGANİ 57 13 52,67
165 10476 MUHAMMED DİLBEROĞLU 01 BAĞLAR 57 13 52,67
166 10122 HİRANUR KADRAN 16 SUR 57 13 52,67
167 10402 RADİFE RADİFE ÖZTÜRK 03 ÇERMİK 57 13 52,67
168 10460 MUHAMMED YILMAZ 01 BAĞLAR 56 10 52,67
169 10100 MEKYA AKIN 17 YENİŞEHİR 56 12 52,00
170 10020 AHMET BÜYÜKHAN 17 YENİŞEHİR 55 9 52,00
171 10270 ARDA GÜLEKER 11 KAYAPINAR 56 12 52,00
172 10223 ROJDA ERDEM 11 KAYAPINAR 56 13 51,67
173 10342 VEYSEL    LU EROĞLU 08 ERGANİ 55 10 51,67
174 10252 ZEYNEP K  Ç KILIÇ 11 KAYAPINAR 56 13 51,67
175 10459 AM  E ALTÜ 01 BAĞLAR 56 14 51,33
176 10034 SEYİT MUHAMME ÇAP 17 YENİŞEHİR 56 14 51,33
177 10096 SUDE ÇİÇEK 17 YENİŞEHİR 56 14 51,33
178 10347 RAMAZAN DUMAN 08 ERGANİ 56 14 51,33
179 10139 ENES BARAN ÜLÜK 15 SİLVAN 56 14 51,33
180 10455 KÜBRA YAVUZ 01 BAĞLAR 54 8 51,33
181 10218 HATİCE HAN 11 KAYAPINAR 55 12 51,00
182 10274 MUHAMMED ŞAHİN 11 KAYAPINAR 54 9 51,00
183 10117 ARGEŞ ELİÇİN 16 SUR 55 13 50,67
184 10287 ÜZEYİR ENES POLAT 11 KAYAPINAR 54 10 50,67
185 10389 EMRE SAVCI 03 ÇERMİK 54 10 50,67
186 10197 YAĞMUR BUDAK 11 KAYAPINAR 55 14 50,33
187 10195 NUR       D MUHAMMAD 11 KAYAPINAR 55 14 50,33
188 10362 ALİ AYKAZ 06 DİCLE 55 15 50,00
189 10085 BERAT ÇOMAK 17 YENİŞEHİR 55 15 50,00
190 10227 BERFİN KAN 11 KAYAPINAR 54 12 50,00
191 10021 BERAT ADIGÜZEL 17 YENİŞEHİR 54 13 49,67
192 10130 MEHMET OLTAN 16 SUR 53 10 49,67
193 10086 HÜMEYRA YILMAZ 17 YENİŞEHİR 53 10 49,67
194 10165 MUHAMMED BAYDUR 11 KAYAPINAR 54 14 49,33
195 10000 AYŞENUR ÇALIŞKAN 17 YENİŞEHİR 54 14 49,33
196 10232 BARAN ÖZGEN 11 KAYAPINAR 53 11 49,33
197 10479 AHMED EMİN ATEŞ 01 BAĞLAR 54 16 48,67
198 10446 SEVGİ ÇAKIR 01 BAĞLAR 54 16 48,67
199 10171 HASANHHÜSEYİ NHASANHHÜSEYİ N11 DİĞER 54 16 48,67
200 10145 ZAFER Z N     ZE İN 13 KULP 54 16 48,67
201 10015 BERİN İZOL 17 YENİŞEHİR 54 16 48,67
202 10106 ÖNDERHEKİM KOÇAK 16 SUR 54 16 48,67
203 10010 NİSAN TANRIKULU 17 YENİŞEHİR 54 16 48,67
204 10078 ELANUR YALÇINKAYA 17 YENİŞEHİR 53 14 48,33
205 10466 EMİRHAN AKEKMEKÇİ 01 BAĞLAR 53 15 48,00
206 10280 MERVE BİROĞUL 11 KAYAPINAR 51 9 48,00
207 10430 BERZANUR KUZU 01 BAĞLAR 52 12 48,00
208 10044 ŞEVVAL İPEK 17 YENİŞEHİR 53 16 47,67
209 10008 ZİLAN BARAN 17 YENİŞEHİR 52 14 47,33
210 10208 ENES MEMİŞ 11 KAYAPINAR 53 17 47,33
211 10336 NAZAR ÖNER 08 ERGANİ 53 17 47,33
212 10185 HAVİN YALÇIN 11 KAYAPINAR 52 14 47,33
213 10238 ZEHRA YÜRÜR 11 KAYAPINAR 53 17 47,33
214 10438 ŞÜHEDA KELE 01 BAĞLAR 51 12 47,00
215 10072 MEVLÜDE OĞ NAYDOĞANAY 21 DİĞER 49 6 47,00
216 10094 UVEYS AKKOYUN 17 YENİŞEHİR 52 16 46,67
217 10065 ELİFNUR KİN İ EKİNCİ 17 YENİŞEHİR 52 16 46,67
218 10184 ZEYNEP NAZİLLİ 11 KAYAPINAR 52 16 46,67
219 10273 MİRA KAYA 11 KAYAPINAR 52 17 46,33
220 10196 ŞEVVAL KÖMÜR 11 KAYAPINAR 50 11 46,33
221 10084 İSMAİL YURT 17 YENİŞEHİR 52 17 46,33
222 10457 ROJASİN AKYÜZ 01 BAĞLAR 52 18 46,00
223 10025 MERYEM BOZKURT 17 YENİŞEHİR 52 18 46,00
224 10471 SALİH E G Z CENGİZ 01 BAĞLAR 52 18 46,00
225 10146 BERİVAN ÇANKAYA 13 KULP 52 18 46,00
226 10081 İSMAİL HİLAL 17 YENİŞEHİR 52 18 46,00
227 10335 GÜLÇİÇEK ÇOBAN 08 ERGANİ 51 16 45,67
228 10062 NURİYE EKİNCİ 17 YENİŞEHİR 48 7 45,67
229 10207 İBRAHİM   EY ELBEY 11 KAYAPINAR 51 16 45,67
230 10026 NARİN TURAN 17 YENİŞEHİR 51 16 45,67
231 10225 ECRİN FAT A KARADAĞ 11 KAYAPINAR 50 14 45,33
232 10358 SENEM KURT 06 DİCLE 50 14 45,33
233 10433 ROJDA         EL UHAMMED 01 BAĞLAR 51 17 45,33
234 10352 ZEYNEP ÜRÜ 08 ERGANİ 49 11 45,33
235 10108 ÇİĞDEM YAYĞIR 17 YENİŞEHİR 51 17 45,33
236 10224 ARZUHAN YILDIRIM 11 KAYAPINAR 51 17 45,33
237 10434 ALİ CENGİZ AKYÜZ 01 BAĞLAR 51 18 45,00
238 10445 İLKNUR ÇAKIR 01 BAĞLAR 51 18 45,00
239 10004 NURSİMA ÇELİK 17 YENİŞEHİR 51 18 45,00
240 10281 NURULLAH EKİNCİ 11 KAYAPINAR 49 13 44,67
241 10091 UMUT İ A     Zİ N 17 YENİŞEHİR 51 19 44,67
242 10107 UMUTCAN SUBAŞI 16 SUR 50 16 44,67
243 10416 RUKİYE GÜNEŞ 02 BİSMİL 49 14 44,33
244 10001 SUDEM AYŞİN 17 YENİŞEHİR 50 18 44,00
245 10393 ZELİHA NUR BAYKARA 03 ÇERMİK 50 18 44,00
246 10174 VEDAT GENCER 11 KAYAPINAR 49 15 44,00
247 10209 ALEYNA BAKIR BAKIR 11 KAYAPINAR 47 10 43,67
248 10151 İLAYDA BARUT 13 KULP 50 20 43,33
249 10035 NUREDDİN BURAK 17 YENİŞEHİR 50 20 43,33
250 10027 GÜNEŞ KIRAN 17 YENİŞEHİR 48 14 43,33
251 10235 BÜŞRA TANRIVERDİ 11 KAYAPINAR 50 20 43,33
252 10350 ŞEYDANUR YAMAN 08 ERGANİ 50 20 43,33
253 10051 İREM YİŞİN 17 YENİŞEHİR 50 20 43,33
254 10167 HAMZA BEKLEN 11 KAYAPINAR 48 15 43,00
255 10368 BAVER KARAKOÇ 06 DİCLE 48 15 43,00
256 10070 SUDANUR SELİMOĞLU 17 YENİŞEHİR 47 12 43,00
257 10017 MESUT TEKİN 17 YENİŞEHİR 49 18 43,00
258 10095 ENES ÜLGER 17 YENİŞEHİR 49 18 43,00
259 10102 RÜYA YILMAZ 17 YENİŞEHİR 49 19 42,67
260 10103 HİRANUR      KÇE T 17 YENİŞEHİR 47 14 42,33
261 10170 MEHMET ALİ ACAR 11 KAYAPINAR 49 21 42,00
262 10443 ALİ ATAGÜN 01 BAĞLAR 47 15 42,00
263 10436 MERVE DENİZ 01 BAĞLAR 48 18 42,00
264 10289 MEDİNE KORKMAZ 08 ERGANİ 49 21 42,00
265 10473 SÜLEYMAN ÖNE NÖNEN 01 BAĞLAR 49 21 42,00
266 10234 OZAN ŞEKER 11 KAYAPINAR 49 21 42,00
267 10043 MUHAMMED ŞALİ 17 YENİŞEHİR 48 20 41,33
268 10052 ROJDA AKTARLİ 17 YENİŞEHİR 48 21 41,00
269 10126 DİCLE BEYTAR 16 SUR 48 21 41,00
270 10217 HAYRUNİSA ÇELİK 11 KAYAPINAR 47 18 41,00
271 10396 KÜBRA KOCAAĞAÇ 03 ÇERMİK 48 21 41,00
272 10046 HAYRÜNNİSANU ÖZEL 17 YENİŞEHİR 48 21 41,00
273 10016 MEHMET TEKİN   DİĞER 47 18 41,00
274 10036 M MUSTAFA DEMİR 17 YENİŞEHİR 48 22 40,67
275 10241 HİRA NUR   A SANA 11 KAYAPINAR 47 19 40,67
276 10334 DİYAR    Ö TEZER 08 ERGANİ 48 22 40,67
277 10012 FATMA ULAŞ 07 EĞİL 48 22 40,67
278 10118 FURKAN CENGİZ 16 SUR 45 15 40,00
279 10243 ELVİN EMEN 11 KAYAPINAR 45 15 40,00
280 10429 HİLAL OĞUZSOY 01 BAĞLAR 44 12 40,00
281 10365 ÖZLEM AKTUZ 06 DİCLE 45 16 39,67
282 10395 RABİA KOCAAĞAÇ 03 ÇERMİK 47 22 39,67
283 10180 NURCAN ÖNER 11 KAYAPINAR 47 22 39,67
284 10115 Ş E V A L     E R T A 16 SUR 47 23 39,33
285 10371 MERYEM AKIN 04 ÇINAR 47 23 39,33
286 10414 DİCLE K AKYOL 02 BİSMİL 45 17 39,33
287 10090 FURKAN GÜNGÖR 17 YENİŞEHİR 47 23 39,33
288 10075 BÜŞRANUR KOYUNCU 17 YENİŞEHİR 44 14 39,33
289 10444 ESHAT PURSUK 01 BAĞLAR 47 23 39,33
290 10295 ESMANUR ŞEKER 08 ERGANİ 45 17 39,33
291 10152 ELANUR YILDIZ 11 KAYAPINAR 47 23 39,33
292 10440 BÜŞRA ARSLAN 01 BAĞLAR 45 19 38,67
293 10242 HEVİDAR KAYA 11 KAYAPINAR 46 22 38,67
294 10420 BÜNYAMİN KOLAMAN 02 BİSMİL 44 17 38,33
295 10073 NİSANUR IŞIKTAŞ 17 YENİŞEHİR 46 24 38,00
296 10361 ŞEYMANUR TARHAN 06 DİCLE 46 24 38,00
297 10124 BERİTAN ZENCİRKIRAN 16 SUR 46 24 38,00
298 10087 TUBA          YILM Z 17 YENİŞEHİR 43 17 37,33
299 10413 CEREN KARTAL 02 BİSMİL 45 24 37,00
300 10007 GÖNÜL OGUZ 17 YENİŞEHİR 44 21 37,00
301 10253 ZEYNEP AYŞE YILDIRIM 11 KAYAPINAR 40 9 37,00
302 10290 NEZAHAT AGİÇ 08 ERGANİ 42 16 36,67
303 10431 İREM ÇAKAR 01 BAĞLAR 43 19 36,67
304 10183 NERGİZ ÇETİNKAYA 11 KAYAPINAR 42 16 36,67
305 10077 BERİTAN TURGUT 17 YENİŞEHİR 41 13 36,67
306 10033 ABDULSAMET ADİYAMAN 17 YENİŞEHİR 44 24 36,00
307 10439 HİRANUR FİDAN 01 BAĞLAR 41 16 35,67
308 10306 BARIŞ UM KUM 08 ERGANİ 44 25 35,67
309 10469 SELAHADDİN AGİDBEKALP 01 BAĞLAR 39 11 35,33
310 10294 BÜŞRA BAZMAN 08 ERGANİ 44 26 35,33
311 10187 BETÜL ERENKARA 11 KAYAPINAR 44 26 35,33
312 10093 GÜLSÜM A PAMUK 17 YENİŞEHİR 39 11 35,33
313 10328 ABDULLAH TARAN 08 ERGANİ 39 11 35,33
314 10134 EMİNE TATLİ 16 SUR 44 26 35,33
315 10076 İKRAM TEMİZ 17 YENİŞEHİR 44 26 35,33
316 10128 İSLAM ÇINAR 16 SUR 42 21 35,00
317 10448 ŞİLAN SEYYARR 01 BAĞLAR 43 24 35,00
318 10120 PELDA K AKBAÇI 16 SUR 43 25 34,67
319 10284 MERVE ALPAYDINCI 11 KAYAPINAR 40 16 34,67
320 10089 ZELİHA YILMAZ 17 YENİŞEHİR 41 19 34,67
321 10069 CANAN ATALAY 17 YENİŞEHİR 43 27 34,00
322 10370 SULTAN BA T BASUT 04 ÇINAR 41 21 34,00
323 10451 SÜLE MAN DOĞAN 01 BAĞLAR 43 27 34,00
324 10355 HÜSEYİN ŞİMŞEK 07 EĞİL 43 27 34,00
325 10042 MUHAMMED GÜNDÜZ 17 YENİŞEHİR 42 25 33,67
326 10467 MUHAMME U TUTMAZ 01 BAĞLAR 41 22 33,67
327 10131 YELİZ ÇİÇEK 16 SUR 42 26 33,33
328 10013 NAZLI URUÇTEKİN 17 YENİŞEHİR 39 17 33,33
329 10412 PELŞİ N BİLEN 02 BİSMİL 42 27 33,00
330 10266 DAVUT DİREKÇİ 11 KAYAPINAR 39 18 33,00
331 10079 İREM AKINÇI 17 YENİŞEHİR 42 28 32,67
332 10181 MENSURE KÜBR İZCİ 11 KAYAPINAR 42 28 32,67
333 10356 ÖMER SABIR 06 DİCLE 42 28 32,67
334 10297 RABİA UYGUN 08 ERGANİ 42 28 32,67
335 10425 HATİCE ŞEKER 02 BİSMİL 37 15 32,00
336 10468 ELİF YAŞAR 01 BAĞLAR 38 18 32,00
337 10315 ENEZ KINIK 08 ERGANİ 38 19 31,67
338 10154 MİKAİL KUZHAN 11 KAYAPINAR 40 25 31,67
339 10319 HELİN ÖLMEZ 08 ERGANİ 40 25 31,67
340 10149 İRE M AMAÇ 13 KULP 41 29 31,33
341 10041 ARDA BİROĞLU 17 YENİŞEHİR 40 26 31,33
342 10059 SEMİ GÜLBAL 17 YENİŞEHİR 41 29 31,33
343 10066 TUANNA ÖZCOŞKUN 17 YENİŞEHİR 41 29 31,33
344 10237 BURAK ATABEY 11 KAYAPINAR 39 24 31,00
345 10301 ZELAL KAÇMAZ 08 ERGANİ 39 24 31,00
346 10366 HAYRUNNİSA KORKUT 06 DİCLE 40 27 31,00
347 10144 EMRAH AĞLAMIŞ 13 KULP 38 23 30,33
348 10462 YUSUFŞAH HAZAR 01 BAĞLAR 40 29 30,33
349 10426 SİNAN ŞEKER 02 BİSMİL 38 23 30,33
350 10360 ZEYNEP TARHAN 06 DİCLE 40 29 30,33
351 10437 İBRAHİM AKAR 02 BİSMİL 36 18 30,00
352 10456 ZEHRA GÖZEDİCİ 01 BAĞLAR 33 11 29,33
353 10088 NARİN ÇAÇA 17 YENİŞEHİR 38 27 29,00
354 10113 GAAZM Z E     KA AAR 16 SUR 39 31 28,67
355 10248 YUSUF DEMİREL 11 KAYAPINAR 39 31 28,67
356 10293 AYŞEGÜL DOĞAN 08 ERGANİ 39 31 28,67
357 10256 AYŞEGÜL ERBEY 11 KAYAPINAR 39 31 28,67
358 10092 MEHMET ERDEN 17 YENİŞEHİR 34 16 28,67
359 10415 BİRCAN CAN 02 BİSMİL 38 29 28,33
