2023 Küçük Sözler Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 20 Mayıs Cumartesi 13:00 da Yenişehir Orhan Asena Kültür Merkezinde (Valilik arkası) Yapılacaktır. Davetlisiniz... RSS

12 Mayıs 2023

2023 KÜÇÜK SÖZLER KİTAP OKUMA YARIŞMASI ORTAOKUL




2023 KÜÇÜK SÖZLER

KİTAP OKUMA YARIŞMASI ORTAOKUL SONUÇLARI

 

NOT 1: KATEGORİLERİNİ VEYA DİĞER BİLGİLERİNİ YANLIŞ YAZAN ÖĞRENCİLERİN OLMASI DURUMUNDA TEKRARDAN GÜNCELLEME YAPILACAKTIR.

 

 Not 2: Ödül alma sıralamasında

aynı dereceyi paylaşan yarışmacı sayısı birden fazla olması durumunda

yaşı, yıl, ay ve gün olarak küçük olan önceliklidir.

Hepsinin eşit olması durumunda kura çekilecektir.

 

Sıra Kategori İlçe Adı Soyadı Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net
1 ORTAOKUL ÇERMİK EMİNE BAYRAM 60 58 2 0 57,33
2 ORTAOKUL BAĞLAR SALİH CAN 60 57 3 0 56,00
3 ORTAOKUL ÇERMİK EYÜP YAMAN 60 57 3 0 56,00
4 ORTAOKUL ÇERMİK ABDUIIAH BARAN YAMAN 60 57 3 0 56,00
5 ORTAOKUL ÇERMİK ABDULKADİR KIZILTOPRAK 60 57 3 0 56,00
6 ORTAOKUL BAĞLAR FATİH KOÇYİĞİT 60 56 4 0 54,67
7 ORTAOKUL ÇERMİK YÜKSF TALHA YÜKSEL 60 56 4 0 54,67
8 ORTAOKUL ÇERMİK MEHMET AYTEKİN 60 56 4 0 54,67
9 ORTAOKUL ÇERMİK AHMED ERGÜN 60 56 4 0 54,67
10 ORTAOKUL ÇERMİK EVİN ÖNER 60 56 4 0 54,67
11 ORTAOKUL ÇERMİK ZEYNEP ÇETİNKAPLAN 60 56 4 0 54,67
12 ORTAOKUL KAYAPINAR ZEYNEP TARHAN 60 56 4 0 54,67
13 ORTAOKUL YENİŞEHİR MERVE BOZCA 60 55 3 2 54,00
14 ORTAOKUL ÇERMİK NİSANUR ASLAN 60 55 4 1 53,67
15 ORTAOKUL ÇERMİK SÜMEYRA KOCAAĞAÇ 60 55 5 0 53,33
16 ORTAOKUL ÇERMİK NURSENA KAPLAN 60 55 5 0 53,33
17 ORTAOKUL ÇERMİK SEMANUR KAPLAN 60 55 5 0 53,33
18 ORTAOKUL ÇERMİK ASMİN KIZILARSLAN 60 55 5 0 53,33
19 ORTAOKUL KAYAPINAR MERVE AFŞİN 60 55 5 0 53,33
20 ORTAOKUL YENİŞEHİR MERVE NUR ÇAKSU 60 55 5 0 53,33
21 ORTAOKUL ÇERMİK M TALHA ALÇİÇEK 60 54 5 1 52,33
22 ORTAOKUL ÇERMİK FATIMAGÜL KAÇMAZ 60 54 5 1 52,33
23 ORTAOKUL ÇERMİK ABDULLAH BALPETEK 60 54 6 0 52,00
24 ORTAOKUL ÇERMİK SUDE USAL 60 54 6 0 52,00
25 ORTAOKUL ÇERMİK MERYEM TOPAL 60 54 6 0 52,00
26 ORTAOKUL SİLVAN EFİDE ERVA YILDIRIM 60 54 6 0 52,00
27 ORTAOKUL BİSMİL HATİCE UTKUCU 60 53 5 2 51,33
28 ORTAOKUL KOCAKÖY MUSTAFA P  T POLAT * 60 53 5 2 51,33
29 ORTAOKUL BAĞLAR TUNCAY ÇINAR 60 53 7 0 50,67
30 ORTAOKUL ÇERMİK SÜMEYYE BETÜL YALÇIN 60 53 7 0 50,67
31 ORTAOKUL ÇERMİK AHMED SAİD GÖKDERE 60 53 7 0 50,67
32 ORTAOKUL ÇERMİK BÜNYAMİN AYILMAZ 60 53 7 0 50,67
33 ORTAOKUL HANİ MERYEM ONAVCİ 60 52 5 3 50,33
34 ORTAOKUL HANİ HİRANUR GÜZEL 60 52 6 2 50,00
35 ORTAOKUL SUR ALANUR YAŞAR 60 52 7 1 49,67
36 ORTAOKUL BAĞLAR İSHAK ÇETİNKAYA 60 52 8 0 49,33
37 ORTAOKUL BİSMİL BÜNYAMİN AKDEMİR 60 52 8 0 49,33
38 ORTAOKUL ÇERMİK NİSANUR YAMAN 60 52 8 0 49,33
39 ORTAOKUL KOCAKÖY SAHRA DEMİRKIRAN 60 52 8 0 49,33
40 ORTAOKUL KULP MEHMET FATİH OLCAN 60 52 8 0 49,33
41 ORTAOKUL KULP EFNAN TAYFUR 60 52 8 0 49,33
42 ORTAOKUL ÇERMİK MESUT AKAT 60 51 7 2 48,67
43 ORTAOKUL BİSMİL ÜSAME ÇELİK 60 51 8 1 48,33
44 ORTAOKUL KULP SONGÜL AYDIN 60 51 8 1 48,33
45 ORTAOKUL BAĞLAR MESUT ALTINYÜZÜK 60 51 9 0 48,00
46 ORTAOKUL BİSMİL MERYEMNUR ATEŞ 60 51 9 0 48,00
47 ORTAOKUL ÇERMİK BURAK         KORKMAZO LU 60 51 9 0 48,00
48 ORTAOKUL ÇERMİK MUSAB KAPLAN 60 51 9 0 48,00
49 ORTAOKUL KAYAPINAR SELİM AKDOĞAN 60 51 9 0 48,00
50 ORTAOKUL KAYAPINAR RUFEYDENUR MEMİŞ 60 51 9 0 48,00
51 ORTAOKUL KAYAPINAR ELİFNUR YILDIZBAŞ 60 51 9 0 48,00
52 ORTAOKUL KULP CEYHAN AMAÇ 60 51 9 0 48,00
53 ORTAOKUL ÇERMİK POLAT ŞEN 60 50 8 2 47,33
54 ORTAOKUL ÇERMİK SERHAT USAL 60 50 8 2 47,33
55 ORTAOKUL BİSMİL SÜMEYYE HAVVA ERTUĞRUL 60 50 10 0 46,67
56 ORTAOKUL ÇERMİK FIRAT GÜNGÖR 60 50 10 0 46,67
57 ORTAOKUL ÇERMİK MEHMET POLAT 60 50 10 0 46,67
58 ORTAOKUL KAYAPINAR SEMANUR ZİLAN 60 50 10 0 46,67
59 ORTAOKUL KOCAKÖY MİZGİN TOPKAYA 60 50 10 0 46,67
60 ORTAOKUL SİLVAN AHSEN CEYLAN 60 48 6 6 46,00
61 ORTAOKUL ÇERMİK TUBA YOSUNKAYA 60 49 10 1 45,67
62 ORTAOKUL ÇERMİK BERAT KARADAĞ 60 49 10 1 45,67
63 ORTAOKUL KAYAPINAR UMUT BABAYİĞİT 60 48 7 5 45,67
64 ORTAOKUL YENİŞEHİR NİSANUR ALMA 60 49 10 1 45,67
65 ORTAOKUL BAĞLAR MUHAMM  TAHA YALDIRIM 60 49 11 0 45,33
66 ORTAOKUL ÇERMİK UMUT ÖZEKİNCİ 60 49 11 0 45,33
67 ORTAOKUL KAYAPINAR ECRİN BEYAZ 60 49 11 0 45,33
68 ORTAOKUL BAĞLAR M HAMZA ERDEM 60 48 9 3 45,00
69 ORTAOKUL ÇERMİK SENEM KOCAAĞAÇ 60 48 10 2 44,67
70 ORTAOKUL BAĞLAR ESAD  E İ HÜNERLİ 60 48 12 0 44,00
71 ORTAOKUL ÇERMİK UMUT EREN KORKUTAN 60 47 9 4 44,00
72 ORTAOKUL ERGANİ KEREM TALAY 60 48 12 0 44,00
73 ORTAOKUL KAYAPINAR ZEYNEP ÇELİK 60 48 12 0 44,00
74 ORTAOKUL KULP HİRANUR TAŞ 60 47 9 4 44,00
75 ORTAOKUL SİLVAN HASRET DEMİRTAŞ 60 48 12 0 44,00
76 ORTAOKUL YENİŞEHİR AMİNENEVA KARAMAN 60 48 12 0 44,00
77 ORTAOKUL YENİŞEHİR SİNAN DENİZ 60 48 12 0 44,00
78 ORTAOKUL ERGANİ ÖMER BAYHAN 60 47 10 3 43,67
79 ORTAOKUL BİSMİL NURA BRO 60 47 11 2 43,33
80 ORTAOKUL ÇERMİK MELİKE YÜKSEL 60 47 11 2 43,33
81 ORTAOKUL YENİŞEHİR MUHAMM EDENES ÇAKIR V 60 47 12 1 43,00
82 ORTAOKUL BAĞLAR YUSUF AKER 60 47 13 0 42,67
83 ORTAOKUL DİCLE HÜSEYİN KAHRAMAN 60 47 13 0 42,67
84 ORTAOKUL KAYAPINAR HİRA GÜLSÜM KUTLUĞ 60 47 13 0 42,67
85 ORTAOKUL KAYAPINAR NURSEV ÇELİK 60 47 13 0 42,67
86 ORTAOKUL YENİŞEHİR BERRA KAYAHAN 60 47 13 0 42,67
87 ORTAOKUL YENİŞEHİR MERYEM HATUN BAŞEGMEZ 60 45 7 8 42,67
88 ORTAOKUL ÇERMİK RAHİME        B BAYRAM 60 46 11 3 42,33
89 ORTAOKUL ERGANİ ABDULRAHMAN ULU 60 46 11 3 42,33
90 ORTAOKUL BAĞLAR SEYİD RIZA NARİNÇ 60 45 9 6 42,00
91 ORTAOKUL ÇERMİK IŞIL YÜKSEL 60 46 12 2 42,00
92 ORTAOKUL BAĞLAR SÜMEYYE EYEBE 60 46 13 1 41,67
93 ORTAOKUL BAĞLAR AHMETFURKAN YUVA 60 46 13 1 41,67
94 ORTAOKUL ÇERMİK BÜŞRA KARAKIŞ 60 46 13 1 41,67
95 ORTAOKUL LİCE BEYZA IŞIK 60 45 10 5 41,67
96 ORTAOKUL BİSMİL GÜLİSTAN YILDIZ 60 46 14 0 41,33
97 ORTAOKUL ÇERMİK ÖMER YAMAN 60 46 14 0 41,33
98 ORTAOKUL ÇERMİK TALHA TEKDAL 60 46 14 0 41,33
99 ORTAOKUL ÇERMİK HASANHÜSEYİN BAYKARA 60 46 14 0 41,33
100 ORTAOKUL ERGANİ AKİF DANIŞ 60 46 14 0 41,33
101 ORTAOKUL ERGANİ UBEYDULLAH KARADUMAN 60 46 14 0 41,33
102 ORTAOKUL KAYAPINAR ELİF AKGÜN 60 44 8 8 41,33
103 ORTAOKUL KAYAPINAR ZEHRA IRMAK 60 46 14 0 41,33
104 ORTAOKUL KOCAKÖY AVŞİN ÜÇGÜL 60 46 14 0 41,33
105 ORTAOKUL KULP EBUBEKİR AYDIN 60 46 14 0 41,33
106 ORTAOKUL KULP ECRİN DUA TAŞ 60 46 14 0 41,33
107 ORTAOKUL BİSMİL HASAN AYDIN 60 45 12 3 41,00
108 ORTAOKUL YENİŞEHİR E ZEYNEP GÖRMÜŞ 60 45 12 3 41,00
109 ORTAOKUL ERGANİ FATMANUR ULU 60 45 13 2 40,67
110 ORTAOKUL ERGANİ YAKUP AKYÜZ 60 45 13 2 40,67
111 ORTAOKUL KAYAPINAR MERVE TÜRK 60 45 13 2 40,67
112 ORTAOKUL KAYAPINAR MERYEM DEMİR 60 45 13 2 40,67
113 ORTAOKUL LİCE İBRAHİM ZERRAKİIŞIK 60 45 13 2 40,67
114 ORTAOKUL SUR ÖMER  FURKAN KAPLAN 60 45 13 2 40,67
115 ORTAOKUL YENİŞEHİR İSLAM KÖPRÜ 60 45 13 2 40,67
116 ORTAOKUL BAĞLAR EMİN     R YILDIRIM 60 45 14 1 40,33
117 ORTAOKUL ÇERMİK AGAH   N BİNİCİ 60 44 11 5 40,33
118 ORTAOKUL BAĞLAR MUSTAFA TEK 60 43 9 8 40,00
119 ORTAOKUL ÇERMİK YÜSRA ÖNAL 60 45 15 0 40,00
120 ORTAOKUL ÇERMİK HÜMEYRA KILIÇ 60 45 15 0 40,00
121 ORTAOKUL ÇERMİK   60 45 15 0 40,00
122 ORTAOKUL ÇERMİK MİNA ÖZMEN 60 45 15 0 40,00
123 ORTAOKUL ÇINAR NUDA KILINÇ 60 45 15 0 40,00
124 ORTAOKUL ERGANİ YÜSRA YILMAZ 60 45 15 0 40,00
125 ORTAOKUL KAYAPINAR FATMA ÇAVDAR 60 45 15 0 40,00
126 ORTAOKUL KAYAPINAR ZEHRA ÇAKAR 60 45 15 0 40,00
127 ORTAOKUL KOCAKÖY ESLEM DEMİRKIRAN 60 45 15 0 40,00
128 ORTAOKUL SUR YASİN     R TÜRKER 60 45 15 0 40,00
129 ORTAOKUL YENİŞEHİR EMİNE MEŞE 60 44 12 4 40,00
130 ORTAOKUL ERGANİ KARDELEN DOĞAN 60 44 13 3 39,67
131 ORTAOKUL YENİŞEHİR ALEYNA AKÇA 60 44 13 3 39,67
132 ORTAOKUL ÇERMİK AYSEL DEMİRDAĞ 60 44 14 2 39,33
133 ORTAOKUL ÇERMİK HACI OSMAN ORHAN 60 43 11 6 39,33
134 ORTAOKUL KULP KÜBRA         YILDI Z 60 44 14 2 39,33
135 ORTAOKUL KULP MUHAMMED DİNDARÇELİK 60 44 14 2 39,33
136 ORTAOKUL YENİŞEHİR SÜMEYYE İRTEGÜN 60 43 11 6 39,33
137 ORTAOKUL KAYAPINAR MUHAMMED TEKİN 60 43 12 5 39,00
138 ORTAOKUL KAYAPINAR FAHRİYE BEGÜM YÜCE 60 44 15 1 39,00
139 ORTAOKUL KAYAPINAR MERVE GÜZEL 60 44 15 1 39,00
140 ORTAOKUL KOCAKÖY MUHAMED FARUK TOPKAYA 60 44 15 1 39,00
141 ORTAOKUL YENİŞEHİR İSMAİL CAN 60 43 12 5 39,00
142 ORTAOKUL BAĞLAR MUSA KENDAL 60 44 16 0 38,67
143 ORTAOKUL BİSMİL BÜNYAMİN ÖRÜN 60 43 13 4 38,67
144 ORTAOKUL BİSMİL RAVZA ÇELEBİ 60 44 16 0 38,67
145 ORTAOKUL ÇERMİK MUSA AYTEKİN 60 43 13 4 38,67
146 ORTAOKUL HANİ İSMAİL        DENİ Z 60 43 13 4 38,67
147 ORTAOKUL KULP FATMAGÜ ÇİÇEK 60 44 16 0 38,67
148 ORTAOKUL SİLVAN ELBER GÜZEL 60 44 16 0 38,67
149 ORTAOKUL YENİŞEHİR MUHAMMED KARAGÖZ 60 44 16 0 38,67
150 ORTAOKUL YENİŞEHİR YAĞMUR KURT 60 44 16 0 38,67
151 ORTAOKUL BİSMİL YUSUF ÇELİK 60 42 11 7 38,33
152 ORTAOKUL ÇERMİK ZEHRA TÜRK 60 43 14 3 38,33
153 ORTAOKUL BİSMİL SÜMEYRA ACET 60 41 9 10 38,00
154 ORTAOKUL ÇERMİK MURAT YAMAN 60 43 15 2 38,00
155 ORTAOKUL KAYAPINAR MERVE BAYRAM 60 43 15 2 38,00
156 ORTAOKUL KOCAKÖY ELANUR TOPKAYA 60 42 12 6 38,00
157 ORTAOKUL YENİŞEHİR RABİA ÜNSAL 60 43 15 2 38,00
158 ORTAOKUL ÇERMİK CANSU ASLAN 60 42 13 5 37,67
159 ORTAOKUL DİCLE DİLA DÜNDR 60 43 16 1 37,67
160 ORTAOKUL ERGANİ EYÜP ÇİÇEK 60 43 16 1 37,67
161 ORTAOKUL HANİ MUHAMMED      BİT E 60 43 16 1 37,67
162 ORTAOKUL KAYAPINAR EMİN    N AYDIN 60 43 16 1 37,67
163 ORTAOKUL KAYAPINAR BERAT ÖZSÖZGÜN 60 40 7 13 37,67
164 ORTAOKUL BAĞLAR HANİFİ AKTOP 60 43 17 0 37,33
165 ORTAOKUL BİSMİL ARMİNANUR TAŞ 60 43 17 0 37,33
166 ORTAOKUL ÇERMİK SİNAN SÜMBÜL 60 43 17 0 37,33
167 ORTAOKUL ÇERMİK MUHAMMED KARAKURT 60 42 14 4 37,33
168 ORTAOKUL ÇERMİK MERVE BEZAN 60 43 17 0 37,33
169 ORTAOKUL ÇERMİK FATMA GEDİK 60 42 14 4 37,33
170 ORTAOKUL ÇERMİK U EYDULLAH ORHAN 60 43 17 0 37,33
171 ORTAOKUL ÇERMİK UBEYDULLAH ORHAN 60 43 17 0 37,33
172 ORTAOKUL DİCLE PELİN GÖRMÜŞ 60 42 14 4 37,33
173 ORTAOKUL ERGANİ ADEM YAKUT 60 43 17 0 37,33
174 ORTAOKUL KAYAPINAR MUHAMMED MELİH ÇELİK 60 43 17 0 37,33
175 ORTAOKUL KAYAPINAR ŞÜHEDA KARALİ 60 42 14 4 37,33
176 ORTAOKUL KOCAKÖY EVİN ÇELİK 60 43 17 0 37,33
177 ORTAOKUL KULP AMİNE YİĞİT 60 43 17 0 37,33
178 ORTAOKUL KULP İHSAN OLCAN 60 43 17 0 37,33
179 ORTAOKUL LİCE BESRA DURGUN 60 43 17 0 37,33
180 ORTAOKUL SİLVAN NURŞİN BİÇEN 60 43 17 0 37,33
181 ORTAOKUL ÇERMİK YUSUF KAYA 60 41 12 7 37,00
182 ORTAOKUL DİCLE SENEM KURT 60 42 15 3 37,00
183 ORTAOKUL HANİ GÜLBAHAR OBİ 60 42 15 3 37,00
184 ORTAOKUL KAYAPINAR FURKAN ASKER 60 42 15 3 37,00
185 ORTAOKUL KAYAPINAR ZEYNEP AZRA ÇAKAR 60 42 15 3 37,00
186 ORTAOKUL KOCAKÖY İSRA ŞİK 60 42 15 3 37,00
187 ORTAOKUL ÇERMİK BUSENAZ YÜKSEL 60 42 16 2 36,67
188 ORTAOKUL SİLVAN ZEYNEP TETERBAŞ 60 41 13 6 36,67
189 ORTAOKUL SİLVAN NURCAN HAMİTOĞLU 60 41 13 6 36,67
190 ORTAOKUL YENİŞEHİR ALİ OSMAN ALPHAN 60 41 13 6 36,67
191 ORTAOKUL ÇERMİK ESRANUR GEDİK 60 42 17 1 36,33
192 ORTAOKUL KAYAPINAR RÜMEYSA BAŞKURT 60 41 14 5 36,33
193 ORTAOKUL SİLVAN YUNUS DENBAK 60 40 11 9 36,33
194 ORTAOKUL YENİŞEHİR TAHA ALP 60 38 5 17 36,33
195 ORTAOKUL ÇERMİK ELA YOSUNKAYA 60 42 18 0 36,00
196 ORTAOKUL ÇERMİK ESVET AKAY 60 42 18 0 36,00
197 ORTAOKUL ÇERMİK GAMZE DEMİR 60 42 18 0 36,00
198 ORTAOKUL ÇERMİK ELİF BOZDOĞAN 60 42 18 0 36,00
199 ORTAOKUL ERGANİ RECEP DEMİR 60 42 18 0 36,00
200 ORTAOKUL ERGANİ YAKUP CEYLAN 60 41 15 4 36,00
201 ORTAOKUL KAYAPINAR MERVE ÇAVDAR 60 42 18 0 36,00
202 ORTAOKUL KOCAKÖY YURDANUR URÜÇ 60 42 18 0 36,00
203 ORTAOKUL KULP HASAN SANCAR 60 40 12 8 36,00
204 ORTAOKUL SİLVAN BETÜL NİÇAN 60 42 18 0 36,00
205 ORTAOKUL SİLVAN HACER TAYIK 60 39 9 12 36,00
206 ORTAOKUL SUR MUHAMET BAIİN 60 42 18 0 36,00
207 ORTAOKUL YENİŞEHİR SÜMEYYE AVCU 60 42 18 0 36,00
208 ORTAOKUL YENİŞEHİR BAVER POLAT 60 42 18 0 36,00
209 ORTAOKUL YENİŞEHİR HAZAL ECRİN KILIÇ 60 42 18 0 36,00
210 ORTAOKUL ÇERMİK TUĞBA KURTTEKİN 60 40 13 7 35,67
211 ORTAOKUL SİLVAN EVRİM         GÜ *L 60 41 16 3 35,67
212 ORTAOKUL ÇERMİK ESMA S C ACAR 60 41 17 2 35,33
213 ORTAOKUL ÇERMİK SAMET CENG 60 38 8 14 35,33
214 ORTAOKUL DİCLE BİRGÜL FİDAN 60 40 14 6 35,33
215 ORTAOKUL YENİŞEHİR ZEYNEP BERJİN SÖNMEZ 60 41 17 2 35,33
216 ORTAOKUL BAĞLAR ESRA EGİN 60 41 18 1 35,00
217 ORTAOKUL ÇERMİK ELİF AYGÜN 60 41 18 1 35,00
218 ORTAOKUL KULP DENİZ ESMER 60 40 15 5 35,00
219 ORTAOKUL KULP BERİTAN ÇAÇAN 60 40 15 5 35,00
220 ORTAOKUL KULP ESMANUR SANCAR 60 41 18 1 35,00
221 ORTAOKUL SİLVAN RAVZA ÇELİK 60 40 15 5 35,00
222 ORTAOKUL BİSMİL ZİLAN TURGAY 60 41 19 0 34,67
223 ORTAOKUL ÇERMİK NAZLI ALPASLAN 60 41 19 0 34,67
224 ORTAOKUL ÇERMİK LEYLA TOPÇU 60 41 19 0 34,67
225 ORTAOKUL ÇERMİK MELİSE BAŞKURT 60 41 19 0 34,67
226 ORTAOKUL ÇINAR EYYÜP URU DURU 60 41 19 0 34,67
227 ORTAOKUL SİLVAN MUHAMMED ADA ADA 60 41 19 0 34,67
228 ORTAOKUL SUR AVŞİN DİNÇ 60 39 13 8 34,67
229 ORTAOKUL YENİŞEHİR MERYEM ÖZİÇ 60 41 19 0 34,67
230 ORTAOKUL YENİŞEHİR HATİCE DAYANNSN 60 41 19 0 34,67
231 ORTAOKUL ÇERMİK HACIEM R GÜLER 60 37 8 15 34,33
232 ORTAOKUL BİSMİL ABDULLA KÜÇÜK 60 39 15 6 34,00
233 ORTAOKUL KAYAPINAR GÜLNUR ÇAĞLAYAN 60 40 19 1 33,67
234 ORTAOKUL KULP ESİLA GÜNDÜZ 60 40 19 1 33,67
235 ORTAOKUL YENİŞEHİR MUHAMMED EMİR KILIÇ 60 38 13 9 33,67
236 ORTAOKUL ÇERMİK HAVANUR TURAN 60 40 20 0 33,33
237 ORTAOKUL ÇERMİK ZEHRA ASLAN 60 40 20 0 33,33
238 ORTAOKUL ÇERMİK MELİKE YOSUNKAYA 60 40 20 0 33,33
239 ORTAOKUL DİCLE MERVE SANCAR 60 40 20 0 33,33
240 ORTAOKUL ERGANİ YASİN SERT 60 40 20 0 33,33
241 ORTAOKUL HANİ EMİRHAN ÖMEROĞLU 60 40 20 0 33,33
242 ORTAOKUL KAYAPINAR MUHAMMED BERKENASLANOĞLU 60 40 20 0 33,33
243 ORTAOKUL KAYAPINAR İSMAIL MERCAN 60 40 20 0 33,33
244 ORTAOKUL KAYAPINAR YUSUF ZİYA YİĞİT 60 40 20 0 33,33
245 ORTAOKUL LİCE RONAHİ AKGEYİK 60 40 20 0 33,33
246 ORTAOKUL SİLVAN ELİF          PARLA K 60 39 17 4 33,33
247 ORTAOKUL SİLVAN BERFİN PARLAK 60 40 20 0 33,33
248 ORTAOKUL SUR NAZLICAN GÜNDÜZ 60 40 20 0 33,33
249 ORTAOKUL SUR SÜLEYMAN AKBUDAK 60 40 20 0 33,33
250 ORTAOKUL YENİŞEHİR HİRA NUR TOKDEMİRLİ 60 40 20 0 33,33
251 ORTAOKUL ERGANİ FATMA ZEHRA YILDIRIM 60 39 18 3 33,00
252 ORTAOKUL BAĞLAR HAMZA DEMİRKOL 60 39 19 2 32,67
253 ORTAOKUL ÇINAR ZAHİDE YAVUZ 60 39 19 2 32,67
254 ORTAOKUL ÇINAR SEMANUR SANUR 60 39 19 2 32,67
255 ORTAOKUL KAYAPINAR BAHTİYAR KAYA 60 39 19 2 32,67
256 ORTAOKUL KULP MÜJDENUR ÇELİK 60 39 19 2 32,67
257 ORTAOKUL ÇERMİK İSMAİL BOZDEMİR 60 38 17 5 32,33
258 ORTAOKUL KULP MEDİNE ZENGİN 60 39 20 1 32,33
259 ORTAOKUL SİLVAN ESRA KÜBRA TETERBAŞ 60 39 20 1 32,33
260 ORTAOKUL YENİŞEHİR BERİVAN BÖGÜÇ 60 39 20 1 32,33
261 ORTAOKUL BAĞLAR FURKAN        EYMEN K 60 39 21 0 32,00
262 ORTAOKUL BAĞLAR BERAT EGİN 60 39 21 0 32,00
263 ORTAOKUL ÇERMİK BERFİN DEMİRKOL 60 39 21 0 32,00
264 ORTAOKUL ÇERMİK ZEYNEP TOPKAYA 60 39 21 0 32,00
265 ORTAOKUL ÇERMİK HATİCE KAPLAN 60 39 21 0 32,00
266 ORTAOKUL ÇERMİK SEZEN GEDİK 60 39 21 0 32,00
267 ORTAOKUL ÇERMİK EMİNE TAŞDEMİR 60 35 9 16 32,00
268 ORTAOKUL ÇERMİK ESLEM KILIÇ 60 38 18 4 32,00
269 ORTAOKUL ÇINAR MUSTAFA ARSLAN 60 39 21 0 32,00
270 ORTAOKUL DİCLE İLAYDA DEMİR 60 39 21 0 32,00
271 ORTAOKUL DİCLE BAHAR CENGİZ 60 39 21 0 32,00
272 ORTAOKUL ERGANİ CEYDANUR YILMAZ 60 39 21 0 32,00
273 ORTAOKUL KOCAKÖY ZEYNEP KAYA 60 39 21 0 32,00
274 ORTAOKUL KOCAKÖY YASİN ÜÇGÜL 60 39 21 0 32,00
275 ORTAOKUL KULP ZEYNEP EMRE 60 39 21 0 32,00
276 ORTAOKUL KULP YUSUF ÖZDİLEK ÖZDİLEK 60 39 21 0 32,00
277 ORTAOKUL KULP YUSUF ALİ TAŞ 60 39 21 0 32,00
278 ORTAOKUL SİLVAN ASMIN ERAL 60 39 21 0 32,00
279 ORTAOKUL SİLVAN HAVİN SABIR 60 39 21 0 32,00
280 ORTAOKUL SUR FERHAT DİNDAROĞLU 60 38 18 4 32,00
281 ORTAOKUL SUR SÜMEYYEERV A HAKLI 60 39 21 0 32,00
282 ORTAOKUL YENİŞEHİR İBRAHİM BAKIR 60 39 21 0 32,00
283 ORTAOKUL YENİŞEHİR AHMET SALMA 60 39 21 0 32,00
284 ORTAOKUL YENİŞEHİR ENES          BAŞEGMEZ T 60 38 18 4 32,00
285 ORTAOKUL YENİŞEHİR YÜSRA AZBAY 60 39 21 0 32,00
286 ORTAOKUL YENİŞEHİR ADEM NAYİR 60 38 18 4 32,00
287 ORTAOKUL DİĞER EYLÜL TOPKAYA 60 39 21 0 32,00
288 ORTAOKUL KULP FURKAN FİLİZ 60 36 13 11 31,67
289 ORTAOKUL ÇERMİK NURGÜL ŞEN 60 37 17 6 31,33
290 ORTAOKUL ÇERMİK EVRA NİSA GÜNDEM 60 38 20 2 31,33
291 ORTAOKUL KAYAPINAR ÖMER EFE 60 38 20 2 31,33
292 ORTAOKUL YENİŞEHİR BİLAL GEZER 60 35 11 14 31,33
293 ORTAOKUL YENİŞEHİR ECRİN BELİKARA 60 37 17 6 31,33
294 ORTAOKUL BİSMİL HÜSEYİN ÖRÜN 60 37 18 5 31,00
295 ORTAOKUL ÇERMİK MUSTAFA ESMER 60 37 18 5 31,00
296 ORTAOKUL ÇERMİK AYŞENUR TEKİRDAĞ 60 37 18 5 31,00
297 ORTAOKUL ÇERMİK HAVVA AKTAN 60 38 21 1 31,00
298 ORTAOKUL ÇERMİK BAYRAM YILMAZ 60 37 18 5 31,00
299 ORTAOKUL ÇERMİK MUHAMMED YILMAZ 60 37 18 5 31,00
300 ORTAOKUL KAYAPINAR RANA ASLAN 60 37 18 5 31,00
301 ORTAOKUL KOCAKÖY MERVE OKÇU 60 37 18 5 31,00
302 ORTAOKUL KOCAKÖY AYŞE NARİN 60 38 21 1 31,00
303 ORTAOKUL KULP ASİYE ÇANKAYA 60 38 21 1 31,00
304 ORTAOKUL YENİŞEHİR ELIF AHSEN AKKILIÇ 60 37 18 5 31,00
305 ORTAOKUL BAĞLAR HAMZA DALKILIÇ 60 38 22 0 30,67
306 ORTAOKUL BAĞLAR ALİ EREN ARCAN 60 38 22 0 30,67
307 ORTAOKUL BİSMİL YAKUP KOLAMAN 60 38 22 0 30,67
308 ORTAOKUL ÇERMİK MŞÜKRÜ ALCEYLAN 60 38 22 0 30,67
309 ORTAOKUL ÇERMİK SEHER TAŞKIN 60 38 22 0 30,67
310 ORTAOKUL ÇINAR ABDULLAH AKKAYA 60 38 22 0 30,67
311 ORTAOKUL KAYAPINAR ELAF AZRA BÜYÜKBAŞ 60 38 22 0 30,67
312 ORTAOKUL KOCAKÖY SULTAN TOPKAYA 60 38 22 0 30,67
313 ORTAOKUL KOCAKÖY ASMİN ÜÇGÜL 60 38 22 0 30,67
314 ORTAOKUL KULP İLKNUR TOPDEMİR 60 38 22 0 30,67
315 ORTAOKUL KULP İSRANUR YERLİKAYA 60 38 22 0 30,67
316 ORTAOKUL SİLVAN BERİTAN BİLEKÇİER 60 38 22 0 30,67
317 ORTAOKUL SİLVAN ÜMMÜ GÜLSÜM FİDANCI 60 38 22 0 30,67
318 ORTAOKUL SUR AZİZENUR TUTMAK 60 38 22 0 30,67
319 ORTAOKUL SUR YİĞİT ALİ FAZILOĞLÜ 60 38 22 0 30,67
320 ORTAOKUL YENİŞEHİR ZEHRA GÜNER 60 38 22 0 30,67
