2024 Risale-i Nur Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 11 Şubat 2024 Pazar Günü 13:00 da Yenişehir Selahaddin Eyyubi Merkez Camii Kongre Merkezinde Yapılacaktır. Davetlisiniz... RSS

21 Nisan 2017

4.KATEGORİ SONUÇLARI




4.KATEGORİ SONUÇLARI

Öğrenci
No
Sıralama Okulu Adı Soyadı KitapcıkTürü DOĞRU YANLIŞ Toplam İLÇE
KODU
145443 1   MAHMUT ÇOBAN D 80 0 80 17
141540 2   AYGÜL ADIGÜZEL D 79 1 79 1
145332 3   MEHMET GÖKTİMUR D 79 1 79  
145377 4   ASİYE YEŞİL D 79 1 79 1
145476 5   NESLİHAN TUNCAY D 79 1 79 11
145515 6   MEHMET ULU D 79 1 79 8
145561 7   FERHAT AKAY D 79 1 79 11
145568 8   İSA GÖKDERE D 79 1 79 3
145348 9   HASAN SUNAR D 78 2 78 18
145359 10   HAVVA TARAMAN D 78 2 78 9
145361 11   HATİCE DURAK D 78 2 78 11
145380 12   ÜMİT IŞIK D 78 2 78 17
145421 13   SONGÜL DEMİ R D 78 2 78 11
145436 14   GÜLER ASLAN D 78 2 78 11
145457 15   KEREM ÖZTUNÇ D 78 2 78  
145483 16   ABDULKADİR YÜCEDAĞ D 78 2 78 11
145533 17   HANİFİ UYSAL D 78 2 78 15
145536 18   İHSAN ESER D 78 2 78 3
145563 19   SELMA EGE D 78 2 78 17
145566 20   ÖMER OTURMAK D 78 2 78 11
145567 21   SÜHEYLA DENİZ D 78 2 78 11
145571 22   ZEYNEP ZEHRA ÇEÇEN D 78 2 78 11
145365 23   FURKAN EROLDAN D 77 3 77 17
145368 24   EMİNE HAKS* ER D 77 3 77 1
145369 25   ELİFNUR TUNÇ D 77 3 77 18
145423 26   BENGİ Sİ * N YAMAN D 77 3 77 11
145463 27   NEZİR DEMİR D 77 3 77 17
145465 28   BÜNYAMİN TOSUN D 77 3 77 1
145508 29   BİLAL ŞEKER D 77 3 77 1
145581 30   İZZEDDİN AKALAN D 77 3 77 11
145346 31   BÜŞRA HATİPOĞLUÇINAR D 76 4 76 11
145352 32   VEYSİ KAYA D 76 4 76 17
145420 33   YÜCEL KARLIOVA D 76 4 76  
145425 34   MUAZZEZ KAÇMAZ D 76 4 76 2
145440 35   ŞEHMUS GÜNDÜZ D 76 4 76 11
145464 36   ABDURRAHİM KIZILŞEKER D 76 4 76  
145509 37   ÜSAME BOZKURT D 76 4 76 11
145538 38   MUHAMMED ELEM D 76 4 76 17
145569 39   HATİCE ÇELEBİ D 76 4 76 2
145583 40   İBRAHİM YALINKILIÇ D 76 4 76 1
145599 41   YAKUP TAŞKIRAN D 76 4 76 11
5234 42   MUHAMMED ONAVCI D 75 5 75 9
15294 43   MÜCAHİT YILMAZ D 75 5 75 1
21214 44   MEHET NURİ BEYAZİT D 75 5 75 15
145338 45   NEZİR ÇEÇEN D 75 5 75 11
145358 46   ORHAN KARACA D 75 5 75 11
145367 47   AZİZ KILIÇ D 75 5 75 11
145460 48   ABDULLAH KAYMAZ D 75 5 75 11
145511 49   FİRDEVS YILDIRIM D 75 5 75 11
145524 50   HALİM ÇİÇEK D 75 5 75 17
145556 51   HÜSEYİN ERTAŞ D 75 5 75 11
145578 52   MEHDİ UÇA R D 75 5 75 17
12644 53   N*RULLAH AKDEMİR D 74 6 74 17
145337 54   YUSUF BAYKAL D 74 6 74  
145373 55   BURAK ERTUĞRUL D 74 6 74 16
145388 56   İSMAİL YILDIZ D 74 6 74  
145415 57   RIDVAN GÜZEL D 74 6 74 11
145472 58   FESİH GÜZEL D 74 6 74 17
145482 59   AYSEL YEŞİL D 74 6 74 11
145486 60   ABDULLAH KAYA D 74 6 74 11
145493 61   NURSEL ZOROĞLAN D 74 6 74 17
145522 62   MUHAMMED HAZAR D 74 6 74 17
145572 63   BETÜL AKGÜÇ D 74 6 74 17
145594 64   GÜZİDE TEKİN D 74 6 74 2
8484 65   EMRULLAH FİDAN D 73 6 73  
14074 66   ESMA ÇİÇEK D 73 7 73 1
145342 67   MUHAMMED OKAN OSKAN D 73 7 73 17
145364 68   ABDULLAH GENGİ D 73 7 73 11
145370 69   MURAT KILIÇ D 73 6 73 9
145408 70   İBRAHİM AKKUŞ D 73 7 73  
145409 71   MUSTAFA DEMİROK D 73 7 73 17
145419 72   ÖMER YENİAY D 73 7 73 3
145435 73   MEHMET AÇAR D 73 7 73 17
145484 74   RAMAZAN KARDAŞ D 73 7 73 16
145487 75   MEHMET EROĞLU D 73 7 73 11
145516 76   ALİ ŞİMŞEK D 73 7 73 16
145604 77   HARUN YAVAŞ D 73 7 73 17
40 78   ZEKİ BÖÇKÜN D 72 8 72 1
145344 79   BAHAR KAPLAN D 72 8 72 2
145379 80   KEMAL LOMLUOĞLU D 72 8 72 16
145395 81   UBEYDULLAH ORALHAN D 72 8 72 17
145430 82   TALHA VURAL D 72 8 72 11
145438 83   HÜSEYİN TEMİRCAN D 72 8 72 17
145510 84   BAHATTİN TÜZÜKLÜ D 72 8 72  
145399 85   ERDİL TEKMAN D 71 9 71 11
145406 86   SÜHEYP TUNCAY D 71 9 71 11
145410 87   İMAMEDİN OTURMAK D 71 9 71 15
145412 88   MERAL YILMAZ D 71 9 71 9
145418 89   ŞİRİN BALKAN D 71 9 71  
145432 90   ADEM KILINÇ D 71 9 71 11
145479 91   MAHSUM AYDOĞAN D 71 9 71 17
145488 92   GURBET TAŞER D 71 7 71  
145588 93   YEŞİM OKÇU D 71 9 71 9
145596 94   BÜŞRA ÖZBEK D 71 9 71 9
145350 95   ŞERİVAN BAŞKARA D 70 10 70 11
145383 96   ŞEVVAL BUDAK D 70 10 70  
145403 97   ZEHRA TÜRK D 70 10 70 11
145437 98   MEDİNE ÇELİK D 70 10 70 17
145491 99   YHLAS DEVLETOV D 70 10 70 17
145496 100   MERVENUR BABAR D 70 10 70 11
145372 101   MUSTAFA OKÇU D 69 11 69 1
145441 102   REMZİYE KORHAN D 69 11 69 11
145442 103   MEHMET KADRİ ÖZONAT D 69 11 69 11
145523 104   ÜMİT ÇAPA D 69 11 69 16
145582 105   ESRA ŞIK D 69 11 69 9
145598 106   İHSAN ADIGÜZEL D 69 11 69 17
8454 107   MEHTAP FİDANOĞLU D 68 12 68 11
145381 108   MEHMETBEŞİR KAYA D 68 12 68 17
145462 109   MEHMET VEFA TURAN D 68 12 68 11
145477 110   MUTAHA DEMİR D 68 12 68 16
145517 111   ENGİN CAYNAK D 68 12 68 17
145565 112   NURŞEN ONAVCI D 68 12 68 9
145299 113   RIDVAN GÜNEŞ D 67 13 67 2
145384 114   SERHAT ÖZBEK D 67 13 67  
145532 115   ÜSAME ATMACA D 67 13 67 11
145554 116   MEHMET TUNĞ D 67 13 67  
145485 117   KADER KAÇMAZ D 66 14 66 11
145502 118   GÜLDANE KUŞCUOĞLU D 66 14 66 5
145503 119   AHMET KILINÇ D 66 14 66 16
145514 120   AYŞAN ACAR D 66 14 66 11
145548 121   MEHMET ALİ BATURAY D 66 14 66 11
634 122   E E Z * *    Y D 65 14 65 2
145340 123   HABİBE TARAMAN D 65 14 65 9
145401 124   FATMA YILDIZ D 65 15 65 11
145480 125   GÜLSEREN KAYA D 65 15 65 11
145513 126   MEHMET KOÇ D 65 15 65 17
145592 127   EYYÜP ANDIÇ D 65 15 65 11
74 128   ENES YİGİT D 64 16 64 17
145398 129   DERYA ŞIK D 64 16 64 11
145426 130   SULTAN KAPLAN D 64 9 64 11
145499 131   ZEYNEP AKDOĞAN D 64 16 64 2
145504 132   HAVA ÇİÇEK D 64 16 64 11
145512 133   HİLAL AKTAŞ D 64 16 64 11
145529 134   FATMA EVRAN D 64 16 64 9
8344 135   ABDULLAH DEMİR D 63 16 63 11
145397 136   ZEYNEP ÇETİN D 63 15 63 2
145507 137   SEHER AKDEMİR D 63 17 63 17
145525 138   ELİF KARABULUT D 63 17 63 11
145407 139   FATMA GÜZEL D 62 18 62  
145590 140   SAADET TARAMAN D 62 18 62 9
145308 141   AYKUT ÇETİN D 61 18 61  
145490 142   EMİNE YILDIZ D 61 19 61 11
145387 143   MEDİNE KAÇMAZ D 60 20 60 11
145448 144   HANDAN BASKIN D 60 19 60 17
145450 145   MUSTAFA BOZTEKE D 60 19 60 8
145497 146   MUHABBET GÜZEL D 60 20 60 11
145498 147   MUAZ ÖZÜN D 60 20 60 11
145555 148   FATMA KAÇMAZ D 60 19 60 11
145587 149   MELİS AZAK D 60 2 60 17
145411 150   AYNUR AYAZ D 59 21 59 2
145471 151   ZEYNEL ORAK D 59 21 59  
145500 152   ESFİYE COŞUK D 59 19 59 15
184 153   VEDAT BERK D 58 22 58 1
4 154   BÜŞRA DUMAN D 57 21 57 11
145376 155   ÖMER OKUR D 57 21 57 16
145422 156   GAMZE ATA D 56 24 56 2
145481 157   E M       EL RA    I   Ç D 56 24 56 1
145505 158   SEVDA KAÇMAZ D 56 23 56  
145363 159   VEDAT ALİ SAVAR D 55 25 55 11
145580 160   FERHAT KARAASLAN D 55 25 55 15
145455 161   İSHAK YERSİZ D 54 26 54 1
145575 162   GÜLFER KURÇAK D 54 26 54 8
145591 163   FATMA TOY D 54 26 54 17
145414 164   ZELİHA BOZKURT D 53 27 53 2
145573 165   BİRCAN ŞAHİN D 53 26 53 7
145584 166   MŞAKİR ÇETİN D 53 27 53 16
145605 167   AYFER ÖZDEMİR D 53 24 53 8
145413 168   M *AMMET EKİNCİ D 52 28 52 17
145518 169   ESMA MAHMUTOĞLU D 52 27 52 9
240 170   RECAİ ATA D 51 21 51  
145459 171   SÜMEYE AKBALIK D 51 26 51 15
145492 172   ŞAHİN ASLAN D 51 28 51 15
145528 173   AHMET ARSLANLIOĞLU D 51 29 51 16
145535 174   RUBEYDA YILDIRIM D 51 29 51 7
145393 175   MUHAMMET BULUT D 50 28 50  
145586 176   ESAT AKMAN D 50 29 50 17
145331 177       D 49 7 49  
145475 178   ESRA ETİK D 49 31 49 9
145291 179   NEVAL KILIÇ D 48 32 48  
145501 180   EMİNE GÜNDÜZ D 48 29 48 2
145542 181   AYŞE ŞİMŞEK D 48 32 48 7
145382 182   FATMA BAYRAM D 47 33 47 11
145292 183   HASREET MEŞE D 46 34 46 7
145305 184   NİDA BOZKURT D 46 3 46  
145562 185   GÜNEŞ AKBOĞA D 46 9 46 11
145433 186   EVİN KILIÇ D 45 32 45  
145577 187   A  * * E K T  İ D 45 35 45 *
145494 188   BAHAR DOĞUÇZ D 44 36 44 0
145531 189   FATMANUR ÖZDEMİRLİ D 44 35 44 1
145324 190   SİBEL DEMİRKAPI D 43 20 43 3
145392 191   ESM A GÖGERCİN D 43 11 43 9
145445 192   HATİCE FAHRİOĞLU D 43 37 43 16
145458 193   ZEYNEP     Ş YETİŞENN D 43 9 43 15
145468 194   LEYLA ERGENÇ D 42 26 42 9
145534 195   BAHAR TOSUN D 41 17 41 11
145544 196   FATİME KOCAMAN D 41 39 41 3
145371 197   MENSURE AYDIN D 40 39 40 2
145404 198   EMİNE BİNEN D 38 19 38 2
145318 199   UMUT ERGE D 37 31 37 21
145391 200   MEHMET    E TEKE D 35 45 35 1
145298 201   ZEYNE P EMER D 34 46 34 7
145396 202   MEHMET ÇİFTSÜREN D 34 46 34 10
145540 203   RAMAZN GÖZ EDİ * D 34 46 34 7
145389 204   VEIHAT ATAŞ D 33 14 33 11
145478 205   YUSUF AKSU D 33 46 33 7
145329 206   ROJDA ŞAHİN D 32 48 32 7
145453 207   BERZAN ARCA D 32 48 32 10
145519 208   YUNUS EMRE DURAKER D 32 48 32 11
145303 209   A*M   A *N  İ D 31 37 31 *
145424 210   MEHMETTAHİR EVLİYAGİLL D 31 49 31 21
145374 211   HAVVA KAPLAN D 30 50 30 7
145526 212   BERAT DURMAZ D 30 50 30 1
10474 213   GÜLİSTAN BİÇER D 29 51 29  
145297 214   MUHAMMED ERDİNÇ ARCA D 28 52 28 10
145307 215   B Z*T *M* D 28 52 28  
145355 216   VEYSİ KURT D 28 43 28 7
145489 217   YUSUF BİÇER D 28 49 28 7
145600 218   MEHMETSALİH AKSU D 28 52 28 7
145294 219   SEMANUR AKGÜNDÜZ D 27 53 27 7
145317 220   AZİ ZE POLAT D 27 47 27 7
145354 221   KADİR ASLAN D 27 53 27 10
145546 222   FATMA O KOÇ D 27 53 27 7
145306 223   Ş  VE A  L K     * I I I D 26 54 26 21
145333 224   *SİN ATLİ D 26 54 26  
145356 225   MUHAMMEDEMİN UÇAR D 26 54 26 7
145431 226   HACI ASLAN D 26 54 26 9
145446 227   BİL * GÖZLEGÖN D 26 54 26 4
145447 228   MEDENİ GÜNEŞ D 26 54 26 4
145467 229   HABİB  ATŞ ATAŞ D 26 54 26 7
145543 230   ÖMER BARAN D 26 53 26 7
145558 231   SERHAT AKALIN D 26 54 26  
145560 232   VEYSİ AZİZOĞLU D 26 54 26 17
145311 233   ABDULLAH KABAİŞ D 25 50 25  
145325 234   KENAN MEMİŞ D 25 55 25 7
145326 235   T MH*E S    K** D 25 55 25 *
145327 236   T  *M* *O D 25 54 25 *
145336 237   SUPHİ SIRNAÇ D 25 55 25 10
145386 238   MEHMET SAYAN D 25 53 25 7
145402 239   *URATT         A SAKAA*A D 25 55 25 10
145416 240   FATİH KIZILTAŞ D 25 55 25 10
145302 241   MEHMET AYGÜN D 24 56 24 7
145321 242   İBRH İM MEMİŞ D 24 56 24 7
145323 243   DURSUN AKDUMAN D 24 56 24 7
145328 244       D 24 56 24 *
145466 245   MUHAMMED SAÇMACI D 24 56 24 10
145539 246   MEHMETNESİH ONAT D 24 56 24 7
145570 247   SEVİN MEMİŞ D 24 56 24 7
145335 248   AZAT KAYA D 23 56 23 7
145347 249   HARUN KOÇ D 23 57 23 9
145366 250   ABDULLAH KORKMAZ D 23 57 23 11
145394 251   ŞAHİBE ŞİMŞEK D 23 57 23 7
145434 252   MUSA SAVRUM D 23 57 23 7
145527 253   ŞÜKRAN GENÇDAL D 23 45 23 11
145552 254   ALEYNA KUTLU D 23 57 23 2
145603 255   * U ST   AF  A DO Ğ   AN D 23 57 23 *
145301 256   GÜLSER N AKDUMAN D 22 58 22 7
145357 257   ALİGAFFAR UZAN D 22 58 22 7
145385 258   HÜSEYİN KÖYLÜ D 22 58 22 10
145405 259   ALİİHSAN OK D 22 58 22 7
145549 260   ZEKİYE DEMİR D 22 7 22 11
145574 261   TARIK İLTER D 22 58 22 7
145593 262   HARU N ADIYA * N D 22 58 22 7
145597 263   MEHMET UMAY D 22 58 22 7
145601 264   ŞEHMUZ D ĞAN DOĞANN D 22 58 22 7
145602 265   A  A *A N * *T D 22 58 22 *
145312 266   ESRA MEMİŞ D 21 59 21 7
145320 267   EMRE BİLMEZ D 21 58 21 10
145400 268   MUHAMMED POLAT D 21 58 21 7
145417 269   SÜLEYMAN KARABUL T D 21 59 21 7
145461 270   ENES ASLAN D 21 57 21 7
145473 271   MEDYA  ME GEZEN D 21 58 21 10
145495 272   HACI BOZKURT D 21 59 21 12
145537 273   YASİN AKDUMAN    M D 21 59 21 7
145545 274   AYETTULLAH PURSUK D 21 59 21 21
145576 275   MÜSLÜM ŞENTÜRK D 21 59 21 7
145595 276   EMEL AKGÜNDÜ Z D 21 59 21 7
145296 277   NENMİN RN M GÜLTEKİNE D 20 60 20 *
145314 278   MEMETALİ KAYA D 20 60 20 7
145353 279   RECEP ÖCAL D 20 58 20 7
145375 280   AZAD AL*N D 20 60 20 17
145454 281   ZEYNEL AKDUMAN D 20 57 20 7
145474 282   UMU DOĞU D 20 59 20 7
145547 283   HÜSEYİN EFE D 20 60 20 7
145550 284   ŞERİF MEMİŞ D 20 56 20 7
145551 285   RAMAZAN KOÇ D 20 60 20 7
145553 286   ROJDA MEMİŞ D 20 60 20  
145293 287   *NM    CE * N D 19 59 19 7
145304 288   *    * *A * M D 19 61 19 *
145334 289   A  M**  T D  A LON D 19 61 19 *9
145339 290   GURBET MEMİŞ D 19 61 19 7
145343 291   BERAT ŞİMŞEK D 19 49 19 7
145360 292   AHMET KAYHAN D 19 46 19 7
145362 293   İSMAİL AYYILDIZ D 19 61 19 7
145390 294   MEHMET UYGUR D 19 60 19 7
145428 295   HALİT AYYILDIZ D 19 60 19 7
145470 296   BERFİN ALPTEKİN D 19 61 19 21
145506 297   KADİR UÇAR D 19 60 19 7
145579 298   RAMAZAN AYYILTIZ D 19 61 19 7
145585 299   HASAN EFE D 19 61 19  
145290 300   VEYSEL UYGUR D 18 60 18 7
145295 301   VEYSE L GÖK D 18 22 18 9
145310 302   AYCAN AKDUMAN D 18 62 18 7
145341 303   NURGÜZEL UMA* D 18 62 18 7
145378 304   BAHAR GENÇDAL D 18 23 18  
145427 305   İSLAM GÜNTÜR D 18 62 18 10
145439 306   HASAN MEMİŞ D 18 62 18 7
145451 307   RIZA KOÇ D 18 60 18 7
145456 308   MUHARREM MALÇOK D 18 61 18 7
145520 309   DOĞAN ÇATAK D 18 62 18 21
145530 310   YUSUF DE NİZ D 18 62 18  
135776 311   R OJ DA ÖNAL D 17 63 17 6
145349 312   MAHSUM KAYA D 17 62 17 7
145469 313   ABDULLAH SÜNGÜ D 17 63 17 11
145541 314   BÜLENT CENGİZ D 17 63 17 7
145589 315   MUSA BİLMEZ D 17 63 17 10
145309 316   LEYLAL    L BADEMKIRAN D 16 49 16 10
145559 317   GURBET KILIÇ D 16 62 16 9
145564 318   ZEYNEP AKKOYUN D 16 63 16 11
44 319   AC  *H *  H * Ç *   G*  *HDA D 15 46 15 14
145444 320   ENES ELİTAŞ D 15 65 15 7
145521 321   EMRULLAH TOMBAK D 15 65 15 10
145557 322       D 15 63 15 7
145322 323   FATMA AKGÜNDÜZ D 14 66 14 7
145313 324   ZEYNEP AYGÜ N D 13 67 13 7
145345 325   ALİ CAN D 12 67 12 7
145351 326   YEŞİM ÇİMEN D 12 12 12 1
145452 327   Ü   *İ E  * NĞ D 11 69 11 7
145315 328   SEHER FİLİZ D 10 30 10 2
145429 329   MUHAMMED TAHA MEŞ D 10 70 10 7
145449 330   SACİT ÇAĞIRAN D 8 68 8 21
145316 331   BERAT UUNCEL D 7 33 7  
145319 332   ELANUR SELÇUK D 7 33 7 11
145300 333       D 0 0 0  

Bu haber : 5718 kez izlenmiştir

2022 Ödül Töreni

2022 Ödül Töreni


Bu sayfa : 897560 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 897572 kez ziyaret edilmiştir.

Lütfen Flash player'in son sürümünü indiriniz...

Get Adobe Flash player

Bu sayfa : 653463 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 904614 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1603872 kez ziyaret edilmiştir.