2024 Risale-i Nur Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 11 Şubat 2024 Pazar Günü 13:00 da Yenişehir Selahaddin Eyyubi Merkez Camii Kongre Merkezinde Yapılacaktır. Davetlisiniz... RSS

20 Nisan 2022

2022 ORTAOKUL SINAV SONUÇLARI




Cevap Anahtarı

 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDE İLK 115 ÖĞRENCİ YER ALMAKTADIR

AYNI PUANI ALAN ÖĞRENCİLER KENDİ ARALARINDA KURA ÇEKİLEREK SIRALAMALARI BELİRLENECEKTİR.

DİĞER ADAYLARIMIZ İSE VAKIF MERKEZİNDEN SIRALAMASINI ÖĞRENEBİLİRLER.

 

 

Sıra Numara Adı Soyadı İLÇE D Y PUAN
1 12286 RUKİYE KARADAĞ ÇERMİK 49 1 98
2 12220 ZEHRA TAŞKIRAN ÇERMİK 49 1 98
3 11717 SONGÜL AYDIN KULP 47 3 94
4 10261 ESAD HÜNERLİ KAYAPINAR 47 3 94
5 12289 LEYLA KIZILTOPRAK ÇERMİK 47 3 94
6 11443 KADER ALA BİSMİL 46 4 92
7 12297 SULTAN ASLAN ÇERMİK 46 4 92
8 12285 AYŞENUR KAPLAN ÇERMİK 46 4 92
9 11569 SERDAR ÖNGÖREN BİSMİL 46 3 92
10 12271 EYÜP YAMAN ÇERMİK 46 4 92
11 11488 BÜNYAMİN AKDEMİR BİSMİL 45 5 90
12 11804 MUHAMED CENG ATEŞ KULP 45 5 90
13 12272 AHMED ERGÜN ÇERMİK 45 5 90
14 10382 MUHAMMED FURKANAKSAKA BAĞLAR 45 5 90
15 11425 YUSUF TALHA YÜKSEL ÇERMİK 45 5 90
16 10646 MERVE AFŞİN KAYAPINAR 44 6 88
17 12166 M TALHA ALÇİÇEK ÇERMİK 44 6 88
18 12280 EMİNE BAYRAM ÇERMİK 44 6 88
19 12305 BEYZANUR BERKEN ÇERMİK 44 6 88
20 11407 BEYZA DALKILIÇ ÇERMİK 44 6 88
21 12301 NURSENA KAPLAN ÇERMİK 44 6 88
22 10983 MERYEM SÜEDA KARAMAN YENİŞEHİR 44 6 88
23 12098 FADİME KAVMAZ KAYAPINAR 44 5 88
24 12156 MUHAMMED       K T ÇERMİK 44 6 88
25 11959 RANA TURAN KOCAKÖY 44 6 88
26 10370 SELİM ASLAN BAĞLAR 43 7 86
27 11529 MERYEMNUR ATEŞ BİSMİL 43 7 86
28 12317 TUBA AYYILDIZ KAYAPINAR 43 7 86
29 10915 HAMZA KILIÇARSLAN YENİŞEHİR 43 7 86
30 10660 SÜMEYYE ÖZDEMİR KAYAPINAR 43 7 86
31 12302 SEMA NUR SARI ÇERMİK 43 7 86
32 12288 ŞUHEDA VURAL ÇERMİK 43 6 86
33 10381 MUHAMMAD YUS ARAZ BAĞLAR 42 8 84
34 11516 MEDİNE BARAN BİSMİL 42 8 84
35 10383 USAME DOĞAN BAĞLAR 42 8 84
36 11469 NUMAN FİDAN BİSMİL 42 8 84
37 10363 HAVVANUR KAÇAN BAĞLAR 42 7 84
38 11940 İLKNUR ÜÇGÜL KOCAKÖY 42 8 84
39 11729 AMİNE YİĞİT KULP 42 8 84
40 11517 GÜLNİSA AKAR BİSMİL 41 9 82
41 10378 OSMAN SELİM ALTINIŞIK BAĞLAR 41 9 82
42 11515 ASLI AY BİSMİL 41 9 82
43 10686 EKREM BARAN DİYARBAKIR 41 9 82
44 11138 MUHAMMED DENİZ KULP 41 9 82
45 12244 SEMANUR KAPLAN ÇERMİK 41 9 82
46 12300 DELAL ZEHRA YAMAN ÇERMİK 41 9 82
47 12206 M ZÜLFÜ AKYEL ÇERMİK 40 10 80
48 12282 NİSANUR ASLAN ÇERMİK 40 10 80
49 12174 AHMED BALPETEK ÇERMİK 40 10 80
50 11427 UMUT ÖZEKİNCİ ÇERMİK 40 10 80
51 12133 FATİMA SUKEYNE BAĞLAR 40 10 80
52 12276 MUHAMMED TEKDEMİR ÇERMİK 40 10 80
53 14352 ESMA ÇAĞLAP SİLVAN 40 10 80
54 11431 ESVET AKAY ÇERMİK 39 11 78
55 11184 HALİL ATEŞ KULP 39 11 78
56 11171 İSA ATEŞ KULP 39 11 78
57 10551 ÖMER AYKAÇ KAYAPINAR 39 11 78
58 11812 NAZLICAN ÇELİK KULP 39 11 78
59 12309 BERRA KAYAHAN KAYAPINAR 39 11 78
60 12307 RADİFE ÖZTÜRK ÇERMİK 39 11 78
61 10826 SEVDE SIRIM YENİŞEHİR 39 8 78
62 12167 FAİK MİRAN UĞURLI ÇERMİK 39 11 78
63 12170 ÖMER FARUK YAMAN ÇERMİK 39 11 78
64 12211 TUBA YOSUNKAYA ÇERMİK 39 11 78
65 10379 YUSUF AKER BAĞLAR 38 12 76
66 11938 MAHİR ALMAZ KOCAKÖY 38 12 76
67 10689 ÖMER ALMAZ BAĞLAR 38 12 76
68 12298 FATMA YAĞMUR ATEŞ ÇERMİK 38 12 76
69 11141 MUHAMMED ÇELİK KULP 38 11 76
70 11360 HİRANUR GÜZEL HANİ 38 12 76
71 10380 KENAN ENES KALAY BAĞLAR 38 12 76
72 12318 RANA KAPLAN KAYAPINAR 38 11 76
73 12283 SÜMEYRA KOCAAĞAÇ ÇERMİK 38 12 76
74 10884 SILAV ŞEYAHMET YENİŞEHİR 38 12 76
75 11113 HATİP TAŞ KULP 38 12 76
76 10548 MUHAMMED İSLA YAPICI KAYAPINAR 38 12 76
77 10377 MUHAMMET TAH YILDIRIM BAĞLAR 38 12 76
78 12232 MESUT AKAT ÇERMİK 37 13 74
79 12140 ELİF AKINTI BAĞLAR 37 13 74
80 11265 CEYHAN AMAÇ DİYARBAKIR 37 13 74
81 12363 EDA ARSLAN HANİ 37 9 74
82 10440 FURKAN ASKER KAYAPINAR 37 13 74
83 11185 MUHAMMED SEF ATEŞ KULP 37 13 74
84 12383 MERYEM AZIK HAZRO 37 13 74
85 10450 UMUT BABAYİĞİT KAYAPINAR 37 13 74
86 10171 M EMİR BOZKIR YENİŞEHİR 37 13 74
87 12295 ZEYNEP ÇETİNKAPLAN ÇERMİK 37 13 74
88 10105 ZEYNEP DENİZ ÇINAR 37 13 74
89 11369 MUHAMMED TAH EREN HANİ 37 13 74
90 10030 SEYİT KAÇMAZ DİCLE 37 13 74
91 11018 ELYASE KALKAN YENİŞEHİR 37 13 74
92 10982 KEMAL KAYA YENİŞEHİR 37 13 74
93 11575 BÜNYAMİN ÖRÜN DİYARBAKIR 37 13 74
94 10355 MERYEM TUNÇ BAĞLAR 37 12 74
95 11794 BERFİN TÜRN KULP 37 13 74
96 10141 YARENSU ASLAN ÇINAR 36 14 72
97 10870 AZRA  Z AZARKAN YENİŞEHİR 36 14 72
98 10162 KAMURAN CENGİZ ÇINAR 36 14 72
99 11879 BEDRİYE ÇALİ KOCAKÖY 36 14 72
100 10656 FATMA ZEHRA ÇAVDAR KAYAPINAR 36 14 72
101 11128 MUHAMED DİNDA ÇELİK KULP 36 14 72
102 10375 YUSUF ALİ DEMİR BAĞLAR 36 14 72
103 10980 MUHSİN GÖRAL YENİŞEHİR 36 14 72
104 12001 İBRAHİM ZERR* İIŞIK LİCE 36 14 72
105 12113 ECRİN EYLÜL İNCİ BAĞLAR 36 14 72
106 11553 EYÜP KAYA BİSMİL 36 14 72
107 10395 SUNA KILIÇ YENİŞEHİR 36 14 72
108 12303 MERVE NAZ KUM ÇERMİK 36 13 72
109 10436 MUHAMMEDDER MUHAMMEDDER KAYAPINAR 36 14 72
110 11188 MEHMET FATİH OLCAN KULP 36 14 72
111 12291 EVİN ÖNER ÇERMİK 36 14 72
112 10928 M SAİD TUNÇAY BAĞLAR 36 14 72
113 10597 ASUMAN TURAN SUR 36 14 72
114 12284 SÜMEYYE BETÜL YALÇIN ÇERMİK 36 14 72
115 10384 AHMETFURKAN YUVA BAĞLAR 36 14 72

Bu haber : 7792 kez izlenmiştir

2022 Ödül Töreni

2022 Ödül Töreni


Bu sayfa : 904489 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 904501 kez ziyaret edilmiştir.

Lütfen Flash player'in son sürümünü indiriniz...

Get Adobe Flash player

Bu sayfa : 660392 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 911542 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1611199 kez ziyaret edilmiştir.