2024 Risale-i Nur Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 11 Şubat 2024 Pazar Günü 13:00 da Yenişehir Selahaddin Eyyubi Merkez Camii Kongre Merkezinde Yapılacaktır. Davetlisiniz... RSS

19 Mayıs 2023

2023 ÖDÜL ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜL ALACAKLAR




Ödül alma sıralamasında

aynı dereceyi paylaşan yarışmacılardan

yaşı, yıl, ay ve gün olarak küçük olanların öncelikli olarak sıralanmış hali. (Yarışma Şartnamesi Gereği)

 

İLKOKUL


SIRA
NO
ÖĞRENCİ
 NO
ADI SOYADI İLÇE
KODU
D Y N
1 10495 ZEHRA BETÜL BARIŞ 2 38 2 37,33
2 10366 ŞEVVALSENA DEMİR 17 37 3 36,00
3 10052 ARMAĞAN ZEYNEP KOÇ 11 36 3 35,00
4 10584 KÜBRA TAŞKIRAN 3 36 4 34,67
5 10559 FATİME CAN 3 36 4 34,67
6 10441 YUNUS EMRE MANGAL 11 35 4 33,67
7 10093 MERYEM NUR ATEŞ 11 35 5 33,33
8 10017 YAKUP AYDOĞAN 8 35 5 33,33
9 10324 MUHAMMED YUSUF ARSLAN 17 35 5 33,33
10 10193 YASİN CİHANGİR 16 35 5 33,33
11 10280 MUHAMMED SAİD DANIŞ 17 35 5 33,33
12 10284 ZEYNEP BALSAK 17 35 5 33,33
13 10352 SAHRA KAPLAN 17 34 4 32,67
14 10169 ZEYNEP CEYLAN 15 34 6 32,00
15 10084 EBRAR RABİA ERASLAN 11 34 6 32,00
16 10194 TAHA ENES EVRENK 16 34 6 32,00
17 10063 AHMET KEREM KARATAŞ 11 34 6 32,00
18 10484 REYHAN KORTAK 2 33 7 30,67
19 10151 MUHAMMED TÜRK 13 33 7 30,67
20 10364 HARUN AVCI 17 33 7 30,67
21 10082 AKİF KARACAN 11 33 7 30,67
22 10283 ZEYNEP SÜREN 17 33 7 30,67
23 10500 AYŞE SÜLÜN 2 33 7 30,67
24 10611 NURSİMA KAYMAK 6 33 7 30,67
25 10062 ALİ İHSAN TANRIKULU 11 33 7 30,67
26 10065 ALİ OSMAN KIZIL 11 32 7 29,67
27 10269 ELANUR AKGÜN 17 32 8 29,33
28 10099 PAYİZ YAVUZ 11 32 8 29,33
29 10257 MERYEM NUR TEZEL 17 32 8 29,33
30 10498 BAHAR BELKIS SÜLUN 2 32 8 29,33
31 10087 İSMAİL MERT SÜRGÜ 11 32 8 29,33
32 10382 HELİN NAKIŞ 17 32 8 29,33
33 10155 ENES ÖZTÜRK 13 31 7 28,67
34 10079 FURKAN DURSUN 11 31 7 28,67
35 10102 EFLAL NİLÜFER 11 31 8 28,33
36 10501 AHMED SAİD AKDEMİR 2 31 9 28,00
37 10582 RABİA KIZILTOPRAK 3 31 9 28,00
38 10127 ECRİN ÖZKAYA 12 31 9 28,00
39 10018 NAZLI AYDOĞAN 8 31 9 28,00
40 10573 HAVIN KARAKIŞ 3 31 9 28,00
41 10492 M YUSUF BİTEN 2 31 9 28,00
42 10290 TUĞÇE KESKİN 17 30 7 27,67
43 10337 SERRANUR KIZIL 17 30 9 27,00
44 10432 FATİME ALTAŞ 1 30 9 27,00
45 10339 İBRAHİM ÜNĞER 17 30 10 26,67
46 10480 ŞÜKRÜ GÖKALP 2 30 10 26,67
47 10491 YUNUS EMRE İPEK 2 30 10 26,67
48 10430 RÜVEYDA DEMİREL 1 30 10 26,67
49 10625 MİRAÇ YERLİKAYA 13 30 10 26,67
50 10131 ALİ AYDIN 13 30 10 26,67
51 10297 YAKUP EGE ÇAKIR 17 30 10 26,67
52 10365 ESLEM GÖK 17 29 10 25,67
53 10360 SENA ERMAN 17 30 10 26,67
54 10061 ÖMER FARUK ERDEM 11 30 10 26,67
55 10493 EBUBEKİR AKÇIN 2 30 10 26,67
56 10546 HATİCE KARAKIŞ 3 29 10 25,67
57 10614 CEMRE ALTAY 6 30 10 26,67
58 10098 SARA DEMİR 11 30 10 26,67
59 10178 ŞEVVAL DİLVİN BULUT 16 30 10 26,67
60 10399 DELAL EDİŞ 17 29 10 25,67
61 10121 NURŞİN        DEM IRAN 12 30 10 26,67
62 10457 DAVUT AVCI 1 30 10 26,67

 

 

ORTAOKUL

 

 

SIRA
NO
ÖĞRENCİ
 NO
ADI SOYADI D Y N
1 10586 EMİNE BAYRAM 58 2 57,33
2 10604 ABDULKADİR KIZILTOPRAK 57 3 56,00
3 10563 ABDULLAH BARAN YAMAN 57 3 56,00
4 10521 SALİH CAN 57 3 56,00
5 10006 EYÜP YAMAN 57 3 56,00
6 10463 FATİH KOÇYİĞİT 56 4 54,67
7 10410 ZEYNEP TARHAN 56 4 54,67
8 10599 AHMED ERGÜN 56 4 54,67
9 10005 YÜKSEL TALHA YÜKSEL 56 4 54,67
10 10598 MEHMET AYTEKİN 56 4 54,67
11 10623 EVİN ÖNER 56 4 54,67
12 10625 ZEYNEP ÇETİNKAPLAN 56 4 54,67
13 11031 MERVE BOZCA 55 3 54,00
14 10630 NİSANUR ASLAN 55 4 53,67
15 10585 SÜMEYRA KOCAAĞAÇ 55 5 53,33
16 10588 NURSENA KAPLAN 55 5 53,33
17 10619 SEMANUR KAPLAN 55 5 53,33
18 11046 MERVE NUR ÇAKSU 55 5 53,33
19 10622 ASMİN KIZILARSLAN 55 5 53,33
20 11557 SEVDE SIRIM 55 5 53,33
21 10395 MERVE AFŞİN 55 5 53,33
22 10624 FATIMAGÜL KAÇMAZ 54 5 52,33
23 10597 M TALHA ALÇİÇEK 54 5 52,33
24 10621 SUDE USAL 54 6 52,00
25 11314 EFİDE ERVA YILDIRIM 54 6 52,00
26 0 ABDULLAH BALPETEK 54 6 52,00
27 11566 AHMET KEREM ÖNAL 54 6 52,00
28 10627 MERYEM TOPAL 54 6 52,00
29 10526 HATİCE UTKUCU 53 5 51,33
30 10750 MUSTAFA P  T P * 53 5 51,33
31 10603 AHMED SAİD GÖKDERE 53 7 50,67
32 10578 SÜMEYYE BETÜL YALÇIN 53 7 50,67
33 10605 BÜNYAMİN AYILMAZ 53 7 50,67
34 10515 TUNCAY ÇINAR 53 7 50,67
35 10299 MERYEM ONAVCİ 52 5 50,33
36 10298 HİRANUR GÜZEL 52 6 50,00
37 11376 ALANUR YAŞAR 52 7 49,67
38 11142 EFNAN TAYFUR 52 8 49,33
39 10628 NİSANUR YAMAN 52 8 49,33
40 10756 SAHRA DEMİRKIRAN 52 8 49,33
41 10546 BÜNYAMİN AKDEMİR 52 8 49,33
42 10514 İSHAK ÇETİNKAYA 52 8 49,33
43 10823 MEHMET FATİH OLCAN 52 8 49,33
44 10026 MESUT AKAT 51 7 48,67
45 10990 SONGÜL AYDIN 51 8 48,33
46 10529 ÜSAME ÇELİK 51 8 48,33
47 10531 MERYEMNUR ATEŞ 51 9 48,00
48 10612 MUSAB KAPLAN 51 9 48,00
49 10664 ELİFNUR YILDIZBAŞ 51 9 48,00
50 10882 CEYHAN AMAÇ 51 9 48,00
51 10370 SELİM AKDOĞAN 51 9 48,00
52 10423 RUFEYDENUR MEMİŞ 51 9 48,00
53 10593 BURAK  KORLU 51 9 48,00

 

 


 

 

 

LİSE


SIRA
NO
ÖĞRENCİ
 NO
ADI SOYADI İLÇE
KODU
D Y N
1 10054 MÜNEVVER KAÇMAZ 3 80 0 80,00
2 10134 HÜSEYİN ATEŞ 11 80 0 80,00
3 10097 ZEHRA TAŞKIRAN 3 79 1 78,67
4 10030 BETÜL ERDOĞAN 2 79 1 78,67
5 10188 BİNEFŞ MORAY 11 79 1 78,67
6 10056 RADİFE ÖZTÜRK 3 78 2 77,33
7 10047 LEYLA KIZILTOPRAK 3 78 2 77,33
8 10055 RUKİYE KARADAĞ 3 78 2 77,33
9 10061 AZRA AKDAĞ 3 78 2 77,33
10 10291 FURKAN UCE 17 78 2 77,33
11 10106 ELİFNUR ORUÇ 8 78 2 77,33
12 10088 HELİN TOZ 3 78 2 77,33
13 10064 SERVET KARAKIŞ 3 77 2 76,33
14 10050 AYŞENUR KAPLAN 3 77 3 76,00
15 10133 HASAN ATEŞ 11 77 3 76,00
16 10201 ZEHRA AKDEMİR 1 77 3 76,00
17 10095 ZEYNEP NEVAL YAMAN 3 77 3 76,00
18 10126 İSMAİL ONAVCİ 9 77 3 76,00
19 10155 SEHER AFŞİN 11 77 3 76,00
20 10196 FEYZA KAL 11 77 3 76,00
21 10135 NOPELDA     U DAĞKUŞU 11 76 4 74,67
22 10179 FURKAN TANRIVERDİ 11 76 4 74,67
23 10334 MERYEM ŞANLI 17 75 4 73,67
24 10068 MUHAMMED UME BUDAKLI 3 75 5 73,33
25 10084 ŞÜHEDA AKÜZÜM 3 75 5 73,33
26 10141 TARIK ZİYAD YILDIZ 11 75 5 73,33
27 10032 ELİF ERDOĞAN 2 75 5 73,33
28 10105 MERDİYE       CA E 8 75 5 73,33
29 10090 BETÜLAY KARAAĞAÇ 3 74 3 73,00
30 10315 ESRA AYDIN 17 74 6 72,00
31 10089 AHU ZİN TOZ 3 74 6 72,00
32 10086 SEMA YENİAY 3 74 6 72,00
33 10070 ALİ KIZILARSLAN 3 74 6 72,00
34 10181 SAMET AKIN 11 74 6 72,00
35 10197 GAMZENUR SEVER 11 74 5 72,33
36 10093 MERYEM BALPETEK 3 74 6 72,00
37 10100 HACER     Y ATABEY 8 73 6 71,00
38 10027 FURKAN DOĞAN 1 72 4 70,67
39 10057 ŞÜHEDA VURAL 3 73 7 70,67
40 10295 MERYEM SÜEDA KARAMAN 17 73 7 70,67
41 10236 MERYEM HAKLI 16 73 7 70,67
42 10101 ZEYNEP TURAN 8 73 7 70,67
43 10085 İREM YAMAN 3 72 7 69,67
44 10321 MERVE KAYAHAN 17 72 7 69,67
45 10116 ZÜBEYİR ASLAN 8 72 7 69,67
46 10092 MERVE DOĞAN 3 72 7 69,67
47 10044 KÜBRA KOCAAĞAÇ 3 72 8 69,33
48 10213 BERFİN ASLANTAŞ 14 72 8 69,33
49 10147 ELİF ÖZDEMİR 11 71 5 69,33
50 10087 KÜBRA KARABAŞ 3 72 8 69,33
51 10170 MUHAMMED UBUR 11 72 8 69,33
52 10144 ESRA KOÇ 11 72 8 69,33
53 10034 EYÜP TURAN 2 72 8 69,33

 


Ödül Töreni

20 Mayıs Cumartesi 13:00da Yenişehir Devlet Tiyatrosu Konferans Salonunda (Valilik Konağı Arkası) Yapılacaktır.


Bu haber : 2482 kez izlenmiştir

2022 Ödül Töreni

2022 Ödül Töreni


Bu sayfa : 904512 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 904524 kez ziyaret edilmiştir.

Lütfen Flash player'in son sürümünü indiriniz...

Get Adobe Flash player

Bu sayfa : 660415 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 911565 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1611222 kez ziyaret edilmiştir.