2024 Risale-i Nur Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 11 Şubat 2024 Pazar Günü 13:00 da Yenişehir Selahaddin Eyyubi Merkez Camii Kongre Merkezinde Yapılacaktır. Davetlisiniz... RSS

11 Mayıs 2023

2023 KÜÇÜK SÖZLER KİTAP OKUMA YARIŞMASI LİSE




 

2023 KÜÇÜK SÖZLER

KİTAP OKUMA YARIŞMASI LİSE SONUÇLARI - ÖDÜL TÖRENİ

 

NOT 1: KATEGORİLERİNİ VEYA DİĞER BİLGİLERİNİ YANLIŞ YAZAN ÖĞRENCİLERİN OLMASI DURUMUNDA TEKRARDAN GÜNCELLEME YAPILACAKTIR.

 

 Not 2: Ödül alma sıralamasında

 

aynı dereceyi paylaşan yarışmacı sayısı birden fazla olması durumunda

yaşı, yıl, ay ve gün olarak küçük olan önceliklidir.

Hepsinin eşit olması durumunda kura çekilecektir.

 

 

Sıra Kategori İlçe Adı Soyadı Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net
1 LİSE ÇERMİK MÜNEVVER KAÇMAZ 80 80 0 0 80,00
2 LİSE KAYAPINAR HÜSEYİN ATEŞ 80 80 0 0 80,00
3 LİSE BİSMİL BETÜL ERDOĞAN 80 79 1 0 78,67
4 LİSE ÇERMİK ZEHRA TAŞKIRAN 80 79 1 0 78,67
5 LİSE KAYAPINAR BİNEFŞ MORAY 80 79 1 0 78,67
6 LİSE ÇERMİK LEYLA KIZILTOPRAK 80 78 2 0 77,33
7 LİSE ÇERMİK RUKİYE KARADAĞ 80 78 2 0 77,33
8 LİSE ÇERMİK RADİFE ÖZTÜRK 80 78 2 0 77,33
9 LİSE ÇERMİK AZRA AKDAĞ 80 78 2 0 77,33
10 LİSE ÇERMİK HELİN TOZ 80 78 2 0 77,33
11 LİSE ERGANİ ELİFNUR ORUÇ 80 78 2 0 77,33
12 LİSE YENİŞEHİR FURKAN UCE 80 78 2 0 77,33
13 LİSE ÇERMİK SERVET KARAKIŞ 80 77 2 1 76,33
14 LİSE BAĞLAR ZEHRA AKDEMİR 80 77 3 0 76,00
15 LİSE ÇERMİK AYŞENUR KAPLAN 80 77 3 0 76,00
16 LİSE ÇERMİK ZEYNEP NEVAL YAMAN 80 77 3 0 76,00
17 LİSE HANİ İSMAİL ONAVCİ 80 77 3 0 76,00
18 LİSE KAYAPINAR HASAN ATEŞ 80 77 3 0 76,00
19 LİSE KAYAPINAR SEHER AFŞİN 80 77 3 0 76,00
20 LİSE KAYAPINAR FEYZA KAL 80 77 3 0 76,00
21 LİSE KAYAPINAR NOPELDA     U DAĞKUŞU 80 76 4 0 74,67
22 LİSE KAYAPINAR FURKAN TANRIVERDİ 80 76 4 0 74,67
23 LİSE YENİŞEHİR MERYEM ŞANLI 80 75 4 1 73,67
24 LİSE BİSMİL ELİF ERDOĞAN 80 75 5 0 73,33
25 LİSE ÇERMİK MUHAMMED UMEYR BUDAKLI 80 75 5 0 73,33
26 LİSE ÇERMİK ŞÜHEDA AKÜZÜM 80 75 5 0 73,33
27 LİSE ERGANİ MERDİYE       CAN E 80 75 5 0 73,33
28 LİSE KAYAPINAR TARIK ZİYAD YILDIZ 80 75 5 0 73,33
29 LİSE ÇERMİK BETÜLAY KARAAĞAÇ 80 74 3 3 73,00
30 LİSE KAYAPINAR GAMZENUR SEVER 80 74 5 1 72,33
31 LİSE ÇERMİK ALİ KIZILARSLAN 80 74 6 0 72,00
32 LİSE ÇERMİK SEMA YENİAY 80 74 6 0 72,00
33 LİSE ÇERMİK AHU ZİN TOZ 80 74 6 0 72,00
34 LİSE ÇERMİK MERYEM BALPETEK 80 74 6 0 72,00
35 LİSE KAYAPINAR SAMET AKIN 80 74 6 0 72,00
36 LİSE YENİŞEHİR ESRA YDIN AYDIN 80 74 6 0 72,00
37 LİSE ERGANİ HACER     Y ATABEY 80 73 6 1 71,00
38 LİSE BAĞLAR FURKAN DOĞAN 80 72 4 4 70,67
39 LİSE ÇERMİK ŞÜHEDA VURAL 80 73 7 0 70,67
40 LİSE ERGANİ ZEYNEP TURAN 80 73 7 0 70,67
41 LİSE SUR MERYEM HAKLI 80 73 7 0 70,67
42 LİSE YENİŞEHİR MERYEM SÜEDA KARAMAN 80 73 7 0 70,67
43 LİSE ÇERMİK İREM YAMAN 80 72 7 1 69,67
44 LİSE ÇERMİK MERVE DOĞAN 80 72 7 1 69,67
45 LİSE ERGANİ ZÜBEYİR ASLAN 80 72 7 1 69,67
46 LİSE YENİŞEHİR MERVE KAYAHAN 80 72 7 1 69,67
47 LİSE BİSMİL EYÜP TURAN 80 72 8 0 69,33
48 LİSE ÇERMİK KÜBRA KOCAAĞAÇ 80 72 8 0 69,33
49 LİSE ÇERMİK KÜBRA KARABAŞ 80 72 8 0 69,33
50 LİSE KAYAPINAR ESRA KOÇ 80 72 8 0 69,33
51 LİSE KAYAPINAR ELİF ÖZDEMİR 80 71 5 4 69,33
52 LİSE KAYAPINAR MUHAMMED UBUR 80 72 8 0 69,33
53 LİSE LİCE BERFİN ASLANTAŞ 80 72 8 0 69,33
54 LİSE BAĞLAR MEHMET EMİN ARSLAN 80 71 6 3 69,00
55 LİSE KAYAPINAR TALHA BAĞLAN 80 71 7 2 68,67
56 LİSE YENİŞEHİR ELİF ARAL 80 71 7 2 68,67
57 LİSE KOCAKÖY AZRANUR SAPAN 80 71 9 0 68,00
58 LİSE BAĞLAR ABDULSAMED BAYTEKİN 80 70 7 3 67,67
59 LİSE ÇERMİK SEMA NUR SARI 80 70 8 2 67,33
60 LİSE LİCE ARZU          SA K 80 70 8 2 67,33
61 LİSE YENİŞEHİR EZGİ DİCLE 80 68 3 9 67,00
62 LİSE ÇERMİK TAHA SAİD BUDAKLI 80 70 10 0 66,67
63 LİSE KAYAPINAR ZEYNEP DİLA ARSLANOĞLU 80 70 10 0 66,67
64 LİSE KAYAPINAR SEMURE BALIKÇI 80 70 10 0 66,67
65 LİSE YENİŞEHİR EBRAR ATABEY 80 70 10 0 66,67
66 LİSE LİCE ROJİN IŞIK 80 69 8 3 66,33
67 LİSE BAĞLAR RAMAZAN AKPİRİNÇ 80 69 11 0 65,33
68 LİSE ÇERMİK BAHAR TURAN 80 68 8 4 65,33
69 LİSE ÇERMİK MERVENUR ÖNAL 80 69 11 0 65,33
70 LİSE ERGANİ MUHAMMED TALHA YILDIRIM 80 69 11 0 65,33
71 LİSE ERGANİ FATİH DANIŞ 80 69 11 0 65,33
72 LİSE KAYAPINAR ASİYE ÇELİK 80 69 11 0 65,33
73 LİSE YENİŞEHİR DENİZ KIRAN 80 69 11 0 65,33
74 LİSE YENİŞEHİR AZRA ATSIZ 80 69 11 0 65,33
75 LİSE KAYAPINAR ALİ FARUK ANŞİN 80 67 6 7 65,00
76 LİSE ÇERMİK BERFİN NUR ATABEY 80 67 8 5 64,33
77 LİSE BAĞLAR M VEYSİ ŞEKER 80 68 12 0 64,00
78 LİSE BİSMİL YUSUF İSLAM 80 68 12 0 64,00
79 LİSE BİSMİL CENNET ERDOĞAN 80 68 12 0 64,00
80 LİSE ÇERMİK REYHAN ESER 80 68 12 0 64,00
81 LİSE KAYAPINAR MAHMUT ERASLAN 80 68 12 0 64,00
82 LİSE KAYAPINAR BETÜL SÖNMEZ 80 67 9 4 64,00
83 LİSE KAYAPINAR ZEYNEP YILMAZ 80 68 12 0 64,00
84 LİSE KAYAPINAR TUBA AY 80 68 12 0 64,00
85 LİSE ÇERMİK ELANUR KARADEMİR 80 66 7 7 63,67
86 LİSE ERGANİ VEYSEL EROĞLU 80 67 11 2 63,33
87 LİSE ÇERMİK SEMA NUR BOZDOĞAN 80 67 12 1 63,00
88 LİSE ÇERMİK YUNUS YÜKSEKKAYA 80 67 12 1 63,00
89 LİSE HANİ MEDİNE ÇİT 80 66 9 5 63,00
90 LİSE KAYAPINAR SEYYİD KARADAŞ 80 67 12 1 63,00
91 LİSE ERGANİ EMBİYA BACAK 80 67 13 0 62,67
92 LİSE KAYAPINAR KADİR ARJİN AFŞİN 80 66 10 4 62,67
93 LİSE KAYAPINAR PBETÜL ERDEM 80 67 13 0 62,67
94 LİSE KAYAPINAR ABDULLAH OBİ 80 67 13 0 62,67
95 LİSE YENİŞEHİR ROJDA TURAN 80 67 13 0 62,67
96 LİSE ERGANİ HAYRUNİSA ATSIZ 80 66 11 3 62,33
97 LİSE ÇERMİK NURULLAH ÇETİNKAPLAN 80 66 12 2 62,00
98 LİSE YENİŞEHİR DİLBESTE SIRIM 80 65 9 6 62,00
99 LİSE BAĞLAR VİLDAN KALKAN 80 66 13 1 61,67
100 LİSE KAYAPINAR İREM NUR ÇELİK 80 66 13 1 61,67
101 LİSE ÇERMİK RABİA KOCAAĞAÇ 80 66 14 0 61,33
102 LİSE KAYAPINAR BÜŞRA DENİZ 80 66 14 0 61,33
103 LİSE SUR MERVE HAKLI 80 66 14 0 61,33
104 LİSE YENİŞEHİR İDRİS PİLATİN 80 66 14 0 61,33
105 LİSE YENİŞEHİR HİLAL GÖKTEKİN 80 66 14 0 61,33
106 LİSE ÇERMİK SULTAN DEMİR 80 65 13 2 60,67
107 LİSE KAYAPINAR İREM SEVER 80 64 11 5 60,33
108 LİSE YENİŞEHİR SONGÜL ERASLAN 80 63 8 9 60,33
109 LİSE YENİŞEHİR HARUN ATSIZ 80 63 8 9 60,33
110 LİSE ERGANİ ENES ŞEKER 80 65 15 0 60,00
111 LİSE ERGANİ ENES TÜRK 80 65 15 0 60,00
112 LİSE HANİ RABİA ÇİT 80 65 15 0 60,00
113 LİSE BAĞLAR NİSANUR ÖZEL 80 62 9 9 59,00
114 LİSE ÇERMİK NİSANUR YAMAN 80 64 15 1 59,00
115 LİSE KAYAPINAR RUKİYE YALÇINKAYA 80 64 15 1 59,00
116 LİSE YENİŞEHİR HASRET Y T Ş YILTAŞ 80 64 15 1 59,00
117 LİSE ÇERMİK ŞÜHEDA ÖZTÜRK 80 64 16 0 58,67
118 LİSE ÇERMİK SELİN CENGİZ 80 61 7 12 58,67
119 LİSE KAYAPINAR FATMA ÇELİK 80 63 13 4 58,67
120 LİSE YENİŞEHİR İREMSU TURAN 80 64 16 0 58,67
121 LİSE YENİŞEHİR CENGİZ YEŞİLOVA 80 64 16 0 58,67
122 LİSE YENİŞEHİR MERYEM BİNAY 80 64 16 0 58,67
123 LİSE BAĞLAR ENES ZENGİN 80 63 16 1 57,67
124 LİSE KAYAPINAR NURŞİN TOPRAK 80 62 13 5 57,67
125 LİSE BAĞLAR MUHAMMED BERAT BEDEVİ 80 63 17 0 57,33
126 LİSE BAĞLAR MUHAMMED DENİZ 80 63 17 0 57,33
127 LİSE KAYAPINAR EMİNE EBRAR   ÇAVDA R 80 63 17 0 57,33
128 LİSE ÇERMİK ŞÜKRAN KOÇHAN 80 62 15 3 57,00
129 LİSE ÇERMİK DİCLE AYTEKİN 80 62 15 3 57,00
130 LİSE KAYAPINAR NESİBE BETÜL YALCIN 80 62 15 3 57,00
131 LİSE KAYAPINAR CEREN SÜTÇÜ 80 62 16 2 56,67
132 LİSE HANİ MUHAMMEDİSA EKİN 80 61 14 5 56,33
133 LİSE KAYAPINAR FATMA YUSRA ÖZER 80 62 17 1 56,33
134 LİSE KAYAPINAR BERAT DORAN 80 60 11 9 56,33
135 LİSE YENİŞEHİR ESRA AKGÖNÜL 80 60 11 9 56,33
136 LİSE YENİŞEHİR İREMSU BOZDAĞ 80 62 17 1 56,33
137 LİSE YENİŞEHİR KEVSER ŞEVVAL ALABALIK 80 62 18 0 56,00
138 LİSE YENİŞEHİR MİKAİL ÇİFTÇİ 80 62 18 0 56,00
139 LİSE YENİŞEHİR YAŞAR TEKİN 80 62 18 0 56,00
140 LİSE YENİŞEHİR HİRANUR KARAHAN 80 61 15 4 56,00
141 LİSE YENİŞEHİR GEYLANİ ÇELEBİ 80 62 18 0 56,00
142 LİSE ÇERMİK DELAL ZE RA YAMAN 80 61 17 2 55,33
143 LİSE ÇERMİK KIYMET ASLAN 80 59 13 8 54,67
144 LİSE KAYAPINAR BÜŞRA İDİŞ 80 59 13 8 54,67
145 LİSE KAYAPINAR RUMEYSA KARAASLANLI 80 61 19 0 54,67
146 LİSE YENİŞEHİR BETÜL ASLANKILINÇ 80 61 19 0 54,67
147 LİSE YENİŞEHİR MUHAMMED HEJA TOMA K 80 59 13 8 54,67
148 LİSE YENİŞEHİR MERVE ÖZARPACI 80 61 19 0 54,67
149 LİSE YENİŞEHİR ELİF KURT 80 61 19 0 54,67
150 LİSE KAYAPINAR ENES TUĞRUL 80 59 16 5 53,67
151 LİSE ERGANİ EVİN K KAN 80 60 20 0 53,33
152 LİSE ÇERMİK TÜLAY GÜMÜŞTEKİN 80 58 15 7 53,00
153 LİSE BİSMİL MERYEM BAŞARIR 80 57 13 10 52,67
154 LİSE YENİŞEHİR ÇİÇEK YILDIRIM 80 59 19 2 52,67
155 LİSE YENİŞEHİR VEYSİ TEMİRCAN 80 57 13 10 52,67
156 LİSE YENİŞEHİR ZİLAN BARAN 80 56 11 13 52,33
157 LİSE YENİŞEHİR EMİR BOZKIR 80 56 11 13 52,33
158 LİSE YENİŞEHİR BÜŞRA    U GÖKÇUL 80 58 17 5 52,33
159 LİSE ÇERMİK AHMET MİRAC AKDAĞ 80 56 12 12 52,00
160 LİSE SİLVAN RAPERİN SAYAR 80 59 21 0 52,00
161 LİSE YENİŞEHİR AHMET KEREM ÖNAL 80 54 6 20 52,00
162 LİSE YENİŞEHİR FATMA PETEK 80 59 21 0 52,00
163 LİSE YENİŞEHİR MEHMETEMİ N ER 80 59 21 0 52,00
164 LİSE ÇERMİK AHMED BALPETEK 80 55 10 15 51,67
165 LİSE ÇERMİK BÜŞRA TURAN 80 57 16 7 51,67
166 LİSE KAYAPINAR BİLAL ERSOY 80 55 11 14 51,33
167 LİSE ÇERMİK ESRA KILIÇ 80 56 15 9 51,00
168 LİSE KAYAPINAR ARDA GÜLEKER 80 56 15 9 51,00
169 LİSE BAĞLAR FURKAN AYDIN 80 58 22 0 50,67
170 LİSE YENİŞEHİR FATMA KÖSEM 80 58 22 0 50,67
171 LİSE YENİŞEHİR YELİZ KARATEKE 80 58 22 0 50,67
172 LİSE ERGANİ MUHAMMEDSAİD CAN 80 56 17 7 50,33
173 LİSE BAĞLAR HAMZA PEKOK 80 56 18 6 50,00
174 LİSE BAĞLAR İBRAHİM AYDIN 80 56 18 6 50,00
175 LİSE KAYAPINAR S Mİ YUSUF KARSU 80 56 18 6 50,00
176 LİSE ERGANİ UĞUR TEMEL 80 54 13 13 49,67
177 LİSE ERGANİ ZÜLFÜKAR DOĞANOĞLU 80 57 23 0 49,33
178 LİSE KAYAPINAR MUHAMMED KARAKAYA 80 57 23 0 49,33
179 LİSE YENİŞEHİR SÜMEYYE TUZ 80 57 23 0 49,33
180 LİSE BİSMİL HASAN YAKUT 80 52 9 19 49,00
181 LİSE YENİŞEHİR MEHMET KUMRAL 80 56 21 3 49,00
182 LİSE BAĞLAR ÜMİT SANCAR 80 56 22 2 48,67
183 LİSE ÇERMİK GURBET ŞEN 80 55 19 6 48,67
184 LİSE ÇERMİK BÜŞRA VURAL 80 56 22 2 48,67
185 LİSE ERGANİ ELİF REYYAN YILMAZ 80 56 22 2 48,67
186 LİSE ERGANİ AZRA KARADUMAN 80 56 22 2 48,67
187 LİSE YENİŞEHİR MERYEM TUZ 80 54 16 10 48,67
188 LİSE YENİŞEHİR FATMA KARDAŞ 80 54 16 10 48,67
189 LİSE BİSMİL ÜMİT ALTUN 80 56 23 1 48,33
190 LİSE YENİŞEHİR ZEYNEP SUDE GÖL 80 55 21 4 48,00
191 LİSE KAYAPINAR ALEYNA AKTAR 80 51 10 19 47,67
192 LİSE KAYAPINAR BERKE ÖZCAN 80 51 10 19 47,67
193 LİSE YENİŞEHİR NURŞİN EKER 80 53 16 11 47,67
194 LİSE ÇERMİK MEDİNE KILIÇASLAN 80 55 23 2 47,33
195 LİSE ERGANİ A SERKAN KAPLAN 80 51 12 17 47,00
196 LİSE KAYAPINAR MUHAMMED YUSUF YÜCEL 80 54 21 5 47,00
197 LİSE BAĞLAR HELİN ŞEVVAL İLTER 80 53 19 8 46,67
198 LİSE YENİŞEHİR CEREN EKİNCİ 80 53 19 8 46,67
199 LİSE YENİŞEHİR YUNUS TEKİN 80 52 17 11 46,33
200 LİSE SUR BİRGÜL DEMİROK 80 52 19 9 45,67
201 LİSE YENİŞEHİR FATMA BAL 80 54 25 1 45,67
202 LİSE YENİŞEHİR BERAT ADIGÜZEL 80 54 25 1 45,67
203 LİSE EĞİL MUHAMMED OK 80 52 20 8 45,33
204 LİSE YENİŞEHİR İLAYDA VARSAK 80 54 26 0 45,33
205 LİSE YENİŞEHİR İSMAİL FAKİOĞLU 80 54 26 0 45,33
206 LİSE YENİŞEHİR RABİA BİÇİM 80 54 26 0 45,33
207 LİSE ÇERMİK NURCEMAL CENGİZ 80 52 21 7 45,00
208 LİSE ERGANİ JİYAN KARA 80 52 22 6 44,67
209 LİSE YENİŞEHİR HACER AKKUM 80 51 20 9 44,33
210 LİSE YENİŞEHİR M CİHAN NARİN 80 52 23 5 44,33
211 LİSE YENİŞEHİR LEYLA YILDIZ 80 51 20 9 44,33
212 LİSE BAĞLAR EMİN YILDIZ 80 53 27 0 44,00
213 LİSE BİSMİL HÜSEYİN YAKUT 80 53 27 0 44,00
214 LİSE YENİŞEHİR SİNE M YALÇİN 80 53 27 0 44,00
215 LİSE YENİŞEHİR EDANUR UYANSIZ 80 53 27 0 44,00
216 LİSE KAYAPINAR BARAN KURT 80 47 11 22 43,33
217 LİSE YENİŞEHİR AZİZE AKİN 80 47 11 22 43,33
218 LİSE YENİŞEHİR MERVE ESER 80 52 27 1 43,00
219 LİSE YENİŞEHİR YASEMİN YILDIZ 80 52 28 0 42,67
220 LİSE YENİŞEHİR MEDİNE BOZKURT 80 51 25 4 42,67
221 LİSE KAYAPINAR DILDAR AKDAS 80 49 20 11 42,33
222 LİSE YENİŞEHİR RUVEYDA YALÇIN 80 50 23 7 42,33
223 LİSE LİCE SEMANUR ÇAKIR 80 51 27 2 42,00
224 LİSE YENİŞEHİR NUSİYE EKİNCİ 80 49 21 10 42,00
225 LİSE YENİŞEHİR RÜYA YILMAZ 80 51 28 1 41,67
226 LİSE KAYAPINAR BÜŞRA BULAK 80 49 23 8 41,33
227 LİSE SİLVAN KÜBRA ONAY 80 45 11 24 41,33
228 LİSE YENİŞEHİR ZEHRA ERBAŞ 80 51 29 0 41,33
229 LİSE BAĞLAR SEVGİ ÇAKIR 80 49 24 7 41,00
230 LİSE SİLVAN EDANUR AĞLAMIŞ 80 46 15 19 41,00
231 LİSE KAYAPINAR BEYTULLAH KILIÇ 80 46 17 17 40,33
232 LİSE YENİŞEHİR SEMANUR AYHAN 80 50 29 1 40,33
233 LİSE ERGANİ Ö Z L E M     Y I L D I Z 80 47 21 12 40,00
234 LİSE HANİ MERYEM OBİ 80 50 30 0 40,00
235 LİSE YENİŞEHİR FURKAN TİMURTEKİN 80 50 30 0 40,00
236 LİSE YENİŞEHİR ARZU KARAKAŞ 80 50 30 0 40,00
237 LİSE YENİŞEHİR FATİME ATALA 80 49 28 3 39,67
238 LİSE ÇERMİK REMZİYE KAPLAN 80 49 29 2 39,33
239 LİSE YENİŞEHİR AHMET TAY 80 47 23 10 39,33
240 LİSE YENİŞEHİR MEDİNE ÇAĞAN 80 47 23 10 39,33
241 LİSE ÇERMİK GAMZE SAVCI 80 45 18 17 39,00
242 LİSE YENİŞEHİR MEHMET TEKİN 80 48 27 5 39,00
243 LİSE YENİŞEHİR HİLAL SAVUR 80 49 30 1 39,00
244 LİSE YENİŞEHİR SEMANUR UYAN 80 49 31 0 38,67
245 LİSE BAĞLAR EZGİ AKBUDAK 80 47 28 5 37,67
246 LİSE YENİŞEHİR MELEK KAR 80 48 31 1 37,67
247 LİSE YENİŞEHİR ELANUR YALÇINKAYA 80 46 25 9 37,67
248 LİSE LİCE EVİNDAR AKDEMİR 80 48 32 0 37,33
249 LİSE YENİŞEHİR M SAİD TUNÇAY 80 43 17 20 37,33
250 LİSE LİCE ROJDA KARAKAŞ 80 46 28 6 36,67
251 LİSE KAYAPINAR HAMDULLAH AVUNÇ 80 46 29 5 36,33
252 LİSE BAĞLAR SAİT ANUŞTEKİN 80 42 18 20 36,00
253 LİSE LİCE MERVE NUR DOMAN 80 47 33 0 36,00
254 LİSE YENİŞEHİR VELİCAN ERGİN 80 42 18 20 36,00
255 LİSE YENİŞEHİR ZÜBEYDE KAYA 80 44 25 11 35,67
256 LİSE SİLVAN ZAHİDE OKUMAZ 80 39 12 29 35,00
257 LİSE LİCE SERCAN KATRAN 80 44 28 8 34,67
258 LİSE YENİŞEHİR MEDİNE F ENGİZ 80 46 34 0 34,67
259 LİSE YENİŞEHİR RÜMEYSA CANSEVEN 80 37 8 35 34,33
260 LİSE KAYAPINAR UMUT CAN İŞSİZ 80 45 33 2 34,00
261 LİSE SİLVAN YÜKSEL ONAY 80 45 35 0 33,33
262 LİSE SİLVAN ASİYE AKSOY 80 45 35 0 33,33
263 LİSE YENİŞEHİR MERYEM ÖZDEMİR 80 45 35 0 33,33
264 LİSE YENİŞEHİR ZEYNEP ZERYA YAMAN 80 45 35 0 33,33
265 LİSE YENİŞEHİR GÜLSÜM    K PAMUK 80 39 18 23 33,00
266 LİSE YENİŞEHİR EL NUR BARSAN 80 44 34 2 32,67
267 LİSE ERGANİ GÜLBAHAR YILDIZ 80 41 26 13 32,33
268 LİSE ERGANİ NİSA NUR ÖZ 80 41 26 13 32,33
269 LİSE KAYAPINAR ZEYNEP ÖCAL 80 42 29 9 32,33
270 LİSE LİCE KÜBRA BARAN 80 44 36 0 32,00
271 LİSE YENİŞEHİR SEYİT ASANA 80 44 36 0 32,00
272 LİSE YENİŞEHİR ELİF NUR      AKKO YN 80 44 36 0 32,00
273 LİSE SİLVAN ZEHRA KIRTAY 80 41 28 11 31,67
274 LİSE YENİŞEHİR FATMA İPEK 80 40 25 15 31,67
275 LİSE YENİŞEHİR KÜBRA NUR BİNGÖL 80 38 19 23 31,67
276 LİSE YENİŞEHİR IRMAK BARSAN 80 43 36 1 31,00
277 LİSE KAYAPINAR NESLİHAN İÇÖZ 80 43 37 0 30,67
278 LİSE YENİŞEHİR ELİFNUR SIRTLAN 80 43 37 0 30,67
279 LİSE YENİŞEHİR SEİD RIZA TAŞ 80 43 37 0 30,67
280 LİSE KAYAPINAR KADİR CAN YILDIZ 80 40 29 11 30,33
281 LİSE YENİŞEHİR SELMA DUMAN 80 39 27 14 30,00
282 LİSE BİSMİL ABDULMELİK BAŞARIR 80 42 38 0 29,33
283 LİSE ÇERMİK MEHMET EMİN SUBAŞI 80 35 17 28 29,33
284 LİSE HANİ HAMZA ETİK 80 40 32 8 29,33
285 LİSE SİLVAN RUKEN AŞİMEET 80 38 26 16 29,33
286 LİSE SUR NEZİRE İHLAMUR 80 40 33 7 29,00
287 LİSE BİSMİL ABDULKADİR ÇELİK 80 41 39 0 28,00
288 LİSE SİLVAN SÜMEYYE YEPREM 80 40 36 4 28,00
289 LİSE YENİŞEHİR İBRAHİM PAMUKÇI 80 41 39 0 28,00
290 LİSE YENİŞEHİR BARAN ASLAN 80 40 36 4 28,00
291 LİSE YENİŞEHİR ŞAHİDE KAYA 80 41 39 0 28,00
292 LİSE LİCE MUHAMMED SUİÇMEZ 80 40 37 3 27,67
293 LİSE LİCE FİDAN YAKACI 80 39 36 5 27,00
294 LİSE YENİŞEHİR ROJDA AKGÜN 80 40 40 0 26,67
295 LİSE YENİŞEHİR YURDANUR ÇELEBİ 80 39 37 4 26,67
296 LİSE YENİŞEHİR SALİH KOYUNCU 80 33 22 25 25,67
297 LİSE BAĞLAR AZAD    R ÇAKAR 80 39 41 0 25,33
298 LİSE BAĞLAR HÜSNAHEJA AY 80 38 38 4 25,33
299 LİSE ERGANİ ŞAHA ASLAN 80 39 41 0 25,33
300 LİSE KAYAPINAR FATMA ÖNEN 80 35 29 16 25,33
301 LİSE SİLVAN BÜŞRA YEPREM 80 34 26 20 25,33
302 LİSE YENİŞEHİR EIİFNUR İİEKİNCİ 80 34 27 19 25,00
303 LİSE SİLVAN GÜLSÜM TATLI 80 34 30 16 24,00
304 LİSE YENİŞEHİR ELİF AKKOÇ 80 38 42 0 24,00
305 LİSE ÇINAR ABDULHALİM ÇİFTÇİ 80 28 13 39 23,67
306 LİSE BAĞLAR AHMET DELİDOLU 80 37 41 2 23,33
307 LİSE YENİŞEHİR ASİYE NUR LAKGÜL 80 37 43 0 22,67
308 LİSE YENİŞEHİR FATİME BAYTOK 80 37 43 0 22,67
309 LİSE YENİŞEHİR AMİNE         KARA* LUT 80 37 43 0 22,67
310 LİSE BAĞLAR YAĞMUR ATALAY 80 36 43 1 21,67
311 LİSE BİSMİL ESER   R     SÖYLUO L U 80 36 43 1 21,67
312 LİSE KAYAPINAR BERFİN DAMLA 80 36 43 1 21,67
313 LİSE LİCE MUHAMET ENES ÇOLAK 80 36 44 0 21,33
314 LİSE SİLVAN ŞEYMA YILDIRIM 80 32 32 16 21,33
315 LİSE YENİŞEHİR DİCLE KARDAŞ 80 33 35 12 21,33
316 LİSE YENİŞEHİR AHMET ORAL 80 33 37 10 20,67
317 LİSE YENİŞEHİR BÜŞRA KARAKUŞ 80 25 14 41 20,33
318 LİSE BİSMİL FURKAN SOLMAZ 80 35 45 0 20,00
319 LİSE YENİŞEHİR MUHAMMED UMUT AYAZ 80 35 45 0 20,00
320 LİSE YENİŞEHİR GİZEM ŞAKAR 80 35 45 0 20,00
321 LİSE YENİŞEHİR ABDULLAH KARLI 80 31 34 15 19,67
322 LİSE BAĞLAR NEHİR TEYFUR 80 27 24 29 19,00
323 LİSE BAĞLAR MUHAMMED MUSTAFULAŞ 80 31 37 12 18,67
324 LİSE LİCE MEYREME KILIÇKAYA 80 34 46 0 18,67
325 LİSE YENİŞEHİR RABİA FİDANCAN 80 34 46 0 18,67
326 LİSE SİLVAN * E Y   N *L 80 29 35 16 17,33
327 LİSE BAĞLAR SEYYİTMUHAMMED ÇAP 80 30 39 11 17,00
328 LİSE ERGANİ HACI DEMİRTEKİN 80 26 29 25 16,33
329 LİSE BAĞLAR BARIŞ ÇELİK 80 32 48 0 16,00
330 LİSE BAĞLAR ŞİJAN SEYYAR 80 30 45 5 15,00
331 LİSE YENİŞEHİR REYHAN BUĞDAYCI 80 27 36 17 15,00
332 LİSE KAYAPINAR MEHMET ALİ KIZILKAN 80 29 43 8 14,67
333 LİSE LİCE GÜLBAHAR BİLGİ 80 31 49 0 14,67
334 LİSE YENİŞEHİR KÜBRA GEZER 80 31 49 0 14,67
335 LİSE YENİŞEHİR HASRET KORHAN 80 19 13 48 14,67
336 LİSE YENİŞEHİR OZAN KAÇMAZ 80 31 49 0 14,67
337 LİSE YENİŞEHİR İBRAHİM KAZAYLEK 80 31 49 0 14,67
338 LİSE YENİŞEHİR SIDIKA GÜNEŞ 80 31 49 0 14,67
339 LİSE LİCE ŞİLAN ASLAN 80 30 47 3 14,33
340 LİSE YENİŞEHİR ŞABAN GÜLMEZ 80 28 41 11 14,33
341 LİSE ERGANİ EZDAR DURSUN 80 30 48 2 14,00
342 LİSE BAĞLAR ESHAT     K PURSUK 80 30 50 0 13,33
343 LİSE BİSMİL İBRAHİM SOYLU 80 30 50 0 13,33
