Sıra | WEB GİRİŞ KODU | Adı Soyadı | Soru Sayısı | Doğru | Yanlış | Boş | PUAN | ||
1 | 90000008042 | BEYZANUR KIZILTOPRAK | 60 | 59 | 1 | 0 | 98 | ||
2 | 90000011753 | SÜMEYYE HELİN TOZ | 60 | 59 | 1 | 0 | 98 | ||
3 | 90000008033 | SEMANUR YENİAY | 60 | 58 | 2 | 0 | 97 | ||
4 | 90000011378 | MERYEM HAKLI | 60 | 57 | 3 | 0 | 95 | ||
5 | 90000011751 | AHU ZİN TOZ | 60 | 57 | 3 | 0 | 95 | ||
6 | 90000001437 | YUSUF KIZIL K | 60 | 56 | 4 | 0 | 93 | ||
7 | 90000002075 | BERİVAN YILMAZ | 60 | 56 | 4 | 0 | 93 | ||
8 | 90000002077 | İLKNUR TÜRK | 60 | 56 | 4 | 0 | 93 | ||
9 | 90000004624 | İREM ÇEÇEN | 60 | 56 | 4 | 0 | 93 | ||
10 | 90000005348 | MERVE BARAN | 60 | 56 | 4 | 0 | 93 | ||
11 | 90000009243 | HÜSEYİN ATEŞ | 60 | 56 | 4 | 0 | 93 | ||
12 | 90000010182 | GÜLSÜM ARPACI | 60 | 56 | 3 | 1 | 93 | ||
13 | 90000011379 | MERVE HAKLI | 60 | 56 | 4 | 0 | 93 | ||
14 | 90000011743 | İREM YAMAN | 60 | 56 | 4 | 0 | 93 | ||
15 | 90000001015 | GÜLSÜM YILMAZ | 60 | 55 | 5 | 0 | 92 | ||
16 | 90000002634 | ZEYNEP SOLMAZ | 60 | 55 | 5 | 0 | 92 | ||
17 | 90000006171 | BÜŞRA KELEŞ | 60 | 55 | 5 | 0 | 92 | ||
18 | 90000008031 | MERYEM BALPETEK | 60 | 55 | 5 | 0 | 92 | ||
19 | 90000008121 | YUSUF TAŞ | 60 | 55 | 5 | 0 | 92 | ||
20 | 90000011752 | KÜBRA KARABAŞ | 60 | 55 | 5 | 0 | 92 | ||
21 | 90000012297 | FATMANUR ÇELİK | 60 | 55 | 4 | 1 | 92 | ||
22 | 90000014705 | SEVGİ YÜCE | 60 | 55 | 5 | 0 | 92 | ||
23 | 90000014718 | ELİF ERDOĞAN | 60 | 55 | 5 | 0 | 92 | ||
24 | 90000003184 | MEHMET ARSL N | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
25 | 90000004705 | MEHMET KÖSE | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
26 | 90000005358 | AVŞİN AYGÜN | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
27 | 90000007185 | HÜSEYİN MOĞUL | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
28 | 90000007544 | GAMZENUR SEVER | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
29 | 90000007734 | NURGÜL YILDIZ | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
30 | 90000007861 | MUHAMMED KADRİ YÜKSEL | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
31 | 90000008032 | AYŞENUR A TAŞKIN | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
32 | 90000009320 | CEREN KAYA | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
33 | 90000011220 | SEMANUR BOZDOĞAN | 60 | 54 | 5 | 1 | 90 | ||
34 | 90000013086 | ZÜBEYİR ASLAN | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
35 | 90000014697 | LORİN AMARA ÇİÇEK | 60 | 54 | 6 | 0 | 90 | ||
36 | 90000000264 | FEYZA KAL | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
37 | 90000000465 | ŞÜHEDA AKÜZÜM | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
38 | 90000002321 | YAHYA BİLAL BOLAT | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
39 | 90000002347 | FATMA YEŞİL | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
40 | 90000002998 | ZEKİYE KIRMIZIÇİÇEK | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
41 | 90000003784 | HELİN BİNBİR | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
42 | 90000004780 | CANAN DAVAT | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
43 | 90000005344 | MERVE DOĞAN | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
44 | 90000008030 | ZEYNEP NEVAL YAMAN | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
45 | 90000011329 | FATOŞ YILDIRIM | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
46 | 90000011745 | ZEHRA TAŞKIRAN | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
47 | 90000011759 | MÜNEVVER KAÇMAZ | 60 | 53 | 6 | 1 | 88 | ||
48 | 90000011770 | BURAK ÖZONAT | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
49 | 90000012091 | NUPELDA GÜLTEK İN | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
50 | 90000016288 | MFURKAN YILMAZ | 60 | 53 | 7 | 0 | 88 | ||
51 | 90000001821 | MAHMUT ERDOĞDU | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
52 | 90000001840 | EREN BAŞIBÜYÜK | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
53 | 90000002070 | MUHAMMED ÇETİNKAYA | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
54 | 90000002079 | FATMA DEMİR | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
55 | 90000004272 | ABDULSAMED BAYTEKİN | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
56 | 90000004623 | İSRANUR ÇEÇEN | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
57 | 90000005343 | SONGÜL YILDIZHAN | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
58 | 90000005354 | HİLAL YİĞİT | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
59 | 90000007225 | YUSUFSAMİ YILMAZ | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
60 | 90000007285 | ALİOSMAN KAPLAN | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
61 | 90000007736 | BEYZA DEMİRCAN | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
62 | 90000008236 | MERYEM DOĞRU | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
63 | 90000008877 | EMİR SAİT KURT | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
64 | 90000009583 | AHMET SALLAN | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
65 | 90000010139 | SAMET AKIN | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
66 | 90000010662 | ÖMER FARUK SADAK | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
67 | 90000010663 | BARAN BAKIRTAN | 60 | 52 | 6 | 2 | 87 | ||
68 | 90000011322 | TAJDİN ULUCAN | 60 | 52 | 7 | 1 | 87 | ||
69 | 90000012533 | NASRULLAH GÜL | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
70 | 90000014596 | DİLARA ÇAKAR | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
71 | 90000014893 | DİLAN BULZAL | 60 | 52 | 8 | 0 | 87 | ||
72 | 90000000051 | CANER TÜRK | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
73 | 90000000648 | ELVAN DOĞAN | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
74 | 90000001823 | MARİA SAVUT | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
75 | 90000002074 | GAFFAR E ERTUĞU L | 60 | 51 | 8 | 1 | 85 | ||
76 | 90000002369 | EMİR KARAVİL | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
77 | 90000003704 | KERİM YOKUŞ | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
78 | 90000003950 | ELİF ÖZTÜRK | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
79 | 90000005345 | SEVGİ KÖPÜK | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
80 | 90000005346 | DERYA AYDENİZ | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
81 | 90000005349 | ESRA KILIÇ | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
82 | 90000005352 | ŞÜHEDA ÖZTÜRK | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
83 | 90000006918 | ABDULLAH BELEN | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
84 | 90000007214 | TAHA SAİD BUDAKLI | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
85 | 90000007215 | MUHAMMED UMEYR BUDAKLI | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
86 | 90000007284 | CUMA DEMİR | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
87 | 90000007590 | FEREÇ ADSIZ | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
88 | 90000008041 | ESRA SARI | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
89 | 90000008745 | FURKAN BÖLEK | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
90 | 90000008842 | NİSANUR İSTEMİ | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
91 | 90000010657 | HAMDULLAH POYRAZ | 60 | 51 | 8 | 1 | 85 | ||
92 | 90000011241 | ESRA BİLGİN | 60 | 51 | 9 | 0 | 85 | ||
93 | 90000014055 | EDANUR AKKOYUN | 60 | 51 |
Bu sayfa : 5815 kez ziyaret edilmiştir. Son HaberlerBediuzzaman Said Nursi’nin 62’inci vefat yıl dönümü Mevlid Programı
Bu sayfa : 582021 kez ziyaret edilmiştir.
Risale-i nur Külliyatı
Bu sayfa : 582036 kez ziyaret edilmiştir.
Hatm-i ŞerifRamazan Ayı Hatm-i ŞerifBu sayfa : 337942 kez ziyaret edilmiştir. YazarlarDiyarbakır MenüsüSon HaberlerYarışmalarGalerilerBu sayfa : 589252 kez ziyaret edilmiştir. Üye GirişiBu sayfa : 1261979 kez ziyaret edilmiştir. |