12 Mayıs 2023

2023 KÜÇÜK SÖZLER KİTAP OKUMA YARIŞMASI İLKOKUL




2023 KÜÇÜK SÖZLER

KİTAP OKUMA YARIŞMASI İLKOKUL SONUÇLARI

 

NOT 1: KATEGORİLERİNİ VEYA DİĞER BİLGİLERİNİ YANLIŞ YAZAN ÖĞRENCİLERİN OLMASI DURUMUNDA TEKRARDAN GÜNCELLEME YAPILACAKTIR.

 

 Not 2: Ödül alma sıralamasında

aynı dereceyi paylaşan yarışmacı sayısı birden fazla olması durumunda

yaşı, yıl, ay ve gün olarak küçük olan önceliklidir.

Hepsinin eşit olması durumunda kura çekilecektir.

 

 

 

Sıra İlçe Adı Soyadı Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net
1 BİSMİL ZEHRA BETÜL BARIŞ 40 38 2 0 37,33
2 YENİŞEHİR SEVDE SIRIM 40 38 2 0 37,33
3 YENİŞEHİR ŞEVVALSENA DEMİR 40 37 3 0 36,00
4 KAYAPINAR ARMAĞAN ZEYNEP KOÇ 40 36 3 1 35,00
5 ÇERMİK FATİME CAN 40 36 4 0 34,67
6 ÇERMİK KÜBRA TAŞKIRAN 40 36 4 0 34,67
7 KAYAPINAR YUNUS EMRE MANGAL 40 35 4 1 33,67
8 ERGANİ YAKUP AYDOĞAN 40 35 5 0 33,33
9 KAYAPINAR MERYEM NUR ATEŞ 40 35 5 0 33,33
10 SUR YAS N CİHANGİR 40 35 5 0 33,33
11 YENİŞEHİR MUHAMMED SAİD DANIŞ 40 35 5 0 33,33
12 YENİŞEHİR ZEYNEP BALSAK 40 35 5 0 33,33
13 YENİŞEHİR MUHAMMED YUSUF ARSLAN 40 35 5 0 33,33
14 YENİŞEHİR SAHRA  KAPLAN 40 34 4 2 32,67
15 KAYAPINAR AHMET KEREM KARATAŞ 40 34 6 0 32,00
16 KAYAPINAR EBRAR RABİA ERASLAN 40 34 6 0 32,00
17 SİLVAN ZEYNEP CEYLAN 40 34 6 0 32,00
18 SUR TAHA ENES EVRENK 40 34 6 0 32,00
19 KAYAPINAR ELDA ÇİÇEK 40 33 6 1 31,00
20 BİSMİL REYHAN KORTAK 40 33 7 0 30,67
21 BİSMİL AYŞE Ü Ü SÜLÜN 40 33 7 0 30,67
22 DİCLE NURSİMA KAYMAK 40 33 7 0 30,67
23 KAYAPINAR ALİ İHSAN TANRIKULU 40 33 7 0 30,67
24 KAYAPINAR AKİF KARACAN 40 33 7 0 30,67
25 KULP MUHAMMED TÜRK 40 33 7 0 30,67
26 YENİŞEHİR ZEYNEP SÜREN 40 33 7 0 30,67
27 YENİŞEHİR HARUN AVCI 40 33 7 0 30,67
28 KAYAPINAR ALİ OSMAN KIZIL 40 32 7 1 29,67
29 BİSMİL BAHAR BELKIS SÜLUN 40 32 8 0 29,33
30 KAYAPINAR İSMAİL MERT SÜRGÜ 40 32 8 0 29,33
31 KAYAPINAR PAYİZ YAVUZ 40 32 8 0 29,33
32 YENİŞEHİR MERYEM NUR TEZEL 40 32 8 0 29,33
33 YENİŞEHİR ELANURR AKGÜN 40 32 8 0 29,33
34 YENİŞEHİR HELİN NAKIŞ 40 32 8 0 29,33
35 YENİŞEHİR ASMİN ÇİÇEK 40 31 6 3 29,00
36 KAYAPINAR FURKAN DURSUN 40 31 7 2 28,67
37 KULP ENES  ÖZTÜRK 40 31 7 2 28,67
38 YENİŞEHİR EBRU DOĞAN 40 31 7 2 28,67
39 KAYAPINAR EFLAL         NİLÜ ER 40 31 8 1 28,33
40 BİSMİL M YUSUF BİTEN 40 31 9 0 28,00
41 BİSMİL AHMED SAİD AKDEMİR 40 31 9 0 28,00
42 ÇERMİK HAVIN KARAKIŞ 40 31 9 0 28,00
43 ÇERMİK RABİA KIZILTOPRAK 40 31 9 0 28,00
44 ERGANİ NAZLI AYDOĞAN 40 31 9 0 28,00
45 KOCAKÖY ECRİN ÖZKAYA 40 31 9 0 28,00
46 YENİŞEHİR TUĞÇE  S KESKİN 40 30 7 3 27,67
47 BAĞLAR FATİME ALTAŞ 40 30 9 1 27,00
48 YENİŞEHİR SERRANUR KIZIL 40 30 9 1 27,00
49 BAĞLAR RÜVEYDA DEMİREL 40 30 10 0 26,67
50 BAĞLAR DAVUT AVCI 40 30 10 0 26,67
51 BİSMİL ŞÜKRÜ GÖKALP 40 30 10 0 26,67
52 BİSMİL YUNUS EMR E İPEK 40 30 10 0 26,67
53 BİSMİL EBUBEKİR AKÇIN 40 30 10 0 26,67
54 DİCLE CEMRE ALTAY 40 30 10 0 26,67
55 KAYAPINAR ÖMER FARUK ERDEM 40 30 10 0 26,67
56 KAYAPINAR SARA DEMİR 40 30 10 0 26,67
57 KOCAKÖY NURŞİN        DEM R IRAN 40 30 10 0 26,67
58 KULP ALİ AYDIN 40 30 10 0 26,67
59 SUR ŞEVVAL DİLVİN BULUT 40 30 10 0 26,67
60 YENİŞEHİR YAKUP EGE ÇAKIR 40 30 10 0 26,67
61 YENİŞEHİR İBRAHİM ÜNĞER 40 30 10 0 26,67
62 YENİŞEHİR SENA ERMAN 40 30 10 0 26,67
63 ÇERMİK HATİCE KARAKIŞ 40 29 10 1 25,67
64 YENİŞEHİR ESLEM GÖK 40 29 10 1 25,67
65 YENİŞEHİR DELAL EDİŞ 40 29 10 1 25,67
66 BAĞLAR NURDA GÖKÇE 40 29 11 0 25,33
67 BİSMİL RÜSTEM ZANA TEKİN 40 29 11 0 25,33
68 BİSMİL FERİDE ELİF   ÖZER H 40 29 11 0 25,33
69 BİSMİL SEMANUR ALTUĞ 40 29 11 0 25,33
70 ÇERMİK ABDULKADİR GÜMÜŞ 40 29 11 0 25,33
71 KAYAPINAR TUBA ESLEM CAN 40 29 11 0 25,33
72 KAYAPINAR HASANBERHAM GÜNEŞ 40 29 11 0 25,33
73 KOCAKÖY NİSANUR TARHAN 40 29 11 0 25,33
74 KULP BERA T BARAN 40 29 11 0 25,33
75 YENİŞEHİR ZEHRA ÖZ 40 29 11 0 25,33
76 YENİŞEHİR YELİZ ÖZBEK 40 29 11 0 25,33
77 YENİŞEHİR ELİF ESLE AKÇAPA 40 28 10 2 24,67
78 BAĞLAR SÜMEYYE TOSUNN 40 28 12 0 24,00
79 BAĞLAR RONYA ÇİFTÇİ 40 28 12 0 24,00
80 BİSMİL ESMANUR YAMAL 40 28 12 0 24,00
81 BİSMİL ENES KARAKOYUN 40 28 12 0 24,00
82 ÇERMİK BÜŞRA KILIÇASLAN 40 28 12 0 24,00
83 DİCLE ELA           ALT Y 40 28 12 0 24,00
84 KAYAPINAR M SAİD NUR ÖCAL 40 28 12 0 24,00
85 KAYAPINAR BEYZANUR BKKOYUN 40 28 12 0 24,00
86 KAYAPINAR FATMA BALTA 40 28 12 0 24,00
87 KAYAPINAR TUSEM NAZ     KARAYO L 40 28 12 0 24,00
88 SİLVAN ASYANUR ÇELİK 40 28 12 0 24,00
89 YENİŞEHİR NİSANUR TOPRAK 40 28 12 0 24,00
90 LİCE NEVAL GÜLEN 40 27 11 2 23,33
91 BİSMİL BERFİN KORTAK 40 27 12 1 23,00
92 BİSMİL BERRA AYDIN 40 27 12 1 23,00
93 KOCAKÖY MUSTAFA       PEKTAŞ I 40 27 12 1 23,00
94 YENİŞEHİR ŞEYDA ÖZYANDI 40 27 12 1 23,00
95 YENİŞEHİR SERHAT AKİF AYDIN 40 27 12 1 23,00
96 BAĞLAR NİSA METE 40 27 13 0 22,67
97 BAĞLAR AMARA BÜLBÜL 40 27 13 0 22,67
98 KOCAKÖY ESMA TORA 40 27 13 0 22,67
99 YENİŞEHİR MUNTEHA TİCEN 40 27 13 0 22,67
100 YENİŞEHİR CEYLİN ŞEKERLİ 40 27 13 0 22,67
101 YENİŞEHİR ABDURRAHMAN DÜZDAĞ 40 27 13 0 22,67
102 YENİŞEHİR MUSAB KAYMAK 40 27 13 0 22,67
103 YENİŞEHİR ZEYNEP SEMİMA ASLAN 40 27 13 0 22,67
104 BAĞLAR HİFA HATUN KIRAN 40 26 12 2 22,00
105 YENİŞEHİR SÜLEYMAN BAYAZİT 40 26 12 2 22,00
106 KAYAPINAR EZEL YILDIZHAN 40 26 13 1 21,67
107 KOCAKÖY NURŞİN TOPKAYA 40 26 13 1 21,67
108 BAĞLAR ARYA ÇİFTÇİ 40 26 14 0 21,33
109 BAĞLAR MUHAMMED SAİD KAYMAK 40 26 14 0 21,33
110 BİSMİL RONAHİ ALPAY 40 26 14 0 21,33
111 BİSMİL ELİF REYYAN ÖNGÖREN 40 26 14 0 21,33
112 ÇERMİK ADİLE ER 40 26 14 0 21,33
113 ÇERMİK TUBA DEMİR 40 26 14 0 21,33
114 ÇINAR BELİNAY TAŞ 40 26 14 0 21,33
115 DİCLE AHMET CEYLANN 40 26 14 0 21,33
116 HANİ KERİM ORUÇ 40 26 14 0 21,33
117 KOCAKÖY EYLÜL DİŞBUDAK 40 26 14 0 21,33
118 YENİŞEHİR NİDA OK 40 26 14 0 21,33
119 YENİŞEHİR ELA AKCAN 40 26 14 0 21,33
120 YENİŞEHİR ALİ YILDIRIM 40 26 14 0 21,33
121 YENİŞEHİR M YASİN KÖPRÜ 40 26 14 0 21,33
122 YENİŞEHİR EFLİN KARA 40 26 14 0 21,33
123 YENİŞEHİR ASMİN GÜNEŞ 40 26 14 0 21,33
124 BAĞLAR MUSTAFA BARAN GEZER 40 25 12 3 21,00
125 BAĞLAR TUANA BÜYÜKHAN 40 23 6 11 21,00
126 ÇERMİK EMİNE KARA 40 25 13 2 20,67
127 BİSMİL ECRİN YALÇINKAYA 40 25 14 1 20,33
128 DİCLE YUSUF TAN 40 24 11 5 20,33
129 KULP ABDULLAH ASLAN 40 23 8 9 20,33
130 YENİŞEHİR ECRİN ÖLMEZ 40 25 14 1 20,33
131 BİSMİL NUDEM ARYEN BÜLBÜL 40 25 15 0 20,00
132 BİSMİL BİLAL ÇELEBİ 40 25 15 0 20,00
133 BİSMİL YAĞMUR KARDEŞOĞLU 40 25 15 0 20,00
134 ERGANİ AYSİ * ERTAŞ 40 25 15 0 20,00
135 ERGANİ RAHİME EROL 40 25 15 0 20,00
136 KAYAPINAR AMİNE DEMİREL 40 25 15 0 20,00
137 KAYAPINAR YUSUF KAPLAN 40 25 15 0 20,00
138 LİCE ŞİRANUR TEKİN 40 25 15 0 20,00
139 YENİŞEHİR BERRANUR ÇİÇEK 40 25 15 0 20,00
140 YENİŞEHİR BERAT BOZBOĞA 40 25 15 0 20,00
141 YENİŞEHİR ELA BOZACAK 40 25 15 0 20,00
142 YENİŞEHİR LİNA ŞEKER 40 25 15 0 20,00
143 YENİŞEHİR BER*T CENAN 40 25 15 0 20,00
144 YENİŞEHİR AZRA KAYA 40 25 15 0 20,00
145 YENİŞEHİR YUNUS  EMRE KAYA 40 25 15 0 20,00
146 YENİŞEHİR BURAK Kİ EKİNCİSOY 40 25 15 0 20,00
147 YENİŞEHİR ŞEYHMUS   U ALTUNER 40 25 15 0 20,00
148 YENİŞEHİR NİHAL MİHRİBAN ŞENGÜN 40 25 15 0 20,00
149 KAYAPINAR EYMEN ADA 40 24 14 2 19,33
150 KAYAPINAR HAMZA ÇİÇEK 40 24 14 2 19,33
151 KAYAPINAR BERAT AKBOYA 40 23 11 6 19,33
152 YENİŞEHİR FERİDE ÖZARPACI 40 23 12 5 19,00
153 BAĞLAR ELANUR OTHAN 40 23 13 4 18,67
154 BAĞLAR İSA BASUT 40 24 16 0 18,67
155 BAĞLAR HİRANUR       DURS N 40 24 16 0 18,67
156 ÇERMİK ELİF          KAZAN A 40 24 16 0 18,67
157 ÇINAR İSMAİL ÇİCEKAÇAN 40 24 16 0 18,67
158 DİCLE AVAŞİN ALSAK 40 24 16 0 18,67
159 KAYAPINAR CEMRE SAİTOĞLU 40 24 16 0 18,67
160 KAYAPINAR BETÜL KAYA 40 24 16 0 18,67
161 KOCAKÖY ELİF DEMİRKIRAN 40 24 16 0 18,67
162 KULP EMİRCAN İCYER 40 24 16 0 18,67
163 KULP NURSEL GÜNDÜZ 40 24 16 0 18,67
164 YENİŞEHİR ZEYNEP DİNÇ 40 24 16 0 18,67
165 YENİŞEHİR KADİRASLAN DOĞMUŞ 40 24 16 0 18,67
166 YENİŞEHİR EREN ÇİFTÇİ 40 24 16 0 18,67
167 YENİŞEHİR HATİCE ÇETİN 40 24 16 0 18,67
168 YENİŞEHİR MUHAMMED NARİN 40 24 16 0 18,67
169 YENİŞEHİR ELİF KARATAŞ 40 24 16 0 18,67
170 YENİŞEHİR DAMLA ÖZÇELİK 40 24 16 0 18,67
171 YENİŞEHİR ECRİN CEMRE SELVİ 40 24 16 0 18,67
172 BAĞLAR SAMET TURA 40 23 14 3 18,33
173 KOCAKÖY ESMANUR TOPKAYA 40 23 14 3 18,33
174 YENİŞEHİR MERT VU AÇ VURGAÇ 40 23 14 3 18,33
175 KAYAPINAR MAHAMMED  N R YANAR 40 23 15 2 18,00
176 KAYAPINAR İBRAHİM YALAVUZ 40 22 12 6 18,00
177 YENİŞEHİR ŞEVVAL KARABOĞA 40 23 15 2 18,00
178 ÇINAR CEBRAHİL KARAASLAN 40 23 16 1 17,67
179 YENİŞEHİR GÜLŞEN KÖKSAL 40 23 16 1 17,67
180 YENİŞEHİR AHMET KÖPRÜ 40 23 16 1 17,67
181 BAĞLAR TÜRKAN CANBEY 40 23 17 0 17,33
182 BİSMİL AHMET ŞEHMUS DEGER 40 23 17 0 17,33
183 BİSMİL ZEYNEPESRA ACET 40 23 17 0 17,33
184 BİSMİL ZEHRA POYRAZ 40 23 17 0 17,33
185 BİSMİL IRMAK KARABULUT 40 23 17 0 17,33
186 ÇERMİK EMİN E    E EİNÇDRİ 40 23 17 0 17,33
187 ÇERMİK HÜSEYİN KAÇMAZ 40 23 17 0 17,33
188 DİCLE SEMANUR BABU* 40 23 17 0 17,33
189 HANİ NİDACAN TOPKAYA 40 23 17 0 17,33
190 KAYAPINAR AZAD ENGİN 40 23 17 0 17,33
191 KAYAPINAR HFEYZİ KARAMAN 40 23 17 0 17,33
192 KAYAPINAR ARAF AŞ İ YAŞEDİCİ 40 23 17 0 17,33
193 KOCAKÖY HÜSNA TORA 40 23 17 0 17,33
194 KULP ABDULLAH TÜRKMEN 40 23 17 0 17,33
195 SUR BEYZA NUR ERGİN 40 23 17 0 17,33
196 SUR HİRANUR DÜZGÜN 40 23 17 0 17,33
197 YENİŞEHİR YASİN İLKAYA 40 23 17 0 17,33
198 YENİŞEHİR VİYAN İKİNCİSOY 40 23 17 0 17,33
199 YENİŞEHİR ESMA MUNGAN 40 23 17 0 17,33
200 YENİŞEHİR FATİME ZEHRA TUTAN 40 23 17 0 17,33
201 YENİŞEHİR HARUN KAZA 40 23 17 0 17,33
202 YENİŞEHİR MEHMET ALİ ÇİT 40 21 11 8 17,33
203 ÇERMİK MERYEM ATABEY 40 22 15 3 17,00
204 ÇERMİK FATMANUR BALPETEKK 40 22 16 2 16,67
205 YENİŞEHİR SERHAT AYDIN 40 22 16 2 16,67
206 YENİŞEHİR ECRİN POLAT 40 22 16 2 16,67
207 ÇERMİK ZELİHA GÜLELİ 40 22 17 1 16,33
208 ERGANİ SUDENAZ AYDOĞAN 40 22 17 1 16,33
209 KAYAPINAR ZEYNEP BEREN AYDIN 40 22 17 1 16,33
210 SUR *D R    U    AAT* * 40 22 17 1 16,33
211 YENİŞEHİR MİNNA HARMAN 40 20 11 9 16,33
212 YENİŞEHİR AYŞE SATIK 40 19 8 13 16,33
213 BAĞLAR UĞUR ÜZGÜL 40 22 18 0 16,00
214 BAĞLAR USAME YÜKSEL 40 22 18 0 16,00
215 BİSMİL ADEM AVCI 40 22 18 0 16,00
216 BİSMİL MUHAMMET ÇİÇEK 40 22 18 0 16,00
217 ÇERMİK HÜMEYRA POLATTİMUR 40 22 18 0 16,00
218 DİCLE İREMNUR YILMAZ 40 22 18 0 16,00
219 DİCLE MERYEM TUNA 40 22 18 0 16,00
220 DİCLE NESLİNUR KAYMAK 40 22 18 0 16,00
221 ERGANİ ELİF ECRİN YAMAN 40 22 18 0 16,00
222 HANİ ARJİN VİYAN   KÖKSA L 40 22 18 0 16,00
223 KAYAPINAR ESRA AKDEMİR 40 22 18 0 16,00
224 KAYAPINAR ARAS DOĞAN 40 22 18 0 16,00
225 KAYAPINAR YUSUF SİNCAR 40 20 12 8 16,00
226 KAYAPINAR NİSANUR KURT 40 22 18 0 16,00
227 KOCAKÖY ZEYNEP TORA 40 22 18 0 16,00
228 KOCAKÖY FIRAT ÇELİK 40 22 18 0 16,00
229 SUR YUSUF UGAS 40 22 18 0 16,00
230 YENİŞEHİR DERİN YAĞMUR ELİŞ 40 22 18 0 16,00
231 YENİŞEHİR ALİİMRAN YENTÜRK 40 22 18 0 16,00
232 YENİŞEHİR ŞİLAN BAYRAK 40 22 18 0 16,00
233 YENİŞEHİR EFLİN KAN 40 22 18 0 16,00
234 YENİŞEHİR ALEDA ÜÇDAĞ 40 22 18 0 16,00
235 YENİŞEHİR İLYAS FİDANCAN 40 21 16 3 15,67
236 YENİŞEHİR EYÜP Ç   K ÇAKMAK 40 21 16 3 15,67
237 YENİŞEHİR EMİR İPEK 40 21 17 2 15,33
238 YENİŞEHİR İSMAİL ÖZDEMİR 40 21 17 2 15,33
239 BİSMİL ZEHRA AYDIN 40 21 18 1 15,00
240 BİSMİL MUHAMMED ALİ YALÇIN 40 18 9 13 15,00
241 KULP GÜLÇİN ATEŞ 40 21 18 1 15,00
242 YENİŞEHİR ELİ ADA      BASR LI 40 21 18 1 15,00
243 YENİŞEHİR MUHAMMED GÖZEN 40 21 18 1 15,00
244 BAĞLAR CİHAN         POLAT C 40 21 19 0 14,67
245 BAĞLAR EMİR ALİ AVCI AVCI 40 21 19 0 14,67
246 BAĞLAR NİSA ONUR 40 21 19 0 14,67
247 BİSMİL MUHAMMED RENAS ÖZDEMİR 40 21 19 0 14,67
248 BİSMİL DOĞUKAN KABAKÇI 40 21 19 0 14,67
249 ÇERMİK AYŞENUR TOPÇU 40 21 19 0 14,67
250 ÇERMİK CUNDULLAH GÜLYUSUF 40 21 19 0 14,67
251 KAYAPINAR EL F          ACUU V 40 21 19 0 14,67
252 KAYAPINAR ŞEVVAL SALIK 40 21 19 0 14,67
253 KULP ENES TURAN 40 21 19 0 14,67
254 LİCE SİMAY BAYRAK 40 21 19 0 14,67
255 SİLVAN MUHAMMEDEMİN ÇELİK 40 21 19 0 14,67
256 YENİŞEHİR FATMANUR GÜNAY 40 18 10 12 14,67
257 YENİŞEHİR NİLSU ERGEN 40 21 19 0 14,67
258 YENİŞEHİR ELİF YAYLIK 40 21 19 0 14,67
259 YENİŞEHİR MUHAMET ŞENTÜRK 40 21 19 0 14,67
260 YENİŞEHİR SAİD TEMİRCAN 40 21 19 0 14,67
261 YENİŞEHİR RABİA YAVUZ 40 21 19 0 14,67
262 YENİŞEHİR DALYANUR AKKUZU 40 21 19 0 14,67
263 YENİŞEHİR YUSUF AKSEL 40 21 19 0 14,67
264 YENİŞEHİR MELEK POLAT 40 21 19 0 14,67
265 YENİŞEHİR ŞEYHMUZ BAYRAM 40 20 17 3 14,33
266 BAĞLAR ROZERİN MİRAN 40 20 19 1 13,67
267 KAYAPINAR BERAT ATLI 40 20 19 1 13,67
268 KULP EYÜP EMRE 40 20 19 1 13,67
269 LİCE MELEK MESUDE ÖZKARAN 40 20 19 1 13,67
270 YENİŞEHİR ŞEVVAL KOÇ 40 20 19 1 13,67
271 BAĞLAR TUANA AKSU 40 20 20 0 13,33
272 BAĞLAR DİYADİN BORA 40 20 20 0 13,33
273 BAĞLAR ELİF KARABOĞA 40 20 20 0 13,33
274 BAĞLAR YUSUF KAÇMAZ 40 20 20 0 13,33
275 BAĞLAR CEMPE NUR KIZIL 40 20 20 0 13,33
276 BİSMİL ALEYNA CİGER 40 20 20 0 13,33
277 BİSMİL ELİF DENİZ 40 20 20 0 13,33
278 ÇERMİK FIRAT TOPÇU 40 20 20 0 13,33
279 ÇINAR MUHAMET KARAASLAN 40 20 20 0 13,33
280 ERGANİ EFE YERLİKAYA 40 20 20 0 13,33
281 ERGANİ MUHAMMED YASİN DEMİRTAŞ 40 20 20 0 13,33
282 ERGANİ KEREM KURU 40 20 20 0 13,33
283 KAYAPINAR ZEHRANUR ESEN 40 20 20 0 13,33
284 KAYAPINAR NARİN AVŞAR 40 20 20 0 13,33
285 KAYAPINAR BÜNYAM N BALTAÇİ 40 20 20 0 13,33
286 KAYAPINAR TALHA ASLAN 40 20 20 0 13,33
287 YENİŞEHİR ECRİN UMAY ÇOLAN 40 20 20 0 13,33
288 YENİŞEHİR İDİLÖYKÜ ÖZDEMİR 40 20 20 0 13,33
289 YENİŞEHİR ZEYNEP YAKIN 40 20 20 0 13,33
290 YENİŞEHİR EVİN AÇIK 40 20 20 0 13,33
291 YENİŞEHİR ECRİN BAL 40 20 20 0 13,33
292 KAYAPINAR SERHAT ATLI 40 19 18 3 13,00
293 YENİŞEHİR OZAN AÇMAZ 40 19 18 3 13,00
294 YENİŞEHİR YUSUF KAYRA KUĞU 40 19 19 2 12,67
295 YENİŞEHİR YAĞMUR EKMEN 40 19 19 2 12,67
296 KAYAPINAR ACDCAABCDACBBDABABDCADDADB   ACDCAA B       40 19 20 1 12,33
297 YENİŞEHİR ZEHRA TUĞRUL 40 19 20 1 12,33
298 BİSMİL SEYR A    N ÇELEBİ İ 40 19 21 0 12,00
299 BİSMİL RÜMEYSA ASLAN 40 19 21 0 12,00
300 BİSMİL MERVE BARAN 40 19 21 0 12,00
301 BİSMİL ELİF ÇELİK 40 19 21 0 12,00
302 BİSMİL HASA KURT 40 17 15 8 12,00
303 BİSMİL YAREN YILMAZ 40 19 21 0 12,00
304 ÇERMİK NİSANUR TAŞDEMİR 40 19 21 0 12,00
305 ERGANİ BİLGE DALLI 40 19 21 0 12,00
306 KAYAPINAR YAREN POLAT 40 19 21 0 12,00
307 KAYAPINAR ZEYNEP KARAKÖSE 40 19 21 0 12,00
308 KOCAKÖY EŞVI          *YR A 40 19 21 0 12,00
309 KULP OSMAN BULUT 40 19 21 0 12,00
310 SUR ÜMRAN OTURMAK 40 19 21 0 12,00
311 YENİŞEHİR DİLEK KORKMAZ 40 19 21 0 12,00
312 YENİŞEHİR FİRDEVS EKİNCİOĞLU 40 19 21 0 12,00
313 YENİŞEHİR ZALAL YAZIBİLMEZ 40 19 21 0 12,00
314 YENİŞEHİR MERYEM ERSEK 40 19 21 0 12,00
315 YENİŞEHİR MUHAMMEDAYAZ KUTLU 40 19 21 0 12,00
316 YENİŞEHİR MUHAMMED KAZAYLEK 40 19 21 0 12,00
317 YENİŞEHİR SELAHATİN     TANR VERDİ 40 19 21 0 12,00
318 YENİŞEHİR YAHYA ALPHAN 40 19 21 0 12,00
319 YENİŞEHİR CANSIN YILMAZ 40 19 21 0 12,00
320 YENİŞEHİR BERİVAN ÇELİK 40 19 21 0 12,00
321 YENİŞEHİR YİĞİTHANMERT MERCAN 40 19 21 0 12,00
322 KAYAPINAR SÜLEYMAN KAPLAN 40 18 20 2 11,33
323 ÇINAR YASİN ATEŞ ATEŞ 40 18 21 1 11,00
324 KAYAPINAR HAL* ESS      TNRI EERDİ 40 18 21 1 11,00
325 BAĞLAR TOPRAK YAŞAR 40 18 22 0 10,67
326 BAĞLAR ALİ EKBER I I MAKYILDIRIM 40 18 22 0 10,67
327 BİSMİL HİRAAVŞİN GÜL 40 18 22 0 10,67
328 BİSMİL NUR İN        A *IN 40 18 22 0 10,67
329 BİSMİL YEŞİM GİRGİN 40 18 22 0 10,67
330 BİSMİL MAHİR         KARA AŞ 40 18 22 0 10,67
331 ÇERMİK HİLAL * HRA ASLANLI 40 18 22 0 10,67
332 DİCLE ZANYAR AĞAOĞLU 40 18 22 0 10,67
333 ERGANİ İLHAN METE 40 18 22 0 10,67
334 ERGANİ MUHAMMED DAMAR 40 18 22 0 10,67
335 KAYAPINAR HAVİN ELGİN 40 18 22 0 10,67
336 KAYAPINAR MUHAMMED ALİ ÇETİN 40 18 22 0 10,67
337 KAYAPINAR SEMANUR ÇELİK 40 18 22 0 10,67
338 KOCAKÖY AE *         ÇELİ K 40 18 22 0 10,67
339 KULP İSA IŞIK 40 18 22 0 10,67
340 LİCE DEMHAT AMED ÖZKAN 40 18 22 0 10,67
341 YENİŞEHİR ZEYNEP KİM 40 18 22 0 10,67
342 YENİŞEHİR GÜLİSTAN ATMACA 40 18 22 0 10,67
343 YENİŞEHİR MEDİNE KARTAL 40 18 22 0 10,67
344 YENİŞEHİR H Ü S E Y İ N E K E N 40 18 22 0 10,67
345 YENİŞEHİR ECRİN BUĞL M ÇİFTÇİ 40 18 22 0 10,67
346 YENİŞEHİR FU KAN ÖZELÇİ 40 17 19 4 10,67
347 YENİŞEHİR ELİF RABİA SAGUN 40 18 22 0 10,67
348 YENİŞEHİR HİRANUR TEKİN 40 18 22 0 10,67
349 YENİŞEHİR ENE           Ö DER 40 18 22 0 10,67
350 YENİŞEHİR BERAT USEYD AKBOYUN 40 17 19 4 10,67
351 YENİŞEHİR *              Ö DÇ 40 18 22 0 10,67
352 ERGANİ MİRAÇ ÇİÇEK 40 17 20 3 10,33
353 YENİŞEHİR ESİN KIYMAÇ 40 17 20 3 10,33
354 BİSMİL ENİSA AKINCI 40 17 21 2 10,00
355 BAĞLAR ALİ BAŞAK 40 17 22 1 9,67
356 ÇERMİK SEMANUR ATICI 40 17 22 1 9,67
357 SUR ESMA NRU BİLGİÇ 40 17 22 1 9,67
358 YENİŞEHİR BEYZA KANAT 40 17 22 1 9,67
359 YENİŞEHİR ÖMÜR YAKUT 40 16 19 5 9,67
360 BAĞLAR ECEMÇAĞLA     DENİZ R 40 17 23 0 9,33
361 BAĞLAR DELAL EFE 40 17 23 0 9,33
362 BİSMİL SUPHİYE AKÇIN 40 17 23 0 9,33
363 ÇERMİK NİSANUR ALTUĞ 40 17 23 0 9,33
364 ÇERMİK ŞEVVAL KIZIL 40 17 23 0 9,33
365 ÇERMİK YUSUF         ÖZTÜR K 40 17 23 0 9,33
366 ÇINAR NİSANUR ÇİMEN 40 17 23 0 9,33
367 DİCLE ZİLAN         BİLGİN Ü 40 17 23 0 9,33
368 DİCLE EZMİRA        ATK AY 40 17 23 0 9,33
369 DİCLE ENEES ALPASLAN 40 17 23 0 9,33
370 ERGANİ HİVDA ECER 40 17 23 0 9,33
371 KAYAPINAR MURAT KADİM 40 17 23 0 9,33
372 KOCAKÖY AYLİN ÜCGÜL 40 17 23 0 9,33
373 KULP GÜLSÜMNUR YAVUUZ 40 17 23 0 9,33
374 KULP BERÇEM BULUT 40 17 23 0 9,33
375 LİCE HİCRET ÖZNAN 40 17 23 0 9,33
376 YENİŞEHİR CEMİLE SAVUCİ 40 17 23 0 9,33
377 YENİŞEHİR ÖMER FA UK NOYAN 40 16 20 4 9,33
378 YENİŞEHİR ÖMER BATURAY 40 17 23 0 9,33
379 YENİŞEHİR YAĞMUUR DOĞUÇ 40 17 23 0 9,33
380 YENİŞEHİR ZEHRA BALKAN 40 17 23 0 9,33
381 YENİŞEHİR ÇAĞRI YILDIZ 40 17 23 0 9,33
382 YENİŞEHİR SERH AT PALA 40 17 23 0 9,33
383 YENİŞEHİR SUDENAZ KARATAŞ 40 17 23 0 9,33
384 YENİŞEHİR ŞÜLEYMAN GÜLER 40 17 23 0 9,33
385 YENİŞEHİR BERFİN DİRİ 40 17 23 0 9,33
386 YENİŞEHİR ABDULKADİR BABAOĞLU 40 17 23 0 9,33
387 YENİŞEHİR HAVİN TURAN 40 17 23 0 9,33
