14.GELENEKSEL KİTAP OKUMA YARIŞMASI ORTAOKUL SONUÇLARI
13.05.2025


14.GELENEKSEL KİTAP OKUMA YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ 

18 MAYIS 2025 PAZAR GÜNÜ SAAT 13:30 DA

YENİŞEHİR SELAHADDİ-İ EYYUBİ CAMİİ(MERKEZ CAMİİ) 

KONFERANS SALONUNDA İCRA EDİLECEKTİR.

 

AYNI NETİ YAPAN ADAYLAR ARASINDA SIRALAMA

ŞARTNAME GEREĞİNCE DOĞUM TARİHİNE GÖRE YAPILMIŞTIR.


NUMARA ADI SOYADI SINIF İLÇE ADI   D Y NET   SIRA
10462 RABİA KIZILTOPRAK 5 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 50 0 50,00   1
10048 ARMAĞAN ZEYNEP KOÇ 6 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 50 0 50,00   2
10428 BETÜL TOZ 6 ÇERMİK ÇERMİK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ORTAOKULU 50 0 50,00   3
10496 ABDULKADİR KIZILTOPRAK 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 50 0 50,00   4
10017 EYLÜL TOPKAYA 7 KOCAKÖY KOCAKÖY YAZIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU 50 0 50,00   5
10646 SÜMEYYE ÖZAYDIN 7 KOCAKÖY KOCAKÖY YAZIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU 50 0 50,00   6
10514 ABDULLAH BALPETEK 7 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 50 0 50,00   7
10438 NİSANUR YAMAN 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 50 0 50,00   8
10871 GÜLLÜ ŞİMŞEK 8 KAYAPINAR DİCLEKENT ORTAOKULU 50 0 50,00   9
10969 MUHAMMED SAİD KARDEŞ 5 YENİSEHİR ABDULLAH TİVNİKLİ FEN, SOSYAL BİLİMLER VE TEKNOLOJİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 49 1 48,67   10
10215 ZEHRA BETÜL BARIŞ 6 BİSMİL KODLANMAMIŞ 49 1 48,67   11
10301 AYŞENUR KAPLAN 5 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 49 1 48,67   12
11012 ZEYNEP BERKALP 6 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 49 1 48,67   13
10421 KÜBRA TAŞKIRAN 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 49 1 48,67   14
10435 SUDE USAL 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 49 1 48,67   15
10230 AZRA GÜÇLÜ 7 BİSMİL KODLANMAMIŞ 49 1 48,67   16
10302 NURSENA KAPLAN 8 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 49 1 48,67   17
10647 ENES AYDIN 7 YENİSEHİR SÜLEYMAN NAZİF ORTAOKULU 49 1 48,67   18
10452 HELEN OĞRAŞ 8 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 49 1 48,67   19
10625 AZEL AKGÜN 6 YENİSEHİR İSTİKLAL ORTAOKULU 48 2 47,33   20
10311 SÜMEYYE HAVVA ERTUĞRUL 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 48 2 47,33   21
10498 ABDULLAH BARAN YAMAN 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 48 2 47,33   22
10449 FATIMAGÜL KAÇMAZ 8 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 48 2 47,33   23
10779 MUHAMMED ALİ İPEK 8 KAYAPINAR MEKTEBİM KOLEJİ 48 2 47,33   24
10439 SÜHEYLA ERTUĞRUL 5 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 48 2 47,33   25
11022 İCLALNUR ÇELİK 6 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 47 2 46,33   26
10296 SÜEDA ZEYNEP CEYLAN 6 SİLVAN KODLANMAMIŞ 47 3 46,00   27
11008 AKİF KARACAN 6 KAYAPINAR HAMRAVAT ORTAOKULU 47 3 46,00   28
11020 EBRAR RABİA ERASLAN 6 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 47 3 46,00   29
10336 AYŞE BERA BOLAT 6 YENİSEHİR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 47 3 46,00   30
10525 NURULLAH KIZILTOPRAK 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 47 3 46,00   31
10495 AHMED SAİD GÖKDERE 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 47 3 46,00   32
10451 SÜMEYYE BETÜL YALÇIN  8 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 47 3 46,00   33
10497 BÜNYAMİN AYILMAZ 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 47 3 46,00   34
10607 SÜMEYYE ERVA HAKLI 6 SUR CEMİL ÖZGÜR ORTAOKULU 47 3 46,00   35
10029 ZEYNEP ORDU 8 EGİL KODLANMAMIŞ 47 3 46,00   36
10470 EMİNE BAYRAM 8 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 47 3 46,00   37
10398 MERVE BOZCA 7 YENİSEHİR ALİ EMİRİ ORTOKULU 46 1 45,67   38
10727 YEZDANDA NURBAKİ 5 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 46 3 45,00   39
11016 MİNANUR CEYLAN 5 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 46 3 45,00   40
10473 MERVE VURAL 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 46 3 45,00   41
10231 AHSEN BÜŞRA ÇELİK 7 BİSMİL KODLANMAMIŞ 46 3 45,00   42
10355 ÖMER SAİD TOPRAK 5 HAZRO MEHMET AKİF ERSOY A.İ.H.L PROJE ORTAOKULU 46 4 44,67   43
10216 AHMED SAİD AKDEMİR 6 BİSMİL KODLANMAMIŞ 46 4 44,67   44
10780 MERYEM NUR ATEŞ 6 KAYAPINAR NAMIK KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU 46 4 44,67   45
10622 ELANUR AKGÜN 6 YENİSEHİR İSTİKLAL ORTAOKULU 46 4 44,67   46
10425 SEHER OĞRAŞ 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 46 4 44,67   47
10472 ZELİHA GÜLELİ 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 46 4 44,67   48
10728 ALİ OSMAN KIZIL 6 KAYAPINAR MEKTEBİM KOLEJİ 46 4 44,67   49
10471 DAMLANUR ALÇİÇEK 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 46 4 44,67   50
11038 FATİH KOÇYİĞİT 7 KAYAPINAR ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 46 4 44,67   51
10098 MERYEM ONAVCI 7 HANİ HANİ BİST AİHL İHO 46 4 44,67   52
10359 TAHA ALP 7 YENİSEHİR ALİ EMİRİ ORTOKULU 46 4 44,67   53
11073 RAMAZAN BAHOZ KAMÇI   KOCAKÖY KOCAKÖY KOKULUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU 46 4 44,67   54
10869 MUHAMMED SATUK 8 KAYAPINAR DİCLEKENT ORTAOKULU 46 4 44,67   55
10601 LEZGİN DURMAZ 8 DİCLE ÇERMİK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ORTAOKULU 46 4 44,67   56
10469 HAYRUNİSA BÜYÜKBAYRAM 8 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 46 4 44,67   57
10927 İHVAN ÖZEL 6 HAZRO KODLANMAMIŞ 45 2 44,33   58
10872 MİRAÇ TÜRK 8 KAYAPINAR DİCLEKENT ORTAOKULU 45 3 44,00   59
10347 HASAN FEYZİ KARAMAN 6 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 45 4 43,67   60
10162 EVİN TURUNÇ 8 CINAR KODLANMAMIŞ 45 4 43,67   61
10295 AHSEN CEYLAN 8 SİLVAN KODLANMAMIŞ 45 5 43,33   62
10304 ŞÜHEDA DOĞAN 8 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 45 5 43,33   63
10524 ÖMER HİLMİ ERTUĞRUL 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 45 5 43,33   64
10459 AMİNE BETÜL GÜLDOĞDU 5 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 45 5 43,33   65
10613 ELİF KIRMIZIÇİÇEK 8 YENİSEHİR İSTİKLAL ORTAOKULU 45 5 43,33   66
10299 SÜMEYRA KOCAAĞAÇ 8 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 45 5 43,33   67
11018 ESMA MUNGAN 6 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 45 5 43,33   68
11011 NURBETÜL ONAVCI 5 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 45 5 43,33   69
10870 ESMANUR ÖZDEMİR 8 KAYAPINAR DİCLEKENT ORTAOKULU 45 5 43,33   70
10826 VEYSEL SATUK 6 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 45 5 43,33   71
11154 FATMANUR ULU   KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 45 5 43,33   72
11105 CEYDANUR YILMAZ   KODLANMAMIŞ ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN ORTAOKUL 45 5 43,33   73
10015 NURŞİN YOPKAYA 6 KOCAKÖY KODLANMAMIŞ 45 5 43,33   74
10460 ELİF ERTUĞRUL 5 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 44 4 42,67   75
10929 AKSA ÖZEL 5 HAZRO ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 44 4 42,67   76
10782 HATİCE KÜBRA EKİNCİ 7 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 44 5 42,33   77
10305 BÜŞRA KARABAŞ 7 ÇERMİK ÇERMİK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ORTAOKULU 44 5 42,33   78
10875 ECEM SUDE ÖNAL 5 HAZRO NAMIK KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU 44 5 42,33   79
10248 KÜBRA SANSARKAN 8 SİLVAN KODLANMAMIŞ 44 5 42,33   80
11006 ELİF AKGÜN 8 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 44 6 42,00   81
10346 MUSAB AYKAÇ 5 SUR ABDULLAH TİVNİKLİ İMAM HATİP LİSESİ 44 6 42,00   82
11123 HİRANUR CENNET   KODLANMAMIŞ ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN ORTAOKUL 44 6 42,00   83
10479 MERYEMSULTAN KARAAĞAÇ 7 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 44 6 42,00   84
10533 UBEYDULLAH ORHAN 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 44 6 42,00   85
10833 MEHMET SAMİ TANRİVERDİ 8 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 43 5 41,33   86
10332 İSA ULAŞ 7 YENİSEHİR GAZİ ORTAOKULU 43 5 41,33   87
10635 ABDURRAHMAN ULUCAN 7 HAZRO ŞEHİT SÜLEYMAN İYİKUL ORTAOKULU 43 5 41,33   88
10522 MUHAMED        K AN 6 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 43 6 41,00   89
10443 RAHİME         B BAYRAM 8 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 43 6 41,00   90
10648 YUSUF EYMEN AKIN 5 YENİSEHİR TOBB FERDİ YİĞİT A.İ.H.L. PROJE OKULU 43 7 40,67   91
10414 HAMZA ALAŞ 8 SUR TEVFİK FİKRET ORTAOKULU 43 7 40,67   92
10775 AHMET KEREM BİLİK 5 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 43 7 40,67   93
10643 HÜSEYİN BULUT 5 HAZRO TOBB FERDİ YİĞİT A.İ.H.L. PROJE OKULU 43 7 40,67   94
10028 NESRİN ÇAĞAN   EGİL KODLANMAMIŞ 43 7 40,67   95
10249 HASRET DEMİRTAŞ 8 SİLVAN KODLANMAMIŞ 43 7 40,67   96
10450 SENA ERDEN 8 ÇERMİK ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 43 7 40,67   97
11124 RÜYA GÜÇLÜ   KODLANMAMIŞ ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN ORTAOKUL 43 7 40,67   98
10293 SÜMEYYE GÜL 8 SİLVAN KODLANMAMIŞ 43 7 40,67   99
10629 EYÜP CAN GÜLER 5 HAZRO TOBB FERDİ YİĞİT A.İ.H.L. PROJE OKULU 43 7 40,67   100
10520 CUNDULLAH GÜLYUSUF 6 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 43 7 40,67   101
10518 BERAT KARADAĞ 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 43 7 40,67   102
10445 ESLEM KILIÇ 8 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 43 7 40,67   103
10617 NURŞİN KIRMIZIÇİÇEK 7 YENİSEHİR İSTİKLAL ORTAOKULU 43 7 40,67   104
10637 HASAN B*Rİ OKUR 7 HAZRO KODLANMAMIŞ 43 7 40,67   105
11035 ERVANUR ORHAN 5 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 43 7 40,67   106
10774 ZEHRA DELAL YILDIRIM 5 KAYAPINAR HÜRRİYET KOLEJİ 43 7 40,67   107
10201 MUHAMMED SAİD YILMAZ 6 CINAR KODLANMAMIŞ 43 7 40,67   108
11108 YEŞİM YILMAZ   KODLANMAMIŞ ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN ORTAOKUL 43 7 40,67   109
10608 DİLANUR CİĞA 7 SUR CEMİL ÖZGÜR ORTAOKULU 42 5 40,33   110
10711 MELEKSİMA GÜÇ 7 HAZRO ATATÜRK ORTAOKULU 42 5 40,33   111
10292 ZEYNEP ASLAN 7 HAZRO ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 42 6 40,00   112
10279 MELEK BAZKIT 8 SİLVAN KODLANMAMIŞ 42 6 40,00   113
10130 VİLDAN AKALP 8 CINAR ÇINAR FATİH ORTAOKULU  42 7 39,67   114
10891 GAYE BABAT 8 HAZRO FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU 42 7 39,67   115
10430 ZEYNEP ARIYURDU 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 42 8 39,33   116
10548 İSMAİL ÇELEBİ 8 BİSMİL KODLANMAMIŞ 42 8 39,33   117
10227 MUHA ET  YUSUF ÇELİK 8 BİSMİL KODLANMAMIŞ 42 8 39,33   118
10314 NİSANUR DEMİRKOL 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 42 8 39,33   119
10281 SÜMEYYE ERENULUĞ 5 SİLVAN KODLANMAMIŞ 42 8 39,33   120
10327 MELEK AZRA ESKİN 5 YENİSEHİR YENİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 42 8 39,33   121
10517 MUSAB KAPLAN 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 42 8 39,33   122
10436 HÜMEYRA KILIÇ 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 42 8 39,33   123
10805 FİRDEVS İREM KURT 8 CINAR ÇINAR BAŞAKLI ORTAOKULU  42 8 39,33   124
10645 SÜMEYRA ÖZAYDIN 5 HAZRO KOCAKÖY YAZIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU 42 8 39,33   125
11112 MUH*MET UMU ÖZTÜRK   KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 42 8 39,33   126
10594 MUHAMMED       B R 7 DİCLE KODLANMAMIŞ 42 8 39,33   127
10210 MELEK NUR ŞİMŞEK 8 CINAR KODLANMAMIŞ 42 8 39,33   128
10408 VİYAN TURFAN 8 SUR TEVFİK FİKRET ORTAOKULU 42 8 39,33   129
10539 GAMZE YILDIZ 5 BİSMİL KODLANMAMIŞ 42 8 39,33   130
10726 M YUSUF NURBAKİ 7 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 41 6 39,00   131
10628 BETÜL OKUR   CÜNGÜS KODLANMAMIŞ 41 6 39,00   132
10882 FATMA PEKDOĞAN 5 HAZRO KOŞUYOLU ORTAOKULU 41 7 38,67   133
10553 İSHAK ÇELEBİ 8 BİSMİL AHMED ARİF ANADOLU LİSESİ 40 5 38,33   134
10636 YUSU  İNAL ERDEN 7 HAZRO KODLANMAMIŞ 41 8 38,33   135
10454 YILDIZ KAYGUSUZ 8 ÇERMİK ÇERMİK KORUDAĞ İMAM HATİP ORTAOKULU 41 8 38,33   136
10694 MUSTAFA AKTAŞ 5 HAZRO 700. YIL ORTAOKULU 41 9 38,00   137
10234 HİRANUR AKTAY 8 BİSMİL KODLANMAMIŞ 41 9 38,00   138
10047 HELİN SAFİYE CENGİZ 7 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 41 9 38,00   139
11014 MERYEM ÇELİK 5 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 41 9 38,00   140
10981 TUBA GÜLLÜOĞLU 5 HAZRO KODLANMAMIŞ 41 9 38,00   141
11019 MERYEM AZRA GÜNAY 5 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 41 9 38,00   142
10926 İSMAİL HAN 8 HAZRO KODLANMAMIŞ 41 9 38,00   143
10557 BERİN HASANOĞLU 7 BİSMİL KODLANMAMIŞ 40 6 38,00   144
11159 UBEYDULLAH KARADUMAN   KODLANMAMIŞ SEZAİ KARAKOÇ ORTAOKULU 41 9 38,00   145
11168 AHMET YASİN KARAMAN   KODLANMAMIŞ ERGANİ 41 9 38,00   146
10232 REYHAN KORTAK 6 BİSMİL KODLANMAMIŞ 41 9 38,00   147
10431 AKRA TAŞ 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 41 9 38,00   148
10247 ESRA TETERBAŞ 8 SİLVAN KODLANMAMIŞ 41 9 38,00   149
10992 OSMAN YILMAZ 5 HAZRO BIST KARACADAG ORTAOKULU 41 9 38,00   150
10817 MERYEM BOZKUŞ 5 HAZRO İPEKYOLU ORTAOKULU 40 8 37,33   151
11101 İREM ATLI   KODLANMAMIŞ DİCLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ORTAOKULU 40 9 37,00   152
10580 ESMANUR AKTAŞ 5 YENİSEHİR AZİZİYE ORTAOKULU 40 10 36,67   153
10737 MUHAMMED YUS ARSLAN 6 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 40 10 36,67   154
10310 ESMANUR ATAMAN 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 40 10 36,67   155
10440 ZEYNEP ZÜLAL BALPETEK 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 40 10 36,67   156
11202 ZEYNEP BARAN   KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 40 10 36,67   157
10519 AGAH BİNİCİ 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 40 10 36,67   158
10046 EVİN SÜMEYRA CENGİZ 77 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 39 7 36,67   159
10306 SEYİT ALİ ÇİNAR 7 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 40 10 36,67   160
10892 NEHİR ELALTUNKARA 8 HAZRO FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU 40 10 36,67   161
10845 MERVE FİDANBOY 6 KAYAPINAR SAİD PAŞA ORTAOKULU 40 10 36,67   162
10372 SOLİN HASAN 8 YENİSEHİR MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU 40 10 36,67   163
10392 EYMEN          BAŞ K 7 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 39 7 36,67   164
10961 RABİA ÖZASLAN 8 YENİSEHİR DÖNÜMLÜ İHO 40 10 36,67   165
10474 MİNA ÖZMEN 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 40 10 36,67   166
10975 ELA ÜMÜT 7 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 38 4 36,67   167
10767 MİR BEDİRHAN YAVUZ 5 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 40 10 36,67   168
10526 MUHAMMED ALİ YILMAZ 7 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 40 10 36,67   169
11059 BAHOZ AKDEMİR   KODLANMAMIŞ KOCAKÖY ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 38 5 36,33   170
11096 VİYAN AKGÜL   KODLANMAMIŞ DİCLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ORTAOKULU 39 8 36,33   171
10300 HAYRUNNİSA KUM 8 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 38 6 36,00   172
10773 MİR  MUHAMMED ANŞİN 8 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 39 10 35,67   173
10280 ENSAR BİTMİŞ 7 SİLVAN KODLANMAMIŞ 39 10 35,67   174
10766 ALİ TAHA ESER 6 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 39 10 35,67   175
10789 BİLAL GEZER 7 YENİSEHİR SÜLEYMAN NAZİF ORTAOKULU 38 7 35,67   176
10461 ŞÜHEDA KILIÇ 5 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 39 10 35,67   177
10427 SERHAT USAL   ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 39 10 35,67   178
11204 SÜMEYYE      N YAŞAR   KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 39 10 35,67   179
10282 ARAL AKSIN 6 SİLVAN KODLANMAMIŞ 39 11 35,33   180
10397 İLAYDA ARAZ 6 YENİSEHİR ŞAİR SIRRI HANIM ORTAOKULU 39 11 35,33   181
10725 BARAN ALİ ÇELİK 5 HAZRO KODLANMAMIŞ 39 11 35,33   182
10410 NİSA DOĞUÇ 8 SUR TEVFİK FİKRET ORTAOKULU 39 11 35,33   183
10764 SERVAN KANĞAL 6 KAYAPINAR HÜRRİYET KOLEJİ 39 11 35,33   184
11028 ABDURRAHMAN KAYA 8 HAZRO HÜSEYİN ULUĞ İLKOKULU 39 11 35,33   185
10213 M BÜNYAMİN KILIÇ 8 BİSMİL KODLANMAMIŞ 39 11 35,33   186
10928 AHMED FARUK TOPAÇ 6 HAZRO DİYARBAKIR HAFIZ İHO 39 11 35,33   187
10055 ZEHRA TOPRAK 8 KULP KULP YİBO 39 11 35,33   188
10423 BERDAN YILDIRIM 6 ÇERMİK ÇERMİK ATATÜRK ORTAOKULU 39 11 35,33   189
10444 ESRA YILDIZ 8 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 39 11 35,33   190
10760 ZELAL ÇELİK 6 KAYAPINAR HÜRRİYET KOLEJİ 38 9 35,00   191
11097 DEVRİMM ARI   KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 37 7 34,67   192
10468 MELİSA BAŞKURT 8 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 37 7 34,67   193
11017 SEVDENUR MEMİŞ 5 KAYAPINAR ŞEHİT HALİT GÜLSER ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU 38 10 34,67   194
10264 EYÜP BİÇEN 5 SİLVAN KODLANMAMIŞ 38 11 34,33   195
10447 RABİA POLAT 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 38 11 34,33   196
10303 HAYRUNNİSANU SUBAŞI 8 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 38 11 34,33   197
10266 ALİ HAYDAR UYAN 5 SİLVAN KODLANMAMIŞ 38 11 34,33   198
10511 RECEP AKAGÜN 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 38 12 34,00   199
10385 FATİME NURSİMA ALTAŞ 6 YENİSEHİR ŞAİR SIRRI HANIM ORTAOKULU 38 12 34,00   200
10967 SALİH ANUŞTEKİN 5 YENİSEHİR ŞEHİT HAZIM ŞAHİN ORTAOKULU 38 12 34,00   201
10294 AYŞENUR BAYĞUT 8 SİLVAN KODLANMAMIŞ 37 9 34,00   202
10588 YUSUF BİLGİN 7 DİCLE DİCLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ORTAOKULU 38 12 34,00   203
10839 SEYRAN BUĞDAYCI 6 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 38 12 34,00   204
10640 EMRE ELİVEREN 6 HAZRO TOBB FERDİ YİĞİT A.İ.H.L. PROJE OKULU 37 9 34,00   205
11119 ŞEHADET KARADUMAN   KODLANMAMIŞ ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN ORTAOKUL 38 12 34,00   206
11144 SENA KARATAŞ   KODLANMAMIŞ ERGANİ 38 12 34,00   207
11162 ECRİN ÖZEL   KODLANMAMIŞ SEZAİ KARAKOÇ İMAM HATİP ORTAOKUL 37 9 34,00   208
11272 AMARA ZENGİN   KODLANMAMIŞ KULP ATATÜRK ORTAOKULU 38 12 34,00   209
11201 MELİKE ZENGİN   KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 38 12 34,00   210
10298 SÜMEYYE DOĞAN 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 37 10 33,67   211
10307 BAHAR KOCADAĞ 8 ÇERMİK ÇERMİK KORUDAĞ İMAM HATİP ORTAOKULU 37 10 33,67   212
10246 HAVİN SABIR 7 SİLVAN KODLANMAMIŞ 37 10 33,67   213
10272 SAMED AKTARLI 6 SİLVAN KODLANMAMIŞ 37 11 33,33   214
10761 NAZENİN ŞAHİN 5 KAYAPINAR HÜRRİYET KOLEJİ 37 11 33,33   215
10011 NİSANUR TARHAN 6 KOCAKÖY KOCAKÖY YAZIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU 37 11 33,33   216
10506 MUHAMMED TAŞDEMİR 5 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 37 11 33,33   217
10363 ASMİN BARAN 7 YENİSEHİR ŞEHİT ÖĞRETMEN NURİYE AK ORTAOKULU 37 12 33,00   218
10627 ABDULKADİR DİREKÇİ 8 HAZRO KODLANMAMIŞ 37 12 33,00   219
10434 HANDE GÜÇLÜ 7 ÇERMİK ÇERMİK ATATÜRK ORTAOKULU 37 12 33,00   220
11005 BERAT GÜLLÜOĞLU 8 HAZRO KODLANMAMIŞ 37 12 33,00   221
10932 EBUBEKİR GÜZEL 5 HAZRO KODLANMAMIŞ 37 12 33,00   222
10582 ŞEVVAL KARABOĞA 6 YENİSEHİR AZİZİYE ORTAOKULU 36 9 33,00   223
10118 ZİLAN TURGUT 8 CINAR ÇINAR FATİH ORTAOKULU  36 9 33,00   224
10221 AVŞİN AKTAY 5 BİSMİL KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   225
10864 ÖMER ALTIN 8 KAYAPINAR DİCLEKENT ORTAOKULU 37 13 32,67   226
10477 İLAYDA ALTUNTOPRAK 5 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   227
10763 ZEHRA BERİNCOŞKUN 5 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   228
10297 ŞEYMA ÇAĞAP 6 SİLVAN KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   229
10851 ALİ EKBER DENİZ 6 KAYAPINAR SAİD PAŞA ORTAOKULU 37 13 32,67   230
10632 MUHAMMED DİREKÇİ   SUR TOBB FERDİ YİĞİT A.İ.H.L. PROJE OKULU 37 13 32,67   231
10009 İLAYDA DİŞBUDAK 8 KOCAKÖY KOCAKÖY YAZIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU 36 10 32,67   232
10422 İREM EŞİYOK 5 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   233
10219 ESLEM GÜNER 5 BİSMİL KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   234
10503 ESMA KARACA 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 36 10 32,67   235
10854 AHMET TAHA SABAZ 6 KAYAPINAR SAİD PAŞA ORTAOKULU 37 13 32,67   236
10119 MEVLÜDE TURGUT 8 CINAR KODLANMAMIŞ 36 10 32,67   237
11167 YUNUS EMRE TÜRK   KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   238
10012 İIANUR ÜÇĞÜL 8 KOCAKÖY KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   239
10931 EMİR YEGİN 7 HAZRO KODLANMAMIŞ 37 13 32,67   240
10544 ZEYNEB DEMİR 5 BİSMİL KODLANMAMIŞ 36 11 32,33   241
11104 ELİF GÜNEŞ   KODLANMAMIŞ ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN ORTAOKUL 36 11 32,33   242
10502 ECRİN KARADUMAN 6 ÇERMİK ÇERMİK CAVİT TORUN İHO 36 11 32,33   243
