14.GELENEKSEL KİTAP OKUMA YARIŞMASI İLKOKUL SONUÇLARI
13.05.2025


14.GELENEKSEL KİTAP OKUMA YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ 

18 MAYIS 2025 PAZAR GÜNÜ SAAT 13:30 DA

YENİŞEHİR SELAHADDİ-İ EYYUBİ CAMİİ(MERKEZ CAMİİ) 

KONFERANS SALONUNDA İCRA EDİLECEKTİR.

 

AYNI NETİ YAPAN ADAYLAR ARASINDA SIRALAMA

ŞARTNAME GEREĞİNCE DOĞUM TARİHİNE GÖRE YAPILMIŞTIR.


NUMARA ADI SOYADI SINIF İLÇE ADI OKULU D Y NET   SIRA
10575 İBRAHİM TURAN 4 KAYAPINAR ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞE NUMAN KONAKÇI İLKOKULU 39 1 38,67   1
10137 ÖMER MALKOÇ 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 39 1 38,67   2
11863 DENİZ EYMEN SEÇKİN 4 BİSMİL CUMHURİYET İLKOKULU 38 2 37,33   3
11080 RAVZANUR VURAL 4 ÇERMİK ÇERMİK GELİNCİK DAĞI İLKOKULU 37 3 36,00   4
11199 MEHMED AKİF KARDEŞ 4 YENİSEHİR HÜRRİYET KOLEJİ 37 3 36,00   5
10116 SAİD BARAN İPEK 4 KAYAPINAR MEVLANA İLKOKULU 37 3 36,00   6
10107 KÜBRA EREN 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 37 3 36,00   7
11046 ÖMER ILIK 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 36 3 35,00   8
11132 ALİ ÖMER ÖZBEK 4 BAGLAR NURİYE ÇELEBİ ESER İLKOKULU 36 4 34,67   9
10106 MİRAY KARAYEL 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 36 4 34,67   10
10129 MİRAÇ TANRIVERDİ 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 36 4 34,67   11
10556 ABDULFETTAH KURT 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 36 4 34,67   12
10108 HAMZA TÜRK 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 35 4 33,67   13
11703 MUHAMMED YASİN AKKURT 4 CINAR ÇINAR CUMHURİYET İLKOKULU  35 5 33,33   14
11840 YUSUF AKSOY 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 35 5 33,33   15
11288 AYŞEGÜL BOZKURT 4 BAGLAR YUNUS EMRE İLKOKULU 35 5 33,33   16
10944 MİNA DUA DURAK 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 35 5 33,33   17
11921 ABDULLAH ERENKARA 4 ERGANİ ŞEHİT MEHMET KÜRŞAD YILMAZ İLKOKULU 35 5 33,33   18
10441 HAYRÜNNİSA GÖKDEMİR 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 34 2 33,33   19
10045 HALİD SOYSAL 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 35 5 33,33   20
11206 ZEYNEP MUT 4 SUR CENGİZ ÖZGÜR İLKOKULU  34 4 32,67   21
10449 MİRAÇ BAL 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 34 5 32,33   22
11821 MİRAÇ ÇETİNBAŞ 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 34 5 32,33   23
11717 DAMLA MELİSA ALTUN 4 CINAR KODLANMAMIŞ 34 6 32,00   24
11343 BERAT ARCA 4 BAGLAR MOLLA GÜRANİ İLKOKULU  34 6 32,00   25
10146 ENES BUDAK 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 34 6 32,00   26
10240 MİRAÇ SAVUR 4 YENİSEHİR ŞEHİT ÖĞRETMEN NURİYE AK İLKOKULU 34 6 32,00   27
11299 ELİF ASLİYE TETİK 4 HAZRO ARİF EMİNOĞLU İLKOKULU 34 6 32,00   28
11788 İLKNUR UTKUCU 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 34 6 32,00   29
10987 ÖMER YILDIRIM 4 ÇERMİK ÇERMİK SARAY İLKOKLU 34 6 32,00   30
10952 BÜŞRA KORTAK 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 33 6 31,00   31
10750 NİSANUR ONAY 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 33 6 31,00   32
11021 ZEYNEP KAYA 4 ÇERMİK ŞEHİT GÖKHAN DEMİR İLKOKULU 33 6 31,00   33
10436 ZEYNEP POLAT 4 YENİSEHİR FAİK ALİ İLKOKULU 33 7 30,67   34
10425 ENES GEYLANİ ÇAKSU 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 33 7 30,67   35
10480 TALHA TURA 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 33 7 30,67   36
10214 MUHAMMED İKBAL OLCAY 4 YENİSEHİR KATİP ÇELEBİ İLKOKULU 33 7 30,67   37
11319 HİRANUR TOPKAYA 4 HAZRO ARİF EMİNOĞLU İLKOKULU 33 7 30,67   38
10083 NAZLI KAPLAN 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 33 7 30,67   39
11270 İLKNUR BOZDAĞ 4 BAGLAR YUNUS EMRE İLKOKULU 33 7 30,67   40
10079 AVZEM ADAK 4 KAYAPINAR HÜRRİYET KOLEJİ 33 7 30,67   41
10448 MİNA TURAN 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 33 7 30,67   42
10446 AYŞENUR TURGUT 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 33 7 30,67   43
10060 ÜMMÜ SELEME ARSLAN 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 32 8 29,33   44
10965 EMRE ERDİNÇ 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 32 8 29,33   45
11489 ÇINAR SAYIN 4 KAYAPINAR ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞE NUMAN KONAKÇI İLKOKULU 32 8 29,33   46
10163 ZEYNEP GÜLEÇ 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 32 8 29,33   47
10005 ESMA BATTAL 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 32 8 29,33   48
10786 YİĞİT ALİ YILDIRIM 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 32 8 29,33   49
10793 MİRAN ÖZKALKAN 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 32 8 29,33   50
10229 YUNUS EMRE ARAÇ 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 32 8 29,33   51
10443 BEYZANUR ÖZAK 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 31 5 29,33   52
10794 AHMET ÇELİK 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 32 8 29,33   53
11806 MUSAB KIZILKAYA 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 32 7 29,67   54
11178 M MİRAÇ TÜRK 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 32 8 29,33   55
10445 BEHRA GÜLBAL 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 31 6 29,00   56
11725 HAMDULLAH AYHAN 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 30 4 28,67   57
11050 CUMA ÇİNAR 4 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 31 8 28,33   58
10039 ELİF ADA GÜLER 4 KAYAPINAR MEZOPOTAMYA İLKOKULU 31 8 28,33   59
11438 FATM ANUR KARAKÜÇÜK 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 31 8 28,33   60
10721 SERKAN AYDİN 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 31 9 28,00   61
10783 MİRAÇ BEYAZ 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 31 9 28,00   62
11729 YASİN KEREM ÇELEBİ 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   63
11736 ESLEM ÇELİK 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   64
10030 AZRA ERDUR 4 KAYAPINAR AKŞEMSETTİN İLKOKULU 31 9 28,00   65
10896 M TAHA ERYILMAZ 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   66
10605 AZRA MİRAY GİDİCİ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   67
11007 AHMEDZAKİR KAÇMAZ 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   68
10307 MİRAÇ KAYA 4 SUR İSKENDER PAŞA İLKOKULU 31 9 28,00   69
10197 ARİN KERİMOĞLU 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 31 9 28,00   70
10746 SİMAY KESKİNOĞLU 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 31 9 28,00   71
10219 Ö GÜR          T LİY 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   72
10947 MEHMET ZANYAR ORBAY 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   73
10809 ZEYNEP RANA OTHAN 4 HAZRO SELAHADDİNİ EYYUBİ İLKOKULU  31 9 28,00   74
10322 SORAZ ÖZDEMİR 4 SUR CENGİZ ÖZGÜR İLKOKULU  31 9 28,00   75
11714 HANIM ÖZGÜÇ 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   76
10452 EMİN SÜZÜK 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   77
10980 RÜMEYSA TEKDEMİR 4 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 31 9 28,00   78
11317 ESLEM BALSAK 4 HAZRO YUNUS EMRE İLKOKULU 30 7 27,67   79
10130 AZRA GÜL 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 30 7 27,67   80
11224 ESİLA DEMİR 4 KAYAPINAR ŞEHİT POLİS SABRİ KÜN İLKOKULU 30 8 27,33   81
10950 HATİCE ADIBELİ 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 30 9 27,00   82
11864 ZÜLEYHA AKYILDIZ 1 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 30 9 27,00   83
10160 LORİN ŞİŞKİN 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 30 9 27,00   84
10754 FATMA AĞAR 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 30 10 26,67   85
11479 UMUT BAYRİ 4 YENİSEHİR ŞEHİT GÖKHAN DEMİR İLKOKULU 30 10 26,67   86
11565 YUSUF BİTEN 4 HAZRO HÜSEYİN ULUĞ İLKOKULU 30 10 26,67   87
11310 ENES BOZAN 4 HAZRO ARİF EMİNOĞLU İLKOKULU 30 10 26,67   88
10790 SEMANUR BOZAN 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 30 10 26,67   89
11047 SULTAN BOZDAĞ 4 KAYAPINAR MİLLET İLKOKULU 30 10 26,67   90
11957 ELİF ÇELİK 4 KODLANMAMIŞ ERGANİ AYNUR SARI İLKOKULU 30 10 26,67   91
10792 EREN ÇELİK 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 30 10 26,67   92
10696 MERYEM NİSA DOĞAN 4 KAYAPINAR AKKOYUNLU İLKOKULU 30 10 26,67   93
10609 ESMA BETÜL EİDANCI 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   94
10113 YUSUF ERDEM 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 30 10 26,67   95
11052 ZEYNEPRANA GÖKDERE 3 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   96
10316 AHMED SAİD HAKLI 4 SUR KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   97
11213 BERRA İDİŞ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   98
11039 MUHAMMEDYAH KARAAĞAÇ 4 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   99
10195 ÇINAR KARAMAN 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 30 10 26,67   100
10230 HAMZA OTAHAN 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   101
11861 ZEYNEP NAZLI ÖNLER 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   102
10396 FURKAN SAVSİN 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   103
11358 ALİ UĞUR ŞAKŞAK 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   104
10711 HİVDA UĞUR 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 30 10 26,67   105
11094 ECE DEMİREL 4 YENİSEHİR 24 KASIM İLKOKULU 28 5 26,33   106
10701 ZEHRA          ÖZ TEKİN 44 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 28 6 26,00   107
11037 ABDULLAH AYYILLDIZ 3 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 29 10 25,67   108
11649 ARİN NİSA CENGİZ 4 CINAR KODLANMAMIŞ 29 10 25,67   109
11771 NEHİR SU EKİNCİ 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 29 10 25,67   110
10006 FATMA ZEHRA MOĞUL 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 29 10 25,67   111
10147 ESMASUDE ÖZTÜRK 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 29 10 25,67   112
11061 BATUHAN SAROHAN 4 ÇERMİK ÇERMİK BİNTAŞ İLKOKULU 29 10 25,67   113
10662 PINAR ŞAHİN 4 KAYAPINAR MİLLET İLKOKULU 29 10 25,67   114
10642 ECRİN AKGÜN 4 KAYAPINAR MİLLET İLKOKULU 29 11 25,33   115
10979 ESMANUR ALTUNBAŞ 4 ÇERMİK ÇERMİK SARAY İLKOKLU 29 11 25,33   116
10172 KÜBRA AYDIN 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 29 11 25,33   117
11010 NURDAN ÇİÇEK 4 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   118
10428 ALİ FIRAT DEMİR 4 YENİSEHİR ŞEHİT GÖKHAN DEMİR İLKOKULU 29 11 25,33   119
10011 AHMET TAHA DEMİRCİOĞLU 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   120
11187 ESLEN ECE EFETÜRK 4 YENİSEHİR ŞEHİT BAŞKOMİSER YILMAZ ALLAHVERDİ İLKOKULU 29 11 25,33   121
10065 HİRANUR ERDOĞAN 3 YENİSEHİR FAİK ALİ İLKOKULU 29 11 25,33   122
11233 MERYEM EVRENK 4 SUR CENGİZ ÖZGÜR İLKOKULU  29 11 25,33   123
11055 ELİF ERVA      ÖZ G 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   124
10024 ASYA GENLİ 4 KAYAPINAR AKŞEMSETTİN İLKOKULU 29 11 25,33   125
11485 DİCLE GÜLAN 4 YENİSEHİR ŞEHİT GÖKHAN DEMİR İLKOKULU 29 11 25,33   126
11855 DİYANA HALEF 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   127
10317 MELİKE EDA IŞIKDOĞAN 4 SUR CENGİZ ÖZGÜR İLKOKULU  29 11 25,33   128
10976 IRMAK KARA 4 ÇERMİK ÇERMİK MUHARREM AKKILIÇ İLKOKULU 29 11 25,33   129
11632 HEJA  AY KAYA 4 HANİ KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   130
11019 İ SAFA KURT 4 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   131
11278 YAĞMUR MEMİŞ 4 BAGLAR YUNUS EMRE İLKOKULU 29 11 25,33   132
10803 MUSA ÖMEROĞLU 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   133
11981 İKRA NUR TAN 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   134
11850 MEHMET TUNÇ 4 BİSMİL FAİK ALİ İLKOKULU 29 11 25,33   135
11945 HÜDANUR ULU 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   136
11516 DİLAN ULUCAN 3 LİCE ŞEHİT TUĞGENERAL BAHTİYAR AYDIN İLKOKULU 29 11 25,33   137
11339 DAVRAN VAROL 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   138
11773 DERSİM YILDIZ 4 BİSMİL ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN ORTAOKUL 29 11 25,33   139
11421 ESLEMBEREN YILDIZ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   140
10597 MELİSA YILDIZ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 29 11 25,33   141
11476 YADEGÜL YILMAZ 4 YENİSEHİR ŞEHİT GÖKHAN DEMİR İLKOKULU 29 11 25,33   142
10035 MELEK ALMAZ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 9 25,00   143
10641 CANSU ŞEN 4 KAYAPINAR MİLLET İLKOKULU 28 9 25,00   144
11326 SEVCAN TUNA 4 HAZRO YUNUS EMRE İLKOKULU 28 9 25,00   145
10110 ECRİN DEMİRDAĞ 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 28 10 24,67   146
10607 MELİKE YILDIZ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 10 24,67   147
10800 SULTAN    H AKBABA 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 28 11 24,33   148
10620 ZUHAL ATEŞ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 11 24,33   149
11956 ELİF KAN 4 KODLANMAMIŞ ERGANİ AYNUR SARI İLKOKULU 28 11 24,33   150
10321 SELEN SAYIN 4 SUR KODLANMAMIŞ 28 11 24,33   151
10112 CEYLİN NİSA YÜCE 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 11 24,33   152
10408 OSMAN EMİR AKA 4 YENİSEHİR ŞEHİT GÖKHAN DEMİR İLKOKULU 28 12 24,00   153
10808 DAMLA ARAT 4 HAZRO SELAHADDİNİ EYYUBİ İLKOKULU  28 12 24,00   154
10689 FİRDEVS AVLAR 4 KAYAPINAR MEHMET İÇKALE İLKOKULU 28 12 24,00   155
10818 LEYLA *RR A BOZTAY 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   156
11851 ESMANUR ÇELİK 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   157
10943 MEHMET ALİ ÇİÇEK 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   158
10557 MUHAMMED DALA 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   159
10168 ZEHRA DARCAN 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   160
10318 HAKTAN DİKİCİ 4 SUR KODLANMAMIŞ 26 6 24,00   161
11032 BAHA EROĞLU 4 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 27 9 24,00   162
10246 ZEYNEP GÜLSÜN 4 YENİSEHİR ŞEHİT ÖĞRETMEN NURİYE AK İLKOKULU 28 12 24,00   163
10961 ASEEEU* İ 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   164
10259 MİRASU KARAKAŞ 4 YENİSEHİR ŞEHİT ÖĞRETMEN NURİYE AK İLKOKULU 28 12 24,00   165
11414 DİDAR KATRAN 4 KAYAPINAR ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞE NUMAN KONAKÇI İLKOKULU 28 12 24,00   166
10464 EBUBEKİR KAYMAK 4 KAYAPINAR ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN ORTAOKUL 28 12 24,00   167
10717 AVŞİN MEŞE 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   168
10120 FURKAN         ATL N 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   169
10008 BERATCAN POLAT 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   170
10098 ALEYNA SEYİTVAN 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 28 12 24,00   171
10444 EZRA MELEK TAY 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   172
11090 MUSTAFA TÜNLE 4 YENİSEHİR 24 KASIM İLKOKULU 28 12 24,00   173
10753 MİNE UZUNBÖY 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   174
11034 NEHİR VAROL 4 KODLANMAMIŞ ÇERMİK BİNTAŞ İLKOKULU 28 12 24,00   175
11716 ZEYNEP YANIK 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   176
10560 İBRAHİM YILMAZ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   177
11265 MİZGİ N YÜCEL 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 28 12 24,00   178
10393 SA Ü L         ÇLE İB 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 27 10 23,67   179
11759 ZEHRA POLATOĞLU 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 27 10 23,67   180
11648 ASİYA NUR CENGİZ 4 CINAR KODLANMAMIŞ 27 11 23,33   181
10813 FATİMA AKSEL 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 27 12 23,00   182
11575 EYYÜB YAĞAN 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 27 12 23,00   183
10806 AYTAÇ ADİYAMAN 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   184
11223 TUAA AKDAL 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   185
11229 HÜSEYİN ALPER 4 KAYAPINAR ŞEHİT POLİS SABRİ KÜN İLKOKULU 27 13 22,67   186
11859 RONA ALTAŞ 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   187
10086 UĞUR ATALAY 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 27 13 22,67   188
11793 MERYEM AY 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   189
11196 YUSUF EYMEN BİNGÖL 4 YENİSEHİR ŞEHİT BAŞKOMİSER YILMAZ ALLAHVERDİ İLKOKULU 27 13 22,67   190
11429 EKREMFURKAN BOZAN 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   191
11760 ELİFHEJA CAN 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   192
10817 SÜLEYMAN ÇAKMAK 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   193
11647 AHMET DALAR 4 CINAR ÇINAR MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU  27 13 22,67   194
10722 EYYÜP DOĞAN 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   195
11260 BATUHAN DOĞRU 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   196
10495 NURGÜL DÜLGE 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   197
11567 SÜLEYMAN DÜNDAR 4 HAZRO HÜSEYİN ULUĞ İLKOKULU 27 13 22,67   198
10096 TUBA EĞE 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   199
11115 AZİZ ALİ ELÇİBOĞA 4 HAZRO ALİPINAR İLKOKULU 26 10 22,67   200
11730 BESMA ELHIREF 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   201
11013 HATİCE ESER 4 ÇERMİK KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   202
11077 CUMA YAŞAR EYİKLİ 4 KODLANMAMIŞ ÇERMİK SARAY İLKOKLU 27 13 22,67   203
10608 ZEHR A         S EZGİN 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   204
10513 MUSTAFA GEZGİN 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   205
10091 HAŞİM GÜMÜŞ 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 27 13 22,67   206
11815 ABDULLAH GÜNDÜZ 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   207
10274 YUSUF GÜNYAKTİ 4 SUR İSKENDER PAŞA İLKOKULU 27 13 22,67   208
10099 HAFSA GÜRHAN 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 27 13 22,67   209
11731 SAADT E LİF İNC 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   210
11152 MUHAMMED İPEK 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   211
11029 ZEHRA KARAKIŞ 4 ÇERMİK ÇERMİK GELİNCİK DAĞI İLKOKULU 27 13 22,67   212
10148 ZEYNEP KARAYEL 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 27 13 22,67   213
10352 SEVDA KAYA 4 YENİSEHİR CAHİT SITKI TARANCI İLKOKULU 27 13 22,67   214
10427 ÖMER FARUK KEBİR 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   215
10435 ELANUR KURUL 4 YENİSEHİR FAİK ALİ İLKOKULU 27 13 22,67   216
10604 YAĞMUR ÖZGEZER 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   217
10022 MELEK SALIK 4 KAYAPINAR AKŞEMSETTİN İLKOKULU 27 13 22,67   218
10955 IRMAK NUR SEVİM 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   219
10080 SAİD SEYDA ŞAHİN 3 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   220
10735 MUSTAFA ŞİMŞEK 4 YENİSEHİR HAMRAVAT İLKOKULU 27 13 22,67   221
10776 FURKAN TUNA 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   222
10729 NUBAHAR TÜRK 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   223
10156 ZÜMRAİMAN ÜLMEZ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   224
10176 MİRAY ÜZER 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 27 13 22,67   225
10503 KADİR YALÇI 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   226
10127 EMZİYENUR YAYLIK 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 27 13 22,67   227
11177 ARJİN NUR YEŞİL 4 YENİSEHİR ŞEHİT BAŞKOMİSER YILMAZ ALLAHVERDİ İLKOKULU 27 13 22,67   228
10092 MUHAMMED ALİ ASLAN 4 KAYAPINAR ÇERMİK ŞEHİT ÖMER YAMAN ORTA OKULU 26 11 22,33   229
10835 SÜLEYMAN MUR BARAN 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 26 11 22,33   230
10747 ŞERİ E ÇELİKTEN 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 26 11 22,33   231
10939 EMRE GÜNEŞ 4 HAZRO YAHYA KEMAL BEYATLI İLKOKULU 26 11 22,33   232
10451 SEMA AKİN 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 25 9 22,00   233
10090 BARAN MİRAÇ ALTUN 4 KAYAPINAR KAYAPINAR VEHBİ KOÇ İLKOKULU 26 12 22,00   234
11670 ZEHRA ÇAKA 4 CINAR ÇINAR ATATÜRK İLKOKULU 26 12 22,00   235
10200 AZİZ EREN İŞLEK 4 YENİSEHİR ŞEHİT ÖĞRETMEN NURİYE AK İLKOKULU 25 9 22,00   236
10028 SÜMEYYE KORHAN 4 KAYAPINAR AKŞEMSETTİN İLKOKULU 25 9 22,00   237
10255 FATMA OTHAN 4 YENİSEHİR TURGUT ÖZAL İLKOKULU 25 9 22,00   238
12006 FURKAN TOPDEMİR 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 26 12 22,00   239
10043 ZEYNEP İKRA GÜL 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 26 13 21,67   240
11513 VEY EL GÜLEN 3 LİCE KODLANMAMIŞ 26 13 21,67   241
11721 SAİD İSLAM 4 BİSMİL KODLANMAMIŞ 26 13 21,67   242
10757 İSMAİL         AS LNHAN 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 26 13 21,67   243
10525 AZRA TAYLAN 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 25 10 21,67   244
10232 İİRDEVRAN ABA 4 YENİSEHİR KODLANMAMIŞ 26 14 21,33   245
10611 NARİN AĞIRBAŞ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 26 14 21,33   246
10561 MİRAÇ AKGÜL 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 26 14 21,33   247
11134 DEVRAN AKODUN 4 CINAR NURİYE ÇELEBİ ESER İLKOKULU 26 14 21,33   248
11275 ECRİN AKSEL 4 LİCE KODLANMAMIŞ 26 14 21,33   249
11293 MİNA AVBİN ALT*NDAĞ 4 HAZRO KODLANMAMIŞ 26 14 21,33   250
11837 MİRAY  S ASLANER 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 26 14 21,33   251
10358 GAMZE ATEŞ 4 YENİSEHİR CAHİT SITKI TARANCI İLKOKULU 26 14 21,33   252
10688 İBRAHİM ATEŞ 4 KAYAPINAR KODLANMAMIŞ 26 14 21,33   253
11834 MİRAY AYDIN 4 KODLANMAMIŞ KODLANMAMIŞ 26 14 21,33   254
